İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Taban Puanı 2025 - Beşiktaş
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için 2026 LGS tercih dönemine yönelik 2025 program, dil, alan, taban puanı, yüzdelik dilim, kontenjan ve geçmiş yıl eğilimleri.
Okul özeti
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul (Beşiktaş) konumunda bir mesleki ve teknik Anadolu lisesidir. Aynı fiziksel okul altında 4 yerleştirme programı bulunur. 2025 taban puan aralığı 427.4733–437.7903, yüzdelik aralığı 5,16–6,57 ve program kontenjanları toplamı 60dır; dil, alan, tür, puan, yüzdelik ve kontenjan değerleri aşağıda program bazında ayrı gösterilir. En yüksek 2025 tabanlı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı programı 2022-2025 arasında taban 437.7903-466.113 bandında (28.3227 puanlık aralık) hareket etti; en yüksek 2023 (466.113), en düşük 2025 (437.7903) yılındadır. Genel eğilim düşüş, seyir orta oynaklıkta. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı programında 2024'ten 2025'e taban -10.65 puan değişmiştir. İstanbul genelinde 78. sırada, Türkiye genelinde bu veri setinde 282. sırada yer alır; il birincisine fark 62.2097 puan, il medyanına göre +92.83 puandır. Aynı ildeki 302 lisenin tabanından yüksektir.
2025 yerleştirme programları
| Program | Dil | Alan | Tür | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 437.7903 | 5,16 | 30 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 427.4733 | 6,57 | 30 |
| SİBER GÜVENLİK ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | SİBER GÜVENLİK ALANI | Anadolu Teknik Programı | - | - | - |
| YAPAY ZEKÂ · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | YAPAY ZEKÂ | Anadolu Teknik Programı | - | - | - |
Programlara göre geçmiş taban puan ve yüzdelik
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | 443.182 | 3,60 |
| 2023 | 466.113 | 3,64 |
| 2024 | 448.4393 | 4,70 |
| 2025 | 437.7903 | 5,16 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | 432.9278 | 4,87 |
| 2023 | 457.082 | 5,30 |
| 2024 | 432.868 | 7,20 |
| 2025 | 427.4733 | 6,57 |
SİBER GÜVENLİK ALANI · Anadolu Teknik Programı
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | - | - |
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | - | - |
YAPAY ZEKÂ · Anadolu Teknik Programı
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | - | - |
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | - | - |
Veriler 2026-08-24 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.