İstanbul LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
İstanbul için 2026 LGS tercih döneminde bakılacak 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Tablo en yüksek taban puandan düşüğe sıralıdır.
Okul sayısı466
Taban verisi olan400
En yüksek taban500
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İlçe | Tür | Dil | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Erkek Lisesi Devlet | Fatih | Anadolu Lisesi | Almanca | 500 | 0,01 | 150 |
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Devlet | Beyoğlu | Anadolu Lisesi | Fransızca | 500 | 0,06 | 100 |
| Kabataş Erkek Lisesi Devlet | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | İngilizce | 500 | 0,07 | 90 |
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi Devlet | Kadiköy | Fen Lisesi | Almanca | 495.3526 | 0,19 | 90 |
| Cağaloğlu Anadolu Lisesi Devlet | Fatih | Anadolu Lisesi | Almanca | 493.9643 | 0,20 | 120 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Devlet | Üsküdar | Anadolu Lisesi | Almanca | 493.9643 | 0,39 | 90 |
| Çapa Fen Lisesi Devlet | Fatih | Fen Lisesi | İngilizce | 487.9282 | 0,38 | 150 |
| Haydarpaşa Lisesi Devlet | Üsküdar | Anadolu Lisesi | Almanca | 487.768 | 0,88 | 120 |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Devlet | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | İngilizce | 486.2211 | 0,47 | 90 |
| Kadıköy Anadolu Lisesi Devlet | Kadiköy | Anadolu Lisesi | İngilizce | 485.2804 | 0,63 | 240 |
| Robert Kolej Özel | Beşiktaş | Özel/Yabancı Lise | - | 485 | - | 220 |
| Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Başakşehır | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 483.4501 | 0,52 | 54 |
| Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kartal | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 482.4378 | 0,76 | 150 |
| Vefa Lisesi Devlet | Fatih | Anadolu Lisesi | İngilizce | 481.2273 | 0,89 | 150 |
| Özel Alman Lisesi Özel | Beyoğlu | Özel/Yabancı Lise | - | 480 | - | 150 |
| Üsküdar Amerikan Lisesi Özel | Üsküdar | Özel/Yabancı Lise | - | 480 | - | 180 |
| Beşiktaş Anadolu Lisesi Devlet | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | İngilizce | 478.3358 | 1,01 | 90 |
| Burak Bora Anadolu Lisesi Devlet | Kartal | Anadolu Lisesi | İngilizce | 477.6302 | 1,17 | 30 |
| Validebağ Fen Lisesi Devlet | Üsküdar | Fen Lisesi | İngilizce | 477.21 | 1,31 | 120 |
| Pertevniyal Lisesi Devlet | Fatih | Anadolu Lisesi | İngilizce | 475.6581 | 1,24 | 150 |
| Koç Özel Lisesi Özel | Sarıyer | Özel/Yabancı Lise | - | 475 | 58,99 | 64 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kadiköy | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 474.2069 | 5,94 | 90 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Devlet | Kartal | Fen Lisesi | Almanca | 473.1431 | 2,33 | 90 |
| Yaşar Acar Fen Lisesi Devlet | Beylikdüzü | Fen Lisesi | İngilizce | 470.7507 | 1,44 | 150 |
| M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Başakşehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 470.2058 | 2,82 | 30 |
| St. Georg Avusturya Lisesi Özel | Beyoğlu | Özel/Yabancı Lise | - | 470 | - | 105 |
| Özel İtalyan Lisesi Özel | Beyoğlu | Özel/Yabancı Lise | - | 470 | - | 80 |
| Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Pendik | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 469.3455 | 1,76 | 30 |
| Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Devlet | Büyükçekmece | Fen Lisesi | İngilizce | 469.0141 | 1,49 | 150 |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi Devlet | Bahçelievler | Anadolu Lisesi | İngilizce | 468.9111 | 1,61 | 90 |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Devlet | Maltepe | Fen Lisesi | Almanca | 468.8805 | 2,43 | 90 |
| Kartal Anadolu Lisesi Devlet | Kartal | Anadolu Lisesi | Almanca | 466.9468 | 2,80 | 60 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Üsküdar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 466.7699 | 4,07 | 30 |
| Şehremini Anadolu Lisesi Devlet | Fatih | Anadolu Lisesi | İngilizce | 465.2604 | 1,87 | 120 |
| Atatürk Anadolu Lisesi Devlet | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | İngilizce | 465.04 | 2,24 | 150 |
| St. Georg Avusturya Ticaret Okulu Özel | Beyoğlu | Özel/Yabancı Lise | - | 465 | - | 20 |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi Devlet | Bahçelievler | Anadolu Lisesi | Almanca | 464.554 | 2,62 | 90 |
| Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi Devlet | Küçükçekmece | Fen Lisesi | İngilizce | 462.3591 | 2,25 | 150 |
| Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi Devlet | Beşiktaş | Anadolu | İngilizce | 462.2836 | 2,43 | 150 |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Beyoğlu | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 461.7503 | 3,79 | 30 |
| Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi Devlet | Ataşehir | Fen Lisesi | İngilizce | 461.5364 | 2,20 | 210 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Devlet | Ümraniye | Fen Lisesi | Almanca | 461.429 | 2,85 | 60 |
| ALKEV Özel Fen Lisesi Özel | Büyükçekmece | Özel/Yabancı Lise | - | 461 | - | 44 |
| Özel Hisar Lisesi Özel | Eyüpsultan | Özel/Yabancı Lise | - | 460 | - | 28 |
| İELEV Özel Lisesi Özel | Sarıyer | Özel/Yabancı Lise | - | 460 | - | 46 |
| Çemberlitaş Anadolu Lisesi Devlet | Fatih | Anadolu Lisesi | İngilizce | 459.9624 | 2,32 | 90 |
| Özel St. Joseph Fransız Lisesi Özel | Kadıköy | Özel/Yabancı Lise | - | 459.5 | - | 208 |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi Devlet | Başakşehir | Fen Lisesi | İngilizce | 459.4055 | 2,54 | 120 |
| İstanbul Anadolu Lisesi Devlet | Kadiköy | Anadolu Lisesi | Almanca | 459.0636 | 4,36 | 120 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Devlet | Pendik | Fen Lisesi | İngilizce | 458.8605 | 2,85 | 120 |
| Nişantaşı Anadolu Lisesi Devlet | Şişli | Anadolu Lisesi | İngilizce | 456.9384 | 2,48 | 60 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Devlet | Şişli | Anadolu Lisesi | Almanca | 452.323 | 3,77 | 90 |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Devlet | Bağcilar | Fen Lisesi | İngilizce | 452.1287 | 3,29 | 150 |
| Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Devlet | Kartal | Anadolu Lisesi | İngilizce | 452.045 | 3,24 | 150 |
| Maltepe Fen Lisesi Devlet | Maltepe | Fen Lisesi | İngilizce | 450.5853 | 3,46 | 150 |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Devlet | Zeytinburnu | Anadolu Lisesi | İngilizce | 450.0632 | 3,92 | 90 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Devlet | Üsküdar | Anadolu Lisesi | Almanca | 449.1197 | 4,11 | 120 |
| Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Devlet | Silivri | Fen Lisesi | İngilizce | 446.9532 | 3,46 | 150 |
| Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Devlet | Bakirköy | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446.9122 | 3,54 | 90 |
| Yeşilköy Anadolu Lisesi Devlet | Bakirköy | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446.6716 | 3,61 | 120 |
| Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi Devlet | Tuzla | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446.006 | 4,23 | 120 |
| Özel Alev Lisesi Özel | Beşiktaş | Özel/Yabancı Lise | - | 445 | 7,84 | 48 |
| Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kadıköy | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 444.7097 | 5,03 | 30 |
| Kadir Has Anadolu Lisesi Devlet | Maltepe | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441.4682 | 4,82 | 150 |
| Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Sancaktepe | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 441.1567 | 5,63 | 60 |
| SEV Özel Nişantaşı Amerikan Koleji Özel | Şişli | Özel/Yabancı Lise | - | 441 | - | 45 |
| Beykoz Fen Lisesi Devlet | Beykoz | Fen Lisesi | İngilizce | 440.4472 | 4,84 | 90 |
| Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi Özel | Beyoğlu | Özel/Yabancı Lise | - | 440 | - | 72 |
| Suat Terimer Anadolu Lisesi Devlet | Bayrampaşa | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439.6346 | 4,84 | 180 |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Devlet | Kadiköy | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438.9048 | 4,84 | 150 |
| Esenyurt Fen Lisesi Devlet | Esenyurt | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438.7372 | 8,92 | 180 |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Devlet | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438.1003 | 4,81 | 90 |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Devlet | Kadiköy | Anadolu Lisesi | Almanca | 438.0472 | 5,47 | 150 |
| Çatalca Fen Lisesi Devlet | Çatalca | Fen Lisesi | İngilizce | 437.7207 | 5,44 | 120 |
| Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Özel | Şişli | Özel/Yabancı Lise | - | 437 | - | 126 |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Devlet | Beylikdüzü | Anadolu Lisesi | İngilizce | 436.42 | 4,80 | 210 |
| Eyüpsultan Anadolu Lisesi Devlet | Eyüpsultan | Anadolu Lisesi | İngilizce | 434.2426 | 5,54 | 150 |
| Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Devlet | Üsküdar | Anadolu Lisesi | İngilizce | 434.1343 | 6,35 | 180 |
| İstanbul Üsküdar Lisesi Devlet | Üsküdar | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433.5332 | 5,58 | 180 |
| Adile Mermerci Anadolu Lisesi Devlet | Zeytinburnu | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432.8888 | 5,64 | 120 |
| Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi Devlet | Tuzla | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.7876 | 5,91 | 150 |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Devlet | Bakirköy | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.2032 | 5,35 | 150 |
| Pendik Fatih Anadolu Lisesi Devlet | Pendik | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.1525 | 5,96 | 120 |
| ALKEV Özel Anadolu Lisesi Özel | Büyükçekmece | Özel/Yabancı Lise | - | 431 | - | 88 |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi Devlet | Küçükçekmece | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430.375 | 5,79 | 210 |
| Özel St. Benoit Fransız Lisesi Özel | Beyoğlu | Özel/Yabancı Lise | - | 430 | - | 184 |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi Devlet | Bakirköy | Anadolu Lisesi | İngilizce | 428.6934 | 5,93 | 150 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Beşiktaş | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 427.4733 | 7,32 | 30 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Başakşehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 426.8799 | 9,50 | 24 |
| İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi Devlet | Beyoğlu | Anadolu Lisesi | İngilizce | 426.5005 | 6,35 | 90 |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Güngören | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 426.2926 | 4,85 | 30 |
| Şişli Anadolu Lisesi Devlet | Şişli | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425.4072 | 7,25 | 150 |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi Devlet | Büyükçekmece | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425.3052 | 6,40 | 180 |
| Kağıthane Anadolu Lisesi Devlet | Kağithane | Anadolu Lisesi | Almanca | 424.8255 | 8,14 | 120 |
| İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Arnavutköy | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 424.5483 | 10,38 | 30 |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi Devlet | Pendik | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423.3559 | 7,30 | 150 |
| Habire Yahşi Anadolu Lisesi Devlet | Ataşehir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 422.1987 | 7,42 | 210 |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Devlet | Ümraniye | Anadolu Lisesi | İngilizce | 421.8663 | 7,36 | 210 |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi Devlet | Başakşehir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 419.1614 | 8,30 | 90 |
| Dede Korkut Anadolu Lisesi Devlet | Bahçelievler | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418.5977 | 7,44 | 180 |
| Özden Cengiz Anadolu Lisesi Devlet | Çekmeköy | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418.4258 | 8,36 | 180 |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Fatih | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 418.3825 | 9,08 | 30 |
| Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Bağcilar | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 417.2829 | 10,11 | 18 |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Başakşehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 417.2117 | 7,88 | 60 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Devlet | Beykoz | Anadolu Lisesi | Almanca | 417.1382 | 9,63 | 60 |
| TEB Ataşehir Anadolu Lisesi Devlet | Ataşehir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 415.9638 | 8,72 | 210 |
| Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Pendik | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 415.8196 | 9,11 | 90 |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi Devlet | Pendik | Anadolu Lisesi | İngilizce | 415.1672 | 8,31 | 150 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Devlet | Gaziosmanpaşa | Anadolu Lisesi | İngilizce | 414.5259 | 8,59 | 60 |
| Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi Devlet | Şile | Fen Lisesi | İngilizce | 414.1048 | 9,25 | 120 |
| Gazi Anadolu Lisesi Devlet | Küçükçekmece | Anadolu Lisesi | İngilizce | 413.1658 | 7,78 | 240 |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi Devlet | Zeytinburnu | Anadolu Lisesi | İngilizce | 412.9202 | 8,69 | 150 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bahçelievler | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 412.0516 | 12,82 | 30 |
| Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi Devlet | Esenyurt | Anadolu Lisesi | İngilizce | 411.8371 | 8,92 | 180 |
| Özel St. Pulchérie Fransız Lisesi Özel | Beyoğlu | Özel/Yabancı Lise | - | 411 | - | 95 |
| Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Devlet | Avcilar | Anadolu Lisesi | İngilizce | 410.5642 | 8,86 | 180 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Devlet | Bakirköy | Anadolu Lisesi | İngilizce | 410.3753 | 8,58 | 150 |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Pendik | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 409.0605 | 12,36 | 60 |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi Devlet | Sancaktepe | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408.7203 | 9,36 | 180 |
| Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi Devlet | Güngören | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408.2435 | 9,34 | 120 |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Şile | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 408.1733 | 11,15 | 15 |
| Özel St. Michel Fransız Lisesi Özel | Beyoğlu | Özel/Yabancı Lise | - | 408 | - | 100 |
| Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Bahçelievler | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 406.8443 | 8,85 | 120 |
| Beyoğlu Anadolu Lisesi Devlet | Beyoğlu | Anadolu Lisesi | İngilizce | 406.5377 | 9,47 | 60 |
| Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Sultanbeyli | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 406.1299 | 9,17 | 60 |
| Aziz Sancar Anadolu Lisesi Devlet | Sultanbeyli | Anadolu Lisesi | İngilizce | 405.7835 | 10,16 | 150 |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi Devlet | Silivri | Anadolu Lisesi | İngilizce | 405.5117 | 9,38 | 120 |
| Mevlana Anadolu Lisesi Devlet | Gaziosmanpaşa | Anadolu Lisesi | İngilizce | 403.8062 | 9,64 | 180 |
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi Devlet | Sariyer | Anadolu Lisesi | İngilizce | 403.242 | 9,64 | 90 |
| Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi Devlet | Başakşehir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 401.57 | 10,64 | 120 |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi Devlet | Küçükçekmece | Anadolu Lisesi | İngilizce | 400.3351 | 10,16 | 180 |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Pendik | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 400.1379 | 12,30 | 60 |
| Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi Devlet | Bayrampaşa | Anadolu Lisesi | İngilizce | 399.6901 | 10,43 | 180 |
| Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi Devlet | Sariyer | Anadolu Lisesi | İngilizce | 396.8532 | 11,33 | 120 |
| Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi Devlet | Küçükçekmece | Anadolu Lisesi | İngilizce | 396.3857 | 11,23 | 300 |
| Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi Devlet | Bağcilar | Anadolu Lisesi | İngilizce | 395.4484 | 11,11 | 240 |
| Çamlıca Kız Lisesi Devlet | Üsküdar | Anadolu Lisesi | İngilizce | 393.4716 | 11,97 | 150 |
| Çatalca Anadolu Lisesi Devlet | Çatalca | Anadolu Lisesi | İngilizce | 393.3846 | 11,49 | 120 |
| Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Beylikdüzü | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 391.5824 | 11,04 | 150 |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bahçelievler | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 390.5739 | 12,37 | 30 |
| Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi Devlet | Bağcilar | Anadolu Lisesi | İngilizce | 390.1086 | 11,87 | 150 |
| Cumhuriyet Anadolu Lisesi Devlet | Sultangazi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 389.3922 | 11,86 | 180 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Pendik | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 388.3371 | 11,90 | 120 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Fatih | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 388.2353 | 12,71 | 30 |
| Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi Devlet | Arnavutköy | Anadolu Lisesi | İngilizce | 387.7934 | 11,88 | 60 |
| İbrahim Turhan Anadolu Lisesi Devlet | Esenler | Anadolu Lisesi | İngilizce | 386.8003 | 11,99 | 90 |
| Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bayrampaşa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 384.4544 | 15,08 | 60 |
| Enerjisa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Ataşehir | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 384.3017 | 15,38 | 90 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bayrampaşa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 383.9813 | 13,16 | 30 |
| Kandilli Kız Lisesi Devlet | Üsküdar | Anadolu Lisesi | İngilizce | 383.7646 | 13,64 | 120 |
| Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Küçükçekmece | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 383.3651 | 20,46 | 30 |
| Erenköy Kız Lisesi Devlet | Kadiköy | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381.5022 | 14,12 | 180 |
| Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Zeytinburnu | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 380.5356 | 16,04 | 30 |
| Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Beşiktaş | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 380.3157 | 18,98 | 30 |
| Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Üsküdar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 378.6839 | 13,63 | 90 |
| Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Sancaktepe | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 378.2607 | 14,58 | 60 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Şişli | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 377.7381 | 13,34 | 30 |
| Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Pendik | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 375.9314 | 14,57 | 90 |
| Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bakirköy | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fransızca | 373.823 | 20,60 | 90 |
| Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ataşehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 373.4784 | 17,62 | 90 |
| Ali Akkanat Anadolu Lisesi Devlet | Sariyer | Anadolu Lisesi | İngilizce | 368.6773 | 14,38 | 90 |
| Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Maltepe | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 366.1239 | 15,97 | 30 |
| Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ümraniye | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 365.3886 | 16,02 | 90 |
| Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Maltepe | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 357.8824 | 19,16 | 60 |
| Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Esenyurt | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 357.753 | 17,79 | 60 |
| Ataşehir Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Ataşehir | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 357.2542 | 22,11 | 60 |
| Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Sultanbeyli | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 356.9462 | 17,72 | 60 |
| Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Arnavutköy | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 354.7718 | 20,55 | 60 |
| İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Arnavutköy | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 354.7193 | 22,95 | 60 |
| Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kartal | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 354.134 | 17,35 | 120 |
| Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Gaziosmanpaşa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 351.7555 | 22,09 | 60 |
| TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Küçükçekmece | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 351.632 | 22,59 | 60 |
| Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Tuzla | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 350.1107 | 23,86 | 30 |
| Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Sultanbeyli | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 348.7714 | 21,89 | 60 |
| Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ümraniye | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 347.2137 | 19,38 | 60 |
| Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Sancaktepe | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 346.8066 | 25,37 | 30 |
| İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Zeytinburnu | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 346.1998 | 18,69 | 72 |
| Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Çekmeköy | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 345.6731 | 20,51 | 60 |
| Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Pendik | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 345.0686 | 17,57 | 30 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Esenyurt | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 344.6477 | 20,86 | 30 |
| Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ümraniye | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 344.125 | 24,78 | 60 |
| Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bayrampaşa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 342.6795 | 20,41 | 60 |
| Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Avcilar | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 339.8766 | 20,65 | 30 |
| Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Pendik | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 338.623 | 24,35 | 30 |
| TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Başakşehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 336.7003 | 21,97 | 60 |
| Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Eyüpsultan | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 334.6181 | 23,49 | 60 |
| Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Büyükçekmece | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 334.2971 | 23,40 | 96 |
