M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı 2025 - İstanbul
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi için 2026 LGS tercih dönemine yönelik 2025 program, dil, alan, taban puanı, yüzdelik dilim, kontenjan ve geçmiş yıl eğilimleri.
Okul özeti
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul (Başakşehir) konumunda bir Anadolu imam hatip lisesidir. Aynı fiziksel okul altında 3 yerleştirme programı bulunur. 2025 taban puan aralığı 460.7397–470.2058, yüzdelik aralığı 1,64–2,52 ve program kontenjanları toplamı 120dır; dil, alan, tür, puan, yüzdelik ve kontenjan değerleri aşağıda program bazında ayrı gösterilir. En yüksek 2025 tabanlı FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI programı 2022-2025 arasında taban 454.3177-477.108 bandında (22.7903 puanlık aralık) hareket etti; en yüksek 2023 (477.108), en düşük 2022 (454.3177) yılındadır. Genel eğilim yükseliş, seyir orta oynaklıkta. FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI programında 2024'ten 2025'e taban -0.20 puan değişmiştir. İstanbul genelinde 26. sırada, Türkiye genelinde bu veri setinde 69. sırada yer alır; il birincisine fark 29.7942 puan, il medyanına göre +125.25 puandır. Aynı ildeki 354 lisenin tabanından yüksektir.
2025 yerleştirme programları
| Program | Dil | Alan | Tür | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 470.2058 | 1,64 | 60 |
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · Arapça · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · 2025 462.9784 | Arapça | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 462.9784 | 2,31 | 30 |
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · Rusça · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · 2025 460.7397 | Rusça | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 460.7397 | 2,52 | 30 |
Programlara göre geçmiş taban puan ve yüzdelik
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | 454.3177 | 2,38 |
| 2023 | 477.108 | 1,85 |
| 2024 | 470.4067 | 1,77 |
| 2025 | 470.2058 | 1,64 |
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · Arapça · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · 2025 462.9784
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | 444.8655 | 3,39 |
| 2023 | 470.147 | 2,95 |
| 2024 | 464.1328 | 2,50 |
| 2025 | 462.9784 | 2,31 |
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · Rusça · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · 2025 460.7397
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | 440.353 | 3,93 |
| 2023 | 468.6 | 3,29 |
| 2024 | 461.1432 | 2,87 |
| 2025 | 460.7397 | 2,52 |
Veriler 2026-08-24 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.