İmam Hatip Liseleri LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
Türkiye genelindeki i̇mam hatip liseleri için 2026 LGS tercih dönemine yönelik 2025 taban puanı ve yüzdelik dilim tablosu.
Okul sayısı249
Taban verisi olan249
En yüksek taban482.4378
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İl | Tür | Dil | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 482.4378 | 0,76 | 150 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 474.2069 | 5,94 | 90 |
| M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 470.2058 | 2,82 | 30 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 466.7699 | 4,07 | 30 |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 461.7503 | 3,79 | 30 |
| Kepez Mahmut Celalettin Ökten AİHL (Hazırlık) Devlet | Antalya | İmam Hatip | - | 458.7787 | - | - |
| Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 444.7097 | 5,03 | 30 |
| Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 441.1567 | 5,63 | 60 |
| 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji Programı Devlet | Kayseri | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 440.2377 | 5,73 | 40 |
| Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 429.9869 | 7,40 | 60 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 426.8799 | 9,50 | 24 |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 426.2926 | 4,85 | 30 |
| Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 424.5715 | 9,23 | 40 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 423.1776 | 8,76 | 120 |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 418.3825 | 9,08 | 30 |
| Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 418.2896 | 9,40 | 90 |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 417.2117 | 7,88 | 60 |
| Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 415.8196 | 9,11 | 90 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 415.4845 | 7,64 | 120 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 412.0516 | 12,82 | 30 |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 409.0605 | 12,36 | 60 |
| Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji Programı Devlet | Düzce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 408.2229 | 11,27 | 30 |
| Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 406.5364 | 12,32 | 60 |
| Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 406.1299 | 9,17 | 60 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 404.6851 | 10,41 | 90 |
| Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 403.1942 | 10,80 | 30 |
| Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Adana | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 402.5614 | 12,34 | 120 |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 400.1379 | 12,30 | 60 |
| Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji Programı Devlet | Sakarya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 396.9799 | 13,53 | 30 |
| Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 396.7399 | 13,57 | 90 |
| Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kocaeli | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 396.1708 | 11,43 | 30 |
| Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 394.4386 | 14,71 | 30 |
| Emine Ahmet Uysal Teknoloji AİHL (Hazırlık) Devlet | Antalya | İmam Hatip | - | 391.3077 | - | - |
| Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 391.1381 | 14,63 | 90 |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 390.5739 | 12,37 | 30 |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kocaeli | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 389.2432 | 12,51 | 60 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 388.2353 | 12,71 | 30 |
| Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kocaeli | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 387.629 | 14,18 | 60 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 386.6595 | 12,67 | 60 |
| Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 385.6151 | 13,38 | 120 |
| Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 385.4218 | 15,31 | 30 |
| Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 384.4544 | 15,08 | 60 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 383.9813 | 13,16 | 30 |
| Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 383.3651 | 20,46 | 30 |
| Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 383.1414 | 15,63 | 120 |
| Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 380.3157 | 18,98 | 30 |
| Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 379.9157 | 15,98 | 150 |
| Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 378.6839 | 13,63 | 90 |
| Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 378.2607 | 14,58 | 60 |
| Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 375.9314 | 14,57 | 90 |
| Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fransızca | 373.823 | 20,60 | 90 |
| Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 373.4784 | 17,62 | 90 |
| Hatipzade veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji Programı Devlet | Denizli | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 373.4169 | 18,38 | 40 |
| Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 372.9589 | 18,49 | 90 |
| Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 372.0334 | 18,53 | 18 |
| Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 371.1176 | 15,40 | 120 |
| Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 365.3886 | 16,02 | 90 |
| Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji Programı Devlet | Ordu | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 359.3951 | 21,60 | 30 |
| Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 357.8824 | 19,16 | 60 |
| Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 357.753 | 17,79 | 60 |
| Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 356.9462 | 17,72 | 60 |
| Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 356.5172 | 22,28 | 60 |
| Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 355.7485 | 19,70 | 24 |
| Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 354.7718 | 20,55 | 60 |
| İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 354.7193 | 22,95 | 60 |
| Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 354.4228 | 21,08 | 30 |
| Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 354.134 | 17,35 | 120 |
| Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 353.7251 | 22,79 | 120 |
| Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 352.5042 | 17,36 | 30 |
| Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 352.0949 | 19,35 | 24 |
| Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 351.7555 | 22,09 | 60 |
| TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 351.632 | 22,59 | 60 |
| Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 351.1134 | 19,01 | 120 |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 350.0757 | 15,63 | 40 |
| Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kocaeli | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 349.9901 | 21,88 | 24 |
| Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 348.7714 | 21,89 | 60 |
| Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 347.2137 | 19,38 | 60 |
| Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 346.8066 | 25,37 | 30 |
| İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 346.1998 | 18,69 | 72 |
| Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 345.6731 | 20,51 | 60 |
| Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji Programı Devlet | Gaziantep | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 345.6059 | 24,99 | 30 |
| Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 345.0935 | 21,52 | 90 |
| Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 344.125 | 24,78 | 60 |
| Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Adana | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 343.1154 | 25,61 | 60 |
| Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 342.6795 | 20,41 | 60 |
| Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 341.3994 | 23,20 | 60 |
| Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 337.4242 | 25,47 | 150 |
| Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 337.3958 | 27,10 | 40 |
| Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 337.1088 | 27,18 | 30 |
| TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 336.7003 | 21,97 | 60 |
| Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 334.6181 | 23,49 | 60 |
| Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 334.2971 | 23,40 | 96 |
| Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 331.6715 | 22,30 | 120 |
| Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 329.0317 | 22,89 | 60 |
| Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 328.9078 | 29,40 | 120 |
| Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 326.3204 | 25,49 | 90 |
| Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 326.2993 | 27,88 | 30 |
| Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 323.4133 | 25,96 | 60 |
| Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 322.3789 | 31,23 | 30 |
| Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 321.5571 | 18,56 | 30 |
| Musa Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 321.1254 | 26,19 | 30 |
| Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 320.2104 | 23,16 | 72 |
| Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 319.3196 | 28,73 | 120 |
| Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 318.4008 | 20,83 | 30 |
| Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 314.696 | 18,52 | 60 |
| İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 313.5986 | 25,76 | 40 |
| Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 312.797 | 23,51 | 120 |
| Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 311.2513 | 34,52 | 60 |
| Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kocaeli | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 310.6956 | 26,10 | 40 |
| Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 309.8041 | 34,96 | 90 |
| Şehit Osman Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 309.6593 | 33,79 | 30 |
| Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 307.7849 | 32,71 | 30 |
| Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 305.6162 | 28,40 | 60 |
| Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kocaeli | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 305.1152 | 28,53 | 60 |
| Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Adana | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 304.0056 | 36,80 | 120 |
| Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 301.9452 | 37,47 | 40 |
| Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 301.1375 | 37,08 | 90 |
| Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 298.2746 | 26,37 | 30 |
| Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 297.5166 | 31,23 | 30 |
| Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 297.2897 | 31,60 | 60 |
| Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 296.6309 | 34,28 | 60 |
| Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 296.492 | 30,70 | 60 |
| Şehit Koray Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 295.7344 | 35,06 | 30 |
| Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 292.4161 | 32,04 | 90 |
| Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji Programı Devlet | Aksaray | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 291.856 | 40,89 | 30 |
| Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 290.9136 | 32,20 | 30 |
| Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 289.2257 | 36,72 | 60 |
| Rukiye Mehmet Akış Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji Programı Devlet | Konya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 288.1059 | 42,24 | 60 |
| Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 286.3492 | 27,89 | 60 |
| Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 285.3643 | 64,28 | 60 |
| Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 284.6401 | 40,24 | 150 |
| Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 279.0405 | 36,54 | 60 |
| Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 277.0472 | 33,57 | 30 |
| Ahmet Şişman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 272.739 | 33,91 | 30 |
| Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Projesi Devlet | Tekirdağ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 272.226 | 48,48 | 30 |
| Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 272.1258 | 35,04 | 60 |
| Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 270.9423 | 49,02 | 30 |
| Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 269.1948 | 27,97 | 60 |
| Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | İmam Hatip | - | 268.4627 | 41,11 | 90 |
| Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 267.6338 | 38,29 | 90 |
| Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 266.8283 | 46,79 | 30 |
| Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 266.1584 | 90,17 | 30 |
| Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 263.5509 | 51,52 | 30 |
| Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 263.2382 | 34,35 | 30 |
| Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 262.6786 | 52,70 | 90 |
| Üsküdar Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 260.6245 | 34,91 | 30 |
| Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 259.4957 | 32,44 | 60 |
| Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 259.0119 | 54,45 | 30 |
| Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 257.4201 | 55,24 | 60 |
| Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Aihl Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı Devlet | Muğla | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 253.7708 | 57,06 | 30 |
| Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 253.3228 | 35,62 | 90 |
| İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Adana | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 252.3594 | 57,79 | 60 |
| Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 251.2582 | 80,92 | 90 |
| Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 250.7063 | 42,33 | 60 |
| Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kocaeli | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 248.9474 | 45,25 | 30 |
| Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 245.4316 | 61,51 | 30 |
| Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Projesi Devlet | Sakarya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 242.9515 | 62,91 | 30 |
| Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 238.8761 | 52,41 | 48 |
| Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 238.5482 | 43,41 | 30 |
| Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 233.5512 | 50,23 | 90 |
| Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 231.3936 | 69,91 | 30 |
| Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 231.0807 | 70,12 | 24 |
| Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 230.6059 | 70,43 | 120 |
| Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Adana | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 230.5011 | 70,49 | 90 |
| Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 226.855 | 72,90 | 24 |
| 15 Temmuz Şehitleri Kız AİHL Devlet | İzmir | İmam Hatip | - | 226.7501 | - | - |
