İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı 2025 - Fatih
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi için 2026 LGS tercih dönemine yönelik 2025 program, dil, alan, taban puanı, yüzdelik dilim, kontenjan ve geçmiş yıl eğilimleri.
Okul özeti
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul (Fatih) konumunda bir Anadolu imam hatip lisesidir. Aynı fiziksel okul altında 3 yerleştirme programı bulunur. 2025 taban puan aralığı 388.2353–443.3577, yüzdelik aralığı 4,46–12,71 ve program kontenjanları toplamı 90dır; dil, alan, tür, puan, yüzdelik ve kontenjan değerleri aşağıda program bazında ayrı gösterilir. En yüksek 2025 tabanlı FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI programı 2022-2025 arasında taban 419.4573-458.209 bandında (38.7517 puanlık aralık) hareket etti; en yüksek 2023 (458.209), en düşük 2022 (419.4573) yılındadır. Genel eğilim yükseliş, seyir orta oynaklıkta. FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI programında 2024'ten 2025'e taban -7.21 puan değişmiştir. İstanbul genelinde 67. sırada, Türkiye genelinde bu veri setinde 233. sırada yer alır; il birincisine fark 56.6423 puan, il medyanına göre +98.40 puandır. Aynı ildeki 313 lisenin tabanından yüksektir.
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi ya da eski adıyla İstanbul İmam Hatip Lisesi, İstanbul'un Fatih ilçesinin Çarşamba semtinde bulunan bir imam hatip lisesi. 1951 yılından beri eğitim veren lise, Türkiye'deki en eski imam hatip lisesidir.
2025 yerleştirme programları
| Program | Dil | Alan | Tür | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 443.3577 | 4,46 | 30 |
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · Arapça · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · 2025 428.2734 | Arapça | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 428.2734 | 6,45 | 30 |
| HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 388.2353 | 12,71 | 30 |
Programlara göre geçmiş taban puan ve yüzdelik
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | 419.4573 | 6,77 |
| 2023 | 458.209 | 5,07 |
| 2024 | 450.5632 | 4,37 |
| 2025 | 443.3577 | 4,46 |
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · Arapça · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · 2025 428.2734
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | 403.1499 | 9,39 |
| 2023 | 444.145 | 7,56 |
| 2024 | 437.7981 | 6,37 |
| 2025 | 428.2734 | 6,45 |
HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | 362.568 | 17,43 |
| 2023 | 412.852 | 13,02 |
| 2024 | 403.9186 | 12,44 |
| 2025 | 388.2353 | 12,71 |
Veriler 2026-08-24 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.