Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı 2025 - İstanbul
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi için 2026 LGS tercih dönemine yönelik 2025 program, dil, alan, taban puanı, yüzdelik dilim, kontenjan ve geçmiş yıl eğilimleri.
Okul özeti
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul (Kadiköy) konumunda bir Anadolu imam hatip lisesidir. Aynı fiziksel okul altında 7 yerleştirme programı bulunur. 2025 taban puan aralığı 432.8429–474.2069, yüzdelik aralığı 1,30–5,82 ve program kontenjanları toplamı 270dır; dil, alan, tür, puan, yüzdelik ve kontenjan değerleri aşağıda program bazında ayrı gösterilir. En yüksek 2025 tabanlı FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce programı 2022-2025 arasında taban 464.89-478.953 bandında (14.063 puanlık aralık) hareket etti; en yüksek 2023 (478.953), en düşük 2022 (464.89) yılındadır. Genel eğilim yükseliş, seyir istikrarlı. FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce programında 2024'ten 2025'e taban +2.01 puan değişmiştir. İstanbul genelinde 22. sırada, Türkiye genelinde bu veri setinde 56. sırada yer alır; il birincisine fark 25.7931 puan, il medyanına göre +129.25 puandır. Aynı ildeki 358 lisenin tabanından yüksektir.
2025 yerleştirme programları
| Program | Dil | Alan | Tür | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 474.2069 | 1,30 | 30 |
| FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 464.0691 | 2,22 | 30 |
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İspanyolca | İspanyolca | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 462.135 | 2,40 | 30 |
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce · 2 | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 458.8871 | 2,72 | 30 |
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İspanyolca · 2 | İspanyolca | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 451.6761 | 3,49 | 30 |
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · Arapça | Arapça | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 441.6713 | 4,66 | 30 |
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce · 3 | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 432.8429 | 5,82 | 90 |
Programlara göre geçmiş taban puan ve yüzdelik
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | 464.89 | 1,42 |
| 2023 | 478.953 | 1,51 |
| 2024 | 472.2014 | 1,54 |
| 2025 | 474.2069 | 1,30 |
FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | - | - |
| 2023 | - | - |
| 2024 | 464.2655 | 2,47 |
| 2025 | 464.0691 | 2,22 |
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İspanyolca
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | 440.7787 | 3,89 |
| 2023 | 466.497 | 3,55 |
| 2024 | 460.5898 | 2,94 |
| 2025 | 462.135 | 2,40 |
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce · 2
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | 440.6467 | 3,90 |
| 2023 | 468.904 | 3,20 |
| 2024 | 460.3887 | 2,97 |
| 2025 | 458.8871 | 2,72 |
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İspanyolca · 2
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | 430.2614 | 5,22 |
| 2023 | 460.747 | 4,59 |
| 2024 | 456.3734 | 3,53 |
| 2025 | 451.6761 | 3,49 |
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · Arapça
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | 416.2176 | 7,27 |
| 2023 | 453.686 | 5,89 |
| 2024 | 446.9752 | 4,93 |
| 2025 | 441.6713 | 4,66 |
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce · 3
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | 420.4169 | 6,62 |
| 2023 | 455.109 | 5,61 |
| 2024 | 440.4906 | 5,94 |
| 2025 | 432.8429 | 5,82 |
Veriler 2026-08-24 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.