Atatürk Lisesi Taban Puanı 2025 - İzmir
Atatürk Lisesi için 2026 LGS tercih dönemine yönelik 2025 program, dil, alan, taban puanı, yüzdelik dilim, kontenjan ve geçmiş yıl eğilimleri.
Okul özeti
Atatürk Lisesi, İzmir (Konak) konumunda bir Anadolu lisesidir. Aynı fiziksel okul altında 3 yerleştirme programı bulunur. 2025 taban puan aralığı 484.0074–493.9643, yüzdelik aralığı 0,14–0,59 ve program kontenjanları toplamı 240dır; dil, alan, tür, puan, yüzdelik ve kontenjan değerleri aşağıda program bazında ayrı gösterilir. En yüksek 2025 tabanlı Almanca programı programı 2022-2025 arasında taban 472.4817-493.9643 bandında (21.4826 puanlık aralık) hareket etti; en yüksek 2025 (493.9643), en düşük 2022 (472.4817) yılındadır. Genel eğilim yükseliş, seyir orta oynaklıkta. Almanca programı programında 2024'ten 2025'e taban +2.76 puan değişmiştir. İzmir genelinde 1. sırada, Türkiye genelinde bu veri setinde 6. sırada yer alır; il birincisine fark 0 puan, il medyanına göre +204.04 puandır. Aynı ildeki 104 lisenin tabanından yüksektir.
2025 yerleştirme programları
| Program | Dil | Alan | Tür | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanca programı | Almanca | - | Anadolu Lisesi | 493.9643 | 0,14 | 30 |
| İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 484.6862 | 0,58 | 180 |
| Fransızca programı | Fransızca | - | Anadolu Lisesi | 484.0074 | 0,59 | 30 |
Programlara göre geçmiş taban puan ve yüzdelik
Almanca programı
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | 472.4817 | 0,88 |
| 2023 | 491.669 | 0,29 |
| 2024 | 491.2069 | 0,21 |
| 2025 | 493.9643 | 0,14 |
İngilizce programı
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | 469.8705 | 1,05 |
| 2023 | 485.694 | 0,79 |
| 2024 | 483.47 | 0,58 |
| 2025 | 484.6862 | 0,58 |
Fransızca programı
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | 469.1365 | 1,11 |
| 2023 | 484.276 | 0,82 |
| 2024 | 482.9083 | 0,61 |
| 2025 | 484.0074 | 0,59 |
Veriler 2026-08-24 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.