İzmir LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
İzmir için 2026 LGS tercih döneminde bakılacak 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Tablo en yüksek taban puandan düşüğe sıralıdır.
Okul sayısı113
Taban verisi olan106
En yüksek taban493.9643
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İlçe | Tür | Dil | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Fen Lisesi Devlet | Bornova | Fen Lisesi | - | 493.9643 | 0,15 | 90 |
| Atatürk Lisesi Devlet | Konak | Anadolu Lisesi | İngilizce | 484.0074 | 0,60 | 30 |
| Bornova Anadolu Lisesi Devlet | Bornova | Anadolu Lisesi | Fransızca | 476.4021 | 1,31 | 240 |
| Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi Devlet | Buca | Fen Lisesi | - | 475.6722 | 1,16 | 90 |
| İzmir Kız Lisesi Devlet | Konak | Anadolu Lisesi | İngilizce | 468.1166 | 1,88 | 150 |
| Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Devlet | Karşiyaka | Anadolu Lisesi | İngilizce | 463.713 | 2,53 | 120 |
| Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi Devlet | Buca | Anadolu Lisesi | - | 458.4024 | 2,89 | 90 |
| Çiğli Fen Lisesi Devlet | Çiğli | Fen Lisesi | - | 456.6927 | 3,46 | 150 |
| Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi Devlet | Karabağlar | Anadolu Lisesi | - | 451.2875 | 3,80 | 150 |
| Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi Devlet | Tire | Fen Lisesi | - | 448.0901 | 3,70 | 90 |
| Yunus Emre Anadolu Lisesi Devlet | Bornova | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447.7347 | 5,12 | 90 |
| Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi Devlet | Menemen | Fen Lisesi | - | 443.9958 | 4,27 | 90 |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi Devlet | Karşiyaka | Anadolu Lisesi | - | 442.9446 | 5,92 | 90 |
| Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi Devlet | Güzelbahçe | Anadolu Lisesi | - | 441.7803 | 4,80 | 120 |
| Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Devlet | Gaziemir | Anadolu Lisesi | - | 441.7594 | 4,78 | 120 |
| İzmir Amerikan Koleji (SEV) Özel | - | Özel/Yabancı Lise | - | 441 | - | 180 |
| 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Devlet | Karşiyaka | Anadolu Lisesi | - | 438.2429 | 5,58 | 150 |
| Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi Devlet | Ödemiş | Fen Lisesi | - | 438.2213 | 5,52 | 120 |
| Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi Devlet | Bergama | Fen Lisesi | - | 437.8861 | 5,28 | 90 |
| Konak Anadolu Lisesi Devlet | Konak | Anadolu Lisesi | - | 431.3758 | 5,97 | 120 |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Devlet | Çiğli | Anadolu Lisesi | - | 428.014 | 8,18 | 240 |
| İzmir Anadolu Lisesi Devlet | Karabağlar | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.4635 | 7,31 | 120 |
| Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bergama | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 424.5715 | 9,23 | 40 |
| İzmir Özel Işıkkent Eğitim Kampüsü Özel | - | Özel/Yabancı Lise | - | 420 | - | 30 |
| Balçova Anadolu Lisesi Devlet | Balçova | Anadolu Lisesi | Almanca | 419.9835 | 8,34 | 60 |
| Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi Devlet | Menderes | Anadolu Lisesi | - | 415.5091 | 8,10 | 90 |
| Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi Devlet | Torbali | Anadolu Lisesi | - | 407.684 | 9,82 | 120 |
| Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Buca | Sosyal Bilimler Lisesi | - | 406.7729 | 9,95 | 90 |
| Alp Oğuz Anadolu Lisesi Devlet | Aliağa | Anadolu Lisesi | - | 406.6007 | 10,40 | 150 |
| Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi Devlet | Narlidere | Anadolu Lisesi | - | 401.3086 | 11,57 | 180 |
| İzmir Özel St. Joseph Fransız Lisesi Özel | - | Özel/Yabancı Lise | - | 400 | - | 72 |
| Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kemalpaşa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 394.4386 | 14,71 | 30 |
| Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi Devlet | Ödemiş | Anadolu Lisesi | - | 389.4529 | 14,24 | 120 |
| Tire Kutsan Anadolu Lisesi Devlet | Tire | Anadolu Lisesi | - | 383.8881 | 13,84 | 150 |
| İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Urla | Sosyal Bilimler Lisesi | - | 372.5484 | 13,91 | 90 |
| Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Selçuk | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 348.5711 | 24,23 | 30 |
| Cumhuriyet Anadolu Lisesi Devlet | Bergama | Anadolu Lisesi | - | 346.5719 | 24,36 | 60 |
| Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi Devlet | Urla | Anadolu Lisesi | - | 345.9577 | 22,63 | 90 |
| Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi Devlet | Çeşme | Anadolu Lisesi | - | 345.2325 | 21,46 | 60 |
| Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Tire | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 339.8764 | 20,87 | 90 |
| Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Gaziemir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 337.3958 | 27,10 | 40 |
| Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Menemen | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 337.1088 | 27,18 | 30 |
| Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Konak | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 332.2828 | 28,47 | 30 |
| Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi Devlet | Seferihisar | Anadolu Lisesi | - | 330.6956 | 23,01 | 90 |
| Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Konak | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 330.0429 | 29,07 | 30 |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Aliağa | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 328.0204 | 29,63 | 30 |
| Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi Devlet | Selçuk | Anadolu Lisesi | İngilizce | 325.0836 | 30,45 | 90 |
| İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Karabağlar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 313.5986 | 25,76 | 40 |
| Ülfet Onart Anadolu Lisesi Devlet | Bayindir | Anadolu Lisesi | - | 308.2047 | 29,72 | 60 |
| Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir AL Devlet | Selçuk | Anadolu | - | 302.0486 | - | - |
| Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Karşıyaka | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 301.9839 | 37,45 | 30 |
| Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Menderes | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 301.9452 | 37,47 | 40 |
| Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Bayraklı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 301.4251 | 37,64 | 30 |
| Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Aliağa | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 286.577 | 42,80 | 30 |
| Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Aliağa | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 281.0926 | 44,88 | 30 |
| Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gaziemir | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 279.8522 | 45,36 | 30 |
| Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Narlıdere | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 276.9292 | 46,53 | 30 |
| Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Aliağa | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 276.8159 | 46,58 | 30 |
| Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Bornova | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 273.5539 | 47,92 | 30 |
| Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Konak | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 271.4523 | 48,81 | 30 |
| Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Aliağa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 270.9423 | 49,02 | 30 |
| Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Konak | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 270.4756 | 49,22 | 30 |
| Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Kemalpaşa | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 269.0599 | 49,84 | 30 |
| Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Çiğli | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 259.7451 | 54,09 | 30 |
| Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ödemiş | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 257.4201 | 55,24 | 60 |
| Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Konak | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 247.3098 | 60,47 | 30 |
| Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bergama | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 245.4316 | 61,51 | 30 |
| İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Bornova | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 245.0997 | 61,69 | 30 |
| Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Karabağlar | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 245.0598 | 61,71 | 30 |
| Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Bornova | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 240.4714 | 64,34 | 30 |
| Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Bornova | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 239.4498 | 64,96 | 30 |
| Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm MTAL Devlet | Konak | Meslek/Teknik | - | 236.1335 | - | - |
| Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Konak | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 235.9646 | 67,05 | 60 |
| Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Seferihisar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 231.0807 | 70,12 | 24 |
| Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Bornova | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 227.8406 | 72,24 | 30 |
| Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Güzelbahçe | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 226.855 | 72,90 | 24 |
| 15 Temmuz Şehitleri Kız AİHL Devlet | Konak | İmam Hatip | - | 226.7501 | - | - |
| Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Menemen | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 225.544 | 73,76 | 30 |
| Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi Devlet | Gaziemir | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 220.596 | 77,09 | 30 |
| 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Karabağlar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 219.9962 | 77,50 | 40 |
| Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü ÇPAL Devlet | Konak | Meslek/Teknik | - | 218.9355 | - | - |
| Aliağa Ticaret MTAL Devlet | Aliağa | Meslek/Teknik | - | 217.8593 | - | - |
| Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Torbalı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 213.5053 | 81,93 | 30 |
| Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Bayraklı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 212.0386 | 82,91 | 30 |
| Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bayraklı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 209.2896 | 84,77 | 40 |
| Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bornova | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 208.2801 | 85,43 | 40 |
| Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Kiraz | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 205.1469 | 87,48 | 30 |
| Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Selçuk | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 202.5577 | 89,07 | 60 |
| Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Buca | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 200.5473 | 90,23 | 60 |
| Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Torbalı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 199.8061 | 90,66 | 30 |
| İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Konak | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 197.8244 | 91,75 | 30 |
| Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Turizm MTAL Devlet | Konak | Meslek/Teknik | - | 197.4875 | - | - |
| Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Konak | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 196.1532 | 92,61 | 60 |
| Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Buca | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 195.2872 | 93,05 | 60 |
| Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Karşıyaka | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 191.0319 | 94,92 | 24 |
| Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Karşıyaka | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 190.803 | 95,01 | 30 |
| Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Konak | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 188.4437 | 95,88 | 30 |
| Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Karabağlar | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 185.5957 | 96,77 | 30 |
| Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Torbalı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 183.6703 | 97,28 | 30 |
| Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Karabağlar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 179.2921 | 98,25 | 30 |
| Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Çiğli | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 176.7083 | 98,66 | 30 |
| İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Karabağlar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İtalyanca | 176.6184 | 98,68 | 30 |
| Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Buca | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 166.7056 | 99,59 | 30 |
| Abdülhamit Han MTAL Devlet | Gaziemir | Meslek/Teknik | - | 160.3794 | - | - |
| Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm MTAL Devlet | Selçuk | Meslek/Teknik | - | 156.7719 | - | - |
| İzmir Ticaret MTAL Devlet | Konak | Meslek/Teknik | - | 138.9003 | - | - |
| Buca Atatürk Spor Lisesi Devlet | Buca | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | - | 90 |
| Foça Recep Kerman Spor Lisesi Devlet | Foça | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | - | 60 |
| Mustafa Kaya Spor Lisesi Devlet | Karşıyaka | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | - | 90 |
| Özel Gaziemir Kocatürk Havacılık Lisesi Özel | Gaziemir | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Mavişehir ERA Koleji Anadolu Lisesi Özel | Çiğli | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Mektebim Koleji Elçin Tün Anadolu ve Fen Lisesi Özel | Gaziemir | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Rota Koleji Gaziemir Anadolu Lisesi Özel | Gaziemir | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
Veriler 2026-07-12 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.