Anadolu Liseleri LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
Türkiye genelindeki anadolu liseleri için 2026 LGS tercih dönemine yönelik 2025 taban puanı ve yüzdelik dilim tablosu.
Okul sayısı507
Taban verisi olan507
En yüksek taban500
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İl | Tür | Dil | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Erkek Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | Almanca | 500 | 0,01 | 150 |
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | Fransızca | 500 | 0,06 | 100 |
| Kabataş Erkek Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 500 | 0,07 | 90 |
| Cağaloğlu Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | Almanca | 493.9643 | 0,20 | 120 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | Almanca | 493.9643 | 0,39 | 90 |
| Haydarpaşa Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | Almanca | 487.768 | 0,88 | 120 |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 486.2211 | 0,47 | 90 |
| Kadıköy Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 485.2804 | 0,63 | 240 |
| Atatürk Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 484.0074 | 0,60 | 30 |
| Atatürk Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 481.7319 | 0,90 | 60 |
| Vefa Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 481.2273 | 0,89 | 150 |
| Beşiktaş Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 478.3358 | 1,01 | 90 |
| Burak Bora Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 477.6302 | 1,17 | 30 |
| Bornova Anadolu Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu Lisesi | Fransızca | 476.4021 | 1,31 | 240 |
| Pertevniyal Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 475.6581 | 1,24 | 150 |
| Bursa Anadolu Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu Lisesi | - | 473.2768 | 1,33 | 150 |
| Antalya Anadolu Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu Lisesi | - | 471.0812 | 1,79 | 180 |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 468.9111 | 1,61 | 90 |
| İzmir Kız Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 468.1166 | 1,88 | 150 |
| Kartal Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | Almanca | 466.9468 | 2,80 | 60 |
| Eskişehir Anadolu Lisesi Devlet | Eskişehir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 465.7398 | 2,15 | 150 |
| Şehremini Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 465.2604 | 1,87 | 120 |
| Adana Anadolu Lisesi Devlet | Adana | Anadolu Lisesi | - | 465.2372 | 1,94 | 180 |
| Atatürk Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 465.04 | 2,24 | 150 |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | Almanca | 464.554 | 2,62 | 90 |
| Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Devlet | Kayseri | Anadolu Lisesi | İngilizce | 464.0976 | 2,35 | 150 |
| Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 463.713 | 2,53 | 120 |
| Ankara Atatürk Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 462.6804 | 2,55 | 60 |
| Gazi Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 462.452 | 2,75 | 18 |
| Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu | İngilizce | 462.2836 | 2,43 | 150 |
| Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 461.4889 | 3,00 | 90 |
| Çemberlitaş Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 459.9624 | 2,32 | 90 |
| Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu Lisesi | - | 459.8095 | 2,48 | 210 |
| İstanbul Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | Almanca | 459.0636 | 4,36 | 120 |
| Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu Lisesi | - | 458.4024 | 2,89 | 90 |
| Adem-Tolunay Anadolu Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu Lisesi | - | 458.2658 | 3,05 | 150 |
| Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 457.8127 | 3,52 | 18 |
| Meram Anadolu Lisesi Devlet | Konya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 457.4293 | 3,21 | 180 |
| Sami Yangın Anadolu Lisesi Devlet | Kayseri | Anadolu Lisesi | İngilizce | 457.0769 | 3,25 | 150 |
| Nişantaşı Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 456.9384 | 2,48 | 60 |
| Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 456.2556 | 3,36 | 90 |
| Lütfi Ege Anadolu Lisesi Devlet | Denizli | Anadolu Lisesi | İngilizce | 455.6564 | 3,47 | 150 |
| Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Devlet | Gaziantep | Anadolu Lisesi | İngilizce | 455.4753 | 3,49 | 180 |
| Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu Lisesi | - | 454.626 | 2,99 | 150 |
| İçel Anadolu Lisesi Devlet | Mersin | Anadolu Lisesi | İngilizce | 454.4605 | 3,60 | 240 |
| ÇEAS Anadolu Lisesi Devlet | Adana | Anadolu Lisesi | - | 452.9657 | 3,06 | 180 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | Almanca | 452.323 | 3,77 | 90 |
| Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Devlet | Kayseri | Anadolu Lisesi | İngilizce | 452.3198 | 3,90 | 150 |
| Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 452.045 | 3,24 | 150 |
| Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 451.9973 | 4,21 | 30 |
| Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu Lisesi | - | 451.2875 | 3,80 | 150 |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | Almanca | 450.7799 | 4,31 | 30 |
| Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Devlet | Balıkesir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 450.4699 | 4,17 | 150 |
| Selçuklu Anadolu Lisesi Devlet | Konya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 450.1385 | 4,22 | 120 |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 450.0632 | 3,92 | 90 |
| Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Devlet | Denizli | Anadolu Lisesi | İngilizce | 449.6725 | 4,28 | 150 |
| Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Devlet | Manisa | Anadolu Lisesi | İngilizce | 449.5841 | 4,29 | 90 |
| Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 449.2557 | 4,23 | 60 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | Almanca | 449.1197 | 4,11 | 120 |
| Samsun Anadolu Lisesi Devlet | Samsun | Anadolu Lisesi | İngilizce | 448.6828 | 4,43 | 150 |
| Yunus Emre Anadolu Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447.7347 | 5,12 | 90 |
| Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446.9122 | 3,54 | 90 |
| Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu Lisesi | - | 446.8371 | 3,93 | 150 |
| İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Devlet | Adana | Anadolu Lisesi | Almanca | 446.7887 | 3,67 | 30 |
| Yeşilköy Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446.6716 | 3,61 | 120 |
| Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi Devlet | Isparta | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446.5364 | 4,77 | 120 |
| Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Devlet | Diyarbakır | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446.1354 | 4,79 | 180 |
| Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446.006 | 4,23 | 120 |
| Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Devlet | Konya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 445.6213 | 4,82 | 150 |
| Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi Devlet | Kayseri | Anadolu Lisesi | İngilizce | 445.2452 | 4,84 | 180 |
| Aydın Lisesi Devlet | Aydın | Anadolu Lisesi | İngilizce | 444.9577 | 4,90 | 150 |
| Kamil Miras Anadolu Lisesi Devlet | Afyonkarahisar | Anadolu Lisesi | İngilizce | 444.8939 | 4,97 | 150 |
| Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Devlet | Erzurum | Anadolu Lisesi | İngilizce | 444.3505 | 5,09 | 120 |
| Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Devlet | Balıkesir | Anadolu Lisesi | Almanca | 444.1342 | 5,12 | 30 |
| Malatya Anadolu Lisesi Devlet | Malatya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 443.9422 | 5,15 | 120 |
| Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Devlet | Kahramanmaraş | Anadolu Lisesi | İngilizce | 442.9932 | 5,29 | 180 |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu Lisesi | - | 442.9446 | 5,92 | 90 |
| Gaziantep Anadolu Lisesi Devlet | Gaziantep | Anadolu Lisesi | İngilizce | 442.8588 | 5,32 | 210 |
| Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi Devlet | Kırşehir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 442.5375 | 5,37 | 120 |
| Selçuk Anadolu Lisesi Devlet | Sivas | Anadolu Lisesi | Almanca | 441.9296 | 5,46 | 30 |
| Kanuni Anadolu Lisesi Devlet | Trabzon | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441.9163 | 5,47 | 150 |
| Tekirdağ Anadolu Lisesi Devlet | Tekirdağ | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441.8329 | 5,48 | 180 |
| Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu Lisesi | - | 441.7803 | 4,80 | 120 |
| Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu Lisesi | - | 441.7594 | 4,78 | 120 |
| Kadir Has Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441.4682 | 4,82 | 150 |
| Menteşe Anadolu Lisesi Devlet | Muğla | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441.1652 | 5,59 | 90 |
| Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi Devlet | Gaziantep | Anadolu Lisesi | İngilizce | 440.7203 | 5,65 | 180 |
| Atatürk Lisesi Devlet | Eskişehir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 440.5721 | 5,68 | 150 |
| Dolapoğlu Anadolu Lisesi Devlet | Konya | Anadolu Lisesi | Almanca | 440.0399 | 5,76 | 30 |
| Gazi Osman Paşa Lisesi Devlet | Tokat | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439.9825 | 5,77 | 120 |
| Suat Terimer Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439.6346 | 4,84 | 180 |
| Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu Lisesi | - | 439.594 | 4,81 | 60 |
| Abdurrahmanpaşa Lisesi Devlet | Kastamonu | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439.2251 | 5,88 | 90 |
| Sema Yazar Anadolu Lisesi Devlet | Kayseri | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439.2016 | 5,89 | 150 |
| Bursa Erkek Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu Lisesi | - | 438.9979 | 4,82 | 120 |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438.9048 | 4,84 | 150 |
| Piri Reis Anadolu Lisesi Devlet | Adana | Anadolu Lisesi | - | 438.8697 | 4,64 | 180 |
| Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi Devlet | Denizli | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438.6349 | 5,99 | 150 |
| Hasan Aybaba Anadolu Lisesi Devlet | Osmaniye | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438.5737 | 6,00 | 120 |
| Şehriban Günata Anadolu Lisesi Devlet | Malatya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438.2633 | 6,05 | 120 |
| 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu Lisesi | - | 438.2429 | 5,58 | 150 |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Devlet | Kütahya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438.1111 | 6,07 | 120 |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438.1003 | 4,81 | 90 |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | Almanca | 438.0472 | 5,47 | 150 |
| Fatih Anadolu Lisesi Devlet | Manisa | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437.5007 | 6,17 | 120 |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu Lisesi | - | 437.1103 | 5,60 | 120 |
| Betül Can Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 436.562 | 6,16 | 60 |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 436.42 | 4,80 | 210 |
| Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 436.0254 | 6,39 | 30 |
| Gülveren Anadolu Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu Lisesi | - | 435.4075 | 5,43 | 60 |
| Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 435.3357 | 6,17 | 30 |
| Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi Devlet | Kocaeli | Anadolu Lisesi | - | 435.0144 | 6,01 | 150 |
| Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi Devlet | Muğla | Anadolu Lisesi | İngilizce | 434.5213 | 6,64 | 120 |
| Eyüpsultan Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 434.2426 | 5,54 | 150 |
| Hazım Kulak Anadolu Lisesi Devlet | Aksaray | Anadolu Lisesi | İngilizce | 434.1826 | 6,69 | 48 |
| Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 434.1343 | 6,35 | 180 |
| Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi Devlet | Mersin | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433.9633 | 6,73 | 240 |
| İstanbul Üsküdar Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433.5332 | 5,58 | 180 |
| Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 433.5008 | 6,93 | 30 |
| Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu Lisesi | - | 433.3908 | 4,82 | 150 |
| Atatürk Anadolu Lisesi Devlet | Çorum | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433.0543 | 6,90 | 150 |
| Adile Mermerci Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432.8888 | 5,64 | 120 |
| Karatay Toki Anadolu Lisesi Devlet | Konya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432.8676 | 6,94 | 150 |
| Onur Ateş Anadolu Lisesi Devlet | Samsun | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432.4899 | 7,02 | 150 |
| Ümitköy Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 432.2141 | 7,13 | 24 |
| Ayrancı Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | Çince | 432.0154 | 7,12 | 30 |
| İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Devlet | Karaman | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.9882 | 7,08 | 90 |
| Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.7876 | 5,91 | 150 |
| Rahmi Kula Anadolu Lisesi Devlet | Balıkesir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.6117 | 7,13 | 150 |
| Konak Anadolu Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu Lisesi | - | 431.3758 | 5,97 | 120 |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.2032 | 5,35 | 150 |
| Pendik Fatih Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.1525 | 5,96 | 120 |
| Diyarbakır Anadolu Lisesi Devlet | Diyarbakır | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.1384 | 7,20 | 150 |
| Erzurum Anadolu Lisesi Devlet | Erzurum | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.0811 | 7,21 | 120 |
| Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 430.9691 | 6,97 | 30 |
| Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi Devlet | Gaziantep | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430.6978 | 7,28 | 150 |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430.375 | 5,79 | 210 |
| Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi Devlet | Kahramanmaraş | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430.3568 | 7,34 | 180 |
| Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi Devlet | Gaziantep | Anadolu Lisesi | İngilizce | 429.4756 | 7,50 | 150 |
| Ankara Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 429.331 | 7,15 | 30 |
| Nazilli Anadolu Lisesi Devlet | Aydın | Anadolu Lisesi | İngilizce | 429.0666 | 7,56 | 150 |
| Sakarya Anadolu Lisesi Devlet | Sakarya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 429.0187 | 7,57 | 180 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 429.002 | 7,29 | 120 |
| Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi Devlet | Elazığ | Anadolu Lisesi | İngilizce | 428.7267 | 7,62 | 150 |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 428.6934 | 5,93 | 150 |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu Lisesi | - | 428.014 | 8,18 | 240 |
| Turhan Tayan Anadolu Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu Lisesi | - | 427.8041 | 6,35 | 180 |
| Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi Devlet | Adana | Anadolu Lisesi | - | 427.5987 | 6,38 | 180 |
| İzmir Anadolu Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.4635 | 7,31 | 120 |
| Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi Devlet | Van | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.3231 | 7,86 | 150 |
| Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi Devlet | Uşak | Anadolu Lisesi | İngilizce | 426.7607 | 7,96 | 150 |
| İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 426.5005 | 6,35 | 90 |
| Esentepe Anadolu Lisesi Devlet | Adıyaman | Anadolu Lisesi | İngilizce | 426.433 | 8,01 | 120 |
| İzzet Baysal Anadolu Lisesi Devlet | Bolu | Anadolu Lisesi | İngilizce | 426.3688 | 8,02 | 150 |
| Şişli Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425.4072 | 7,25 | 150 |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425.3052 | 6,40 | 180 |
| Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Devlet | Kocaeli | Anadolu Lisesi | - | 425.3033 | 7,13 | 150 |
| Afyon Lisesi Devlet | Afyonkarahisar | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425.2117 | 8,22 | 150 |
| Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Devlet | Hatay | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425.0755 | 8,25 | 180 |
| Kağıthane Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | Almanca | 424.8255 | 8,14 | 120 |
| Sungurbey Anadolu Lisesi Devlet | Adana | Anadolu Lisesi | - | 424.6585 | 6,53 | 150 |
| Fatih Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 423.5756 | 8,51 | 30 |
| İstiklal Makzume Anadolu Lisesi Devlet | Hatay | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423.5214 | 8,51 | 150 |
| Çeaş Şanlıurfa Anadolu Lisesi Devlet | Şanlıurfa | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423.3563 | 8,54 | 150 |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423.3559 | 7,30 | 150 |
| Erzincan Lisesi Devlet | Erzincan | Anadolu Lisesi | İngilizce | 422.9905 | 8,61 | 120 |
| Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi Devlet | Düzce | Anadolu Lisesi | İngilizce | 422.4952 | 8,69 | 150 |
| Karşıyaka Anadolu Lisesi Devlet | Bingöl | Anadolu Lisesi | İngilizce | 422.2901 | 8,73 | 90 |
| Habire Yahşi Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 422.1987 | 7,42 | 210 |
| Hasan Çolak Anadolu Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu Lisesi | - | 422.0026 | 7,33 | 60 |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 421.8663 | 7,36 | 210 |
| Batman Anadolu Lisesi Devlet | Batman | Anadolu Lisesi | İngilizce | 421.7886 | 8,81 | 150 |
| Konya Lisesi Devlet | Konya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 421.4081 | 8,88 | 210 |
| Antalya Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu Lisesi | - | 420.8177 | 7,47 | 180 |
| Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi Devlet | Osmaniye | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420.5457 | 9,03 | 90 |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Devlet | Diyarbakır | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420.448 | 9,05 | 180 |
| Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi Devlet | Niğde | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420.3256 | 9,07 | 150 |
| Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 420.0453 | 8,74 | 60 |
| Balçova Anadolu Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu Lisesi | Almanca | 419.9835 | 8,34 | 60 |
| Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Devlet | Trabzon | Anadolu Lisesi | İngilizce | 419.8194 | 9,16 | 180 |
| Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi Devlet | Mersin | Anadolu Lisesi | İngilizce | 419.8088 | 9,16 | 240 |
| Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Devlet | Gaziantep | Anadolu Lisesi | İngilizce | 419.4278 | 9,23 | 150 |
| Kadriye Çalık Anadolu Lisesi Devlet | Kahramanmaraş | Anadolu Lisesi | İngilizce | 419.3143 | 9,25 | 150 |
| Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Devlet | Balıkesir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 419.2832 | 9,25 | 120 |
| Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Devlet | Bartın | Anadolu Lisesi | İngilizce | 419.2273 | 9,26 | 90 |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 419.1614 | 8,30 | 90 |
| Dede Korkut Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418.5977 | 7,44 | 180 |
| Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi Devlet | Balıkesir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418.504 | 9,37 | 150 |
| Özden Cengiz Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418.4258 | 8,36 | 180 |
| Gölbaşı Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 418.1924 | 8,90 | 30 |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Devlet | Diyarbakır | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418.1632 | 9,43 | 150 |
| Farabi Anadolu Lisesi Devlet | Osmaniye | Anadolu Lisesi | İngilizce | 417.9198 | 9,49 | 120 |
| Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi Devlet | Sakarya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 417.7067 | 9,53 | 150 |
| Çubukbey Anadolu Lisesi Devlet | Elazığ | Anadolu Lisesi | İngilizce | 417.6461 | 9,54 | 120 |
| Edirne Lisesi Devlet | Edirne | Anadolu Lisesi | İngilizce | 417.4118 | 9,58 | 90 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | Almanca | 417.1382 | 9,63 | 60 |
| vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi Devlet | Gaziantep | Anadolu Lisesi | İngilizce | 416.7616 | 9,70 | 210 |
| Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Devlet | Samsun | Anadolu Lisesi | İngilizce | 416.7244 | 9,71 | 150 |
| Manavgat Anadolu Lisesi Devlet | Antalya | Anadolu Lisesi | - | 416.5768 | 7,96 | 150 |
| Ali Güral Lisesi Devlet | Kütahya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 416.4958 | 9,75 | 90 |
| Sivas Lisesi Devlet | Sivas | Anadolu Lisesi | İngilizce | 416.4523 | 9,76 | 180 |
| Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi Devlet | Kocaeli | Anadolu Lisesi | - | 416.3594 | 7,96 | 150 |
| Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 416.2472 | 8,56 | 30 |
| Gazi Lisesi Devlet | Ankara | Anadolu Lisesi | - | 416.1667 | 9,66 | 30 |
| TEB Ataşehir Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 415.9638 | 8,72 | 210 |
| Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi Devlet | İzmir | Anadolu Lisesi | - | 415.5091 | 8,10 | 90 |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 415.1672 | 8,31 | 150 |
| Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi Devlet | Mersin | Anadolu Lisesi | İngilizce | 414.842 | 10,04 | 120 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 414.5259 | 8,59 | 60 |
| Malatya Lisesi Devlet | Malatya | Anadolu Lisesi | İngilizce | 414.4191 | 10,11 | 180 |
| Kazım Karabekir Anadolu Lisesi Devlet | Van | Anadolu Lisesi | İngilizce | 413.8311 | 10,23 | 150 |
| Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi Devlet | Manisa | Anadolu Lisesi | İngilizce | 413.3139 | 10,32 | 120 |
| Gazi Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 413.1658 | 7,78 | 240 |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 412.9202 | 8,69 | 150 |
