Kayseri LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
Kayseri için 2026 LGS tercih döneminde bakılacak 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Tablo en yüksek taban puandan düşüğe sıralıdır.
Okul sayısı48
Taban verisi olan47
En yüksek taban483.2808
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İlçe | Program | Dil | Alan | Tür | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Devlet | Kocasinan | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 483.2808 | 0,63 | 120 |
| Sümer Fen Lisesi Devlet | Kocasinan | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 475.1427 | 1,25 | 120 |
| Kayseri Fen Lisesi Devlet | Melikgazi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 462.7496 | 2,34 | 150 |
| Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Devlet | Kocasinan | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 459.0691 | 2,69 | 150 |
| Sami Yangın Anadolu Lisesi Devlet | Kocasinan | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 450.2872 | 3,65 | 150 |
| Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Devlet | Melikgazi | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 443.0672 | 4,49 | 150 |
| Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi Devlet | Melikgazi | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 436.9623 | 5,27 | 120 |
| 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Melikgazi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 431.864 | 5,95 | 40 |
| Sema Yazar Anadolu Lisesi Devlet | Melikgazi | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 428.6654 | 6,40 | 150 |
| Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Melikgazi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 419.4679 | 7,69 | 90 |
| Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Melikgazi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 417.2904 | 8,01 | 40 |
| Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Melikgazi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 417.1906 | 8,03 | 90 |
| Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi Devlet | Develi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 415.9121 | 8,22 | 90 |
| Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Melikgazi | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 404.5368 | 9,99 | 90 |
| Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Melikgazi | UÇAK BAKIM ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | UÇAK BAKIM ALANI | Anadolu Teknik Programı | 402.1953 | 10,38 | 30 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 348.9797 | 20,11 | 30 | ||
| MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 318.1579 | 26,95 | 30 | ||
| Bünyan Fen Lisesi Devlet | Bünyan | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 401.3143 | 10,53 | 90 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kocasinan | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 400.6108 | 10,65 | 60 |
| Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi Devlet | Yeşilhisar | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 394.0182 | 11,74 | 60 |
| Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Talas | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 393.9723 | 11,74 | 90 |
| Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Melikgazi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 389.448 | 12,50 | 90 |
| Mustafa Koyuncu Fen Lisesi Devlet | Yahyali | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 380.812 | 14,01 | 60 |
| Tomarza Fen Lisesi Devlet | Tomarza | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 372.1564 | 15,60 | 60 |
| Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Melikgazi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 366.9837 | 16,56 | 40 |
| Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Talas | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 355.9104 | 18,71 | 60 |
| Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kocasinan | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 349.0055 | 20,11 | 40 |
| Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Melikgazi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 346.2164 | 20,68 | 120 |
| Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Melikgazi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 343.9666 | 21,16 | 30 |
| Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Talas | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 325.357 | 25,26 | 40 |
| Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi Devlet | Pinarbaşi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 322.0993 | 26,01 | 90 |
| Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Develi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 318.0533 | 26,97 | 60 |
| Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kocasinan | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 310.4402 | 28,84 | 40 |
| Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Talas | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 289.8806 | 34,28 | 30 |
| Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Kocasinan | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 280.4518 | 37,02 | 30 |
| MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 278.2423 | 37,70 | 30 | ||
| Mustafa Özkan Anadolu Lisesi Devlet | İncesu | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 270.9653 | 39,97 | 60 |
| Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) Devlet | Melikgazi | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Meslek Programı | 259.744 | 54,09 | 60 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Melikgazi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 256.0946 | 45,12 | 30 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 246.4475 | 48,86 | 30 | ||
| ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 222.0803 | 60,67 | 30 | ||
| BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | - | - | - | ||
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | - | - | - | ||
| ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | - | - | - | ||
| MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | - | - | - | ||
| METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | - | - | - | ||
| MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | - | - | - | ||
| MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | - | - | - | ||
| Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) Devlet | Melikgazi | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Meslek Programı | 251.0747 | 58,46 | 30 |
| Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Melikgazi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 247.394 | 48,47 | 30 |
| TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 200.365 | 74,98 | 30 | ||
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Melikgazi | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | Anadolu Teknik Programı | 244.256 | 49,77 | 30 |
| Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Tomarza | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 203.7414 | 72,56 | 30 |
| Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Yeşilhisar | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 199.536 | 75,59 | 30 |
| Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bünyan | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 188.3954 | 83,79 | 30 |
| İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İncesu | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 185.4084 | 85,93 | 30 |
| Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Kocasinan | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 184.4682 | 86,55 | 30 |
| İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Yahyali | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 182.3642 | 87,94 | 40 |
| Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Develi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 163.5066 | 96,86 | 30 |
| Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Melikgazi | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI | Anadolu Teknik Programı | 140.5482 | 99,77 | 30 |
| Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Devlet | Kocasinan | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | 90 |
Veriler 2026-08-24 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.