Diyarbakır LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
Diyarbakır için 2026 LGS tercih döneminde bakılacak 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Tablo en yüksek taban puandan düşüğe sıralıdır.
Okul sayısı52
Taban verisi olan51
En yüksek taban473.6485
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İlçe | Tür | Dil | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Devlet | Yenişehir | Fen Lisesi | İngilizce | 473.6485 | 1,31 | 150 |
| Borsa İstanbul Fen Lisesi Devlet | Bağlar | Fen Lisesi | İngilizce | 463.1603 | 2,46 | 150 |
| Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Devlet | Sur | Fen Lisesi | İngilizce | 452.6362 | 3,86 | 150 |
| Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Devlet | Yenişehir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446.1354 | 4,79 | 180 |
| Kayapınar Fen Lisesi Devlet | Kayapınar | Fen Lisesi | İngilizce | 438.5333 | 6,00 | 180 |
| Diyarbakır Anadolu Lisesi Devlet | Yenişehir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.1384 | 7,20 | 150 |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Devlet | Yenişehir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420.448 | 9,05 | 180 |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Devlet | Yenişehir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418.1632 | 9,43 | 150 |
| Ergani Fen Lisesi Devlet | Ergani | Fen Lisesi | İngilizce | 410.4353 | 10,85 | 60 |
| Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi Devlet | Yenişehir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408.2925 | 11,26 | 150 |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi Devlet | Kayapınar | Anadolu Lisesi | İngilizce | 404.5016 | 11,96 | 150 |
| Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Devlet | Kayapınar | Anadolu Lisesi | İngilizce | 398.1583 | 13,20 | 180 |
| Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi Devlet | Bağlar | Anadolu Lisesi | İngilizce | 395.5114 | 13,75 | 60 |
| Yeniköy Anadolu Lisesi Devlet | Bağlar | Anadolu Lisesi | İngilizce | 385.1236 | 16,00 | 210 |
| Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji Programı Devlet | Yenişehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 383.4415 | 16,24 | 30 |
| Bismil Fen Lisesi Devlet | Bismil | Fen Lisesi | İngilizce | 380.4894 | 16,86 | 90 |
| Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Kayapınar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 374.4416 | 18,16 | 90 |
| Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Yenişehir | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 369.6228 | 19,25 | 60 |
| Sermet Yalçın Anadolu Lisesi Devlet | Ergani | Anadolu Lisesi | İngilizce | 368.6215 | 19,48 | 90 |
| Çermik Fen Lisesi Devlet | Çermik | Fen Lisesi | İngilizce | 366.6224 | 19,93 | 120 |
| 1. Kılıçarslan Fen Lisesi Devlet | Silvan | Fen Lisesi | İngilizce | 361.1001 | 21,21 | 90 |
| Tobb Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Bağlar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 347.8048 | 24,43 | 90 |
| Bismil Anadolu Lisesi Devlet | Bismil | Anadolu Lisesi | İngilizce | 343.3144 | 25,56 | 90 |
| 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı Devlet | Yenişehir | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 342.6668 | 25,73 | 30 |
| Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Yenişehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 340.8769 | 26,19 | 60 |
| Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Kayapınar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 335.3735 | 27,64 | 90 |
| Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Ergani | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 331.6243 | 28,65 | 60 |
| Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Kayapınar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 309.0921 | 35,19 | 60 |
| Silvan Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Silvan | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 297.3897 | 38,97 | 60 |
| Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Silvan | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 289.4189 | 41,76 | 90 |
| Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Yenişehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 284.1949 | 43,68 | 60 |
| Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Devlet | Kayapınar | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 271.3214 | 48,86 | 30 |
| Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı Devlet | Kayapınar | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 240.764 | 64,18 | 30 |
| Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Devlet | Kayapınar | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 239.1601 | 65,13 | 30 |
| Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Ergani | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 234.5236 | 67,93 | 60 |
| Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Devlet | Yenişehir | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 229.5955 | 71,08 | 30 |
| Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Bismil | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 225.6453 | 73,69 | 60 |
| Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Devlet | Bağlar | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 215.6875 | 80,44 | 30 |
| Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Kulp | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 212.9683 | 82,29 | 30 |
| Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı Devlet | Bağlar | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 210.0927 | 84,22 | 30 |
| Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Devlet | Kayapınar | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 209.7748 | 84,44 | 30 |
| Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Bağlar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 194.9521 | 93,21 | 30 |
| Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı Devlet | Yenişehir | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 191.4881 | 94,74 | 30 |
| Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Dicle | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 188.3499 | 95,91 | 40 |
| Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Sur | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 173.6314 | 99,04 | 30 |
| Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Bismil | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 168.6701 | 99,47 | 60 |
| Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı Devlet | Yenişehir | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 168.3383 | 99,50 | 30 |
| Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) Devlet | Yenişehir | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 166.0361 | 99,62 | 120 |
| Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Çınar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 165.3406 | 99,66 | 30 |
| Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Yenişehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 160.0277 | 99,82 | 60 |
| Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi lgspuanhesaplama.net.tr sitesinden alınmıştır Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) Devlet | Yenişehir | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 158.4789 | 99,84 | 90 |
| Diyarbakır Spor Lisesi Devlet | Yenişehir | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | - | 90 |
Veriler 2026-07-12 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.