Kocaeli LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
Kocaeli için 2026 LGS tercih döneminde bakılacak 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Tablo en yüksek taban puandan düşüğe sıralıdır.
Okul sayısı66
Taban verisi olan63
En yüksek taban479.6299
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İlçe | Tür | Dil | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Fen Lisesi Devlet | İzmit | Fen Lisesi | - | 479.6299 | 0,90 | 120 |
| Muammer Dereli Fen Lisesi Devlet | İzmit | Fen Lisesi | - | 468.3102 | 1,61 | 120 |
| Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Devlet | İzmit | Fen Lisesi | - | 462.841 | 2,55 | 150 |
| Yücel Boru Fen Lisesi Devlet | Gebze | Fen Lisesi | - | 456.1026 | 2,85 | 150 |
| Gölcük Fen Lisesi Devlet | Gölcük | Fen Lisesi | - | 452.2277 | 3,74 | 150 |
| Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi Devlet | Körfez | Fen Lisesi | - | 443.2355 | 4,53 | 150 |
| Darıca Fen Lisesi Devlet | Darica | Fen Lisesi | - | 442.6601 | 4,61 | 120 |
| Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi Devlet | Derince | Anadolu Lisesi | - | 435.0144 | 6,01 | 150 |
| 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Devlet | Çayirova | Fen Lisesi | - | 433.0421 | 5,50 | 150 |
| Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Devlet | Başiskele | Anadolu Lisesi | - | 425.3033 | 7,13 | 150 |
| Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi Devlet | Gebze | Anadolu Lisesi | - | 416.3594 | 7,96 | 150 |
| 24 Kasım Anadolu Lisesi Devlet | İzmit | Anadolu Lisesi | - | 410.8857 | 8,22 | 150 |
| Sırasöğütler Anadolu Lisesi Devlet | Darica | Anadolu Lisesi | - | 410.8303 | 8,96 | 120 |
| Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi Devlet | Kartepe | Anadolu Lisesi | - | 409.1027 | 9,75 | 150 |
| Kocaeli Anadolu Lisesi Devlet | Başiskele | Anadolu Lisesi | - | 407.4087 | 9,62 | 120 |
| Çayırova Anadolu Lisesi Devlet | Çayirova | Anadolu Lisesi | - | 400.6544 | 10,47 | 120 |
| Yarımca Anadolu Lisesi Devlet | Körfez | Anadolu Lisesi | - | 398.2163 | 10,82 | 120 |
| Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmit | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 396.1708 | 11,43 | 30 |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmit | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 389.2432 | 12,51 | 60 |
| Gölcük Anadolu Lisesi Devlet | Gölcük | Anadolu Lisesi | - | 388.4315 | 12,75 | 120 |
| Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Darica | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 387.629 | 14,18 | 60 |
| Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Kartepe | Sosyal Bilimler Lisesi | - | 381.8748 | 13,45 | 90 |
| Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Gebze | Sosyal Bilimler Lisesi | - | 377.1499 | 13,52 | 120 |
| Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Başiskele | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 349.9901 | 21,88 | 24 |
| Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gebze | Anadolu Meslek Programı | - | 346.0336 | 19,90 | 90 |
| Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İzmit | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 331.2865 | 27,38 | 30 |
| Karamürsel Anadolu Lisesi Devlet | Karamürsel | Anadolu Lisesi | - | 328.1506 | 26,90 | 120 |
| Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İzmit | Anadolu Teknik Programı | - | 315.0549 | 24,10 | 30 |
| Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Başiskele | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 310.6956 | 26,10 | 40 |
| Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Darica | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 307.0104 | 29,32 | 30 |
| Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Karamürsel | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 305.1152 | 28,53 | 60 |
| Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Devlet | Kandira | Anadolu Lisesi | - | 304.988 | 29,83 | 60 |
| GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Dilovasi | Anadolu Meslek Programı | - | 277.7606 | 37,10 | 60 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İzmit | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 260.6188 | 41,12 | 30 |
| Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Derince | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 248.9474 | 45,25 | 30 |
| Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gebze | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 238.4807 | 48,65 | 30 |
| Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Çayirova | Anadolu Teknik Programı | - | 238.4134 | 46,14 | 30 |
| Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Başiskele | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 230.7898 | 43,87 | 30 |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gölcük | Anadolu Teknik Programı | - | 209.499 | 41,71 | 60 |
| Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmit | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 206.8189 | 34,70 | 60 |
| Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gebze | Anadolu Teknik Programı | - | 203.8964 | 58,61 | 30 |
| Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Gebze | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 203.8926 | 48,95 | 30 |
| Mevlana Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gebze | Meslek/Teknik | - | 201.4016 | - | - |
| Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Darica | Anadolu Teknik Programı | - | 192.3173 | 73,28 | 30 |
| Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Kartepe | Meslek/Teknik | - | 189.4236 | - | - |
| İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmit | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 187.6554 | 41,95 | 60 |
| Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Derince | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 183.9458 | 98,34 | 30 |
| Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Çayirova | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 183.0614 | 93,33 | 30 |
| Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Kartepe | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 175.5001 | 98,84 | 30 |
| GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Çayirova | Anadolu Meslek Programı | - | 174.4965 | 74,14 | 30 |
| Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Gölcük | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 173.3594 | 90,92 | 40 |
| Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gebze | Anadolu Teknik Programı | - | 167.3044 | 64,10 | 30 |
| PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gebze | Anadolu Teknik Programı | - | 163.7988 | 69,48 | 30 |
| Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Körfez | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 162.0272 | 83,41 | 60 |
| Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Gebze | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 153.5282 | 79,12 | 60 |
| Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Dilovasi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 153.2093 | 98,33 | 30 |
| Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Kartepe | Anadolu Teknik Programı | - | 153.2004 | 93,22 | 30 |
| Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gölcük | Anadolu Teknik Programı | - | 151.8357 | 97,06 | 30 |
| Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Başiskele | Anadolu Teknik Programı | - | 149.6632 | 91,67 | 30 |
| Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Derince | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 149.0665 | 93,90 | 30 |
| Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Körfez | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 147.135 | 56,10 | 60 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İzmit | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 146.9787 | 90,74 | 30 |
| Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Dilovasi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 139.72 | 100,00 | 90 |
| Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi Devlet | Kartepe | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | - | 60 |
| Özel Gebze ERA Koleji Anadolu Lisesi Özel | Gebze | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Gebze Mektebim Koleji Anadolu Lisesi Özel | Gebze | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
Veriler 2026-07-12 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.