Kocaeli LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
Kocaeli için 2026 LGS tercih döneminde bakılacak 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Tablo en yüksek taban puandan düşüğe sıralıdır.
Okul sayısı65
Taban verisi olan62
En yüksek taban479.6299
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İlçe | Program | Dil | Alan | Tür | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Fen Lisesi Devlet | İzmit | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 479.6299 | 0,92 | 120 |
| Muammer Dereli Fen Lisesi Devlet | İzmit | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 468.3102 | 1,80 | 120 |
| Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Devlet | İzmit | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 462.841 | 2,33 | 120 |
| Yücel Boru Fen Lisesi Devlet | Gebze | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 456.1026 | 3,01 | 150 |
| Gölcük Fen Lisesi Devlet | Gölcük | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 452.2277 | 3,43 | 150 |
| Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi Devlet | Körfez | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 443.2355 | 4,47 | 150 |
| Darıca Fen Lisesi Devlet | Darica | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 442.6601 | 4,54 | 120 |
| Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi Devlet | Derince | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 435.0144 | 5,53 | 120 |
| 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Devlet | Çayirova | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 433.0421 | 5,79 | 150 |
| Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Devlet | Başiskele | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 425.3033 | 6,86 | 120 |
| Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi Devlet | Gebze | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 416.3594 | 8,15 | 150 |
| Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmit | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 415.3362 | 8,31 | 60 |
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · Arapça · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · 2025 396.1708 | Arapça | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 396.1708 | 11,38 | 30 | ||
| 24 Kasım Anadolu Lisesi Devlet | İzmit | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 410.8857 | 8,99 | 150 |
| Sırasöğütler Anadolu Lisesi Devlet | Darica | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 410.8303 | 9,00 | 120 |
| Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi Devlet | Kartepe | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 409.1027 | 9,27 | 150 |
| Kocaeli Anadolu Lisesi Devlet | Başiskele | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 407.4087 | 9,53 | 120 |
| Çayırova Anadolu Lisesi Devlet | Çayirova | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 400.6544 | 10,64 | 120 |
| Yarımca Anadolu Lisesi Devlet | Körfez | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 398.2163 | 11,04 | 120 |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmit | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 389.2432 | 12,54 | 60 |
| Gölcük Anadolu Lisesi Devlet | Gölcük | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 388.4315 | 12,68 | 120 |
| Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Darica | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 387.629 | 12,82 | 60 |
| Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Kartepe | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 381.8748 | 13,83 | 90 |
| Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Gebze | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 377.1499 | 14,67 | 120 |
| Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gebze | SİBER GÜVENLİK ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | SİBER GÜVENLİK ALANI | Anadolu Teknik Programı | 373.0152 | 15,43 | 30 |
| BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 367.9943 | 16,36 | 30 | ||
| BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 346.0336 | 20,72 | 60 | ||
| Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Başiskele | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 367.2305 | 16,51 | 72 |
| AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) | İngilizce | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 310.6956 | 28,77 | 40 | ||
| Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İzmit | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 357.8293 | 18,33 | 30 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 331.2865 | 23,92 | 30 | ||
| Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Başiskele | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 349.9901 | 19,91 | 24 |
| Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Gebze | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 331.4175 | 23,89 | 60 |
| AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) | İngilizce | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 203.8926 | 72,45 | 30 | ||
| Karamürsel Anadolu Lisesi Devlet | Karamürsel | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 328.1506 | 24,62 | 90 |
| Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Darica | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 326.9942 | 24,88 | 30 |
| ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 307.0104 | 29,69 | 30 | ||
| Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Başiskele | UÇAK BAKIM ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | UÇAK BAKIM ALANI | Anadolu Teknik Programı | 321.3041 | 26,20 | 30 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 230.7898 | 55,98 | 30 | ||
| Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İzmit | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 315.0549 | 27,70 | 30 |
| Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Karamürsel | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 305.1152 | 30,18 | 60 |
| Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Devlet | Kandira | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 304.988 | 30,21 | 60 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İzmit | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 303.5583 | 30,58 | 30 |
| MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 274.1213 | 38,97 | 30 | ||
| MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 260.6188 | 43,47 | 30 | ||
| BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | - | - | - | ||
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | - | - | - | ||
| ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | - | - | - | ||
| KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | - | - | - | ||
| MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | - | - | - | ||
| Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gebze | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 301.9774 | 30,99 | 30 |
| BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 238.4807 | 52,31 | 30 | ||
| İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmit | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 293.7713 | 33,18 | 60 |
| GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Dilovasi | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 277.7606 | 37,85 | 60 |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gölcük | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 270.585 | 40,10 | 30 |
| MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 267.4534 | 41,13 | 60 | ||
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 237.5644 | 52,73 | 60 | ||
| MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 228.3767 | 57,22 | 60 | ||
| GEMİ YAPIMI ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | GEMİ YAPIMI ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 224.4215 | 59,35 | 30 | ||
| METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 214.3931 | 65,31 | 30 | ||
| MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 209.499 | 68,53 | 30 | ||
| DENİZCİLİK ALANI · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | DENİZCİLİK ALANI | Anadolu Meslek Programı | - | - | 30 | ||
| Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Derince | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 248.9474 | 47,85 | 30 |
| Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Derince | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 244.4493 | 49,69 | 30 |
| Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Çayirova | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 238.4134 | 52,34 | 30 |
| Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Kartepe | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 217.8888 | 63,16 | 60 |
| KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 189.4236 | 83,06 | 30 | ||
| Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İzmit | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 206.8189 | 70,37 | 60 |
| Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gebze | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 203.8964 | 72,45 | 30 |
| Mevlana Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gebze | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 201.4016 | 74,23 | 60 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İzmit | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 200.8866 | 74,60 | 30 |
| YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 146.9787 | 99,45 | 30 | ||
| Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Darica | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 192.3173 | 80,93 | 30 |
| Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Çayirova | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 183.0614 | 87,49 | 30 |
| Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Körfez | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 183.0356 | 87,51 | 60 |
| MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 162.0272 | 97,25 | 60 | ||
| Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Dilovasi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | Anadolu Teknik Programı | 175.7615 | 91,89 | 30 |
| PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI | Anadolu Teknik Programı | 153.1761 | 98,87 | 30 | ||
| ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 139.72 | 99,79 | 90 | ||
| GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Çayirova | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 174.4965 | 92,54 | 30 |
| Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Gölcük | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 173.3594 | 93,10 | 60 |
| Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gebze | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 167.3044 | 95,65 | 30 |
| PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gebze | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 163.7988 | 96,78 | 30 |
| Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Gebze | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 153.5282 | 98,83 | 60 |
| Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Dilovasi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 153.2093 | 98,86 | 30 |
| Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Kartepe | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 153.2004 | 98,86 | 30 |
| Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gölcük | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | Anadolu Teknik Programı | 151.8357 | 99,02 | 30 |
| Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Başiskele | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | Anadolu Teknik Programı | 149.6632 | 99,24 | 30 |
| Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Derince | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 149.0665 | 99,29 | 30 |
| Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Körfez | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 147.135 | 99,44 | 60 |
| Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi Devlet | Kartepe | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | 60 |
| Özel Gebze ERA Koleji Anadolu Lisesi Özel | Gebze | Genel program | - | - | - | - | - | - |
| Özel Gebze Mektebim Koleji Anadolu Lisesi Özel | Gebze | Genel program | - | - | - | - | - | - |
Veriler 2026-08-24 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.