Ankara LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
Ankara için 2026 LGS tercih döneminde bakılacak 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Tablo en yüksek taban puandan düşüğe sıralıdır.
Okul sayısı189
Taban verisi olan163
En yüksek taban494.5096
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İlçe | Tür | Dil | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Fen Lisesi Devlet | Çankaya | Fen Lisesi | - | 494.5096 | 0,07 | 60 |
| Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi Devlet | Çankaya | Fen Lisesi | - | 493.8037 | 0,27 | 30 |
| Ankara Pursaklar Fen Lisesi Devlet | Pursaklar | Fen Lisesi | - | 489.0189 | 0,34 | 30 |
| Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi Devlet | Sincan | Fen Lisesi | - | 481.8925 | 1,17 | 60 |
| Atatürk Anadolu Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu Lisesi | - | 481.7319 | 0,90 | 60 |
| Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Elmadağ | Anadolu Teknik Programı | - | 480.2425 | 1,01 | 150 |
| Cumhuriyet Fen Lisesi Devlet | Çankaya | Fen Lisesi | - | 477.3322 | 1,11 | 90 |
| Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Devlet | Keçiören | Fen Lisesi | - | 476.4021 | 1,31 | 150 |
| Yenimahalle Fen Lisesi Devlet | Yenimahalle | Fen Lisesi | - | 474.6942 | 1,50 | 30 |
| Özkent Akbilek Fen Lisesi Devlet | Etimesgut | Fen Lisesi | - | 470.7507 | 1,96 | 30 |
| ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 465.9427 | 2,31 | 150 |
| Ankara Atatürk Lisesi Devlet | Çankaya | Anadolu Lisesi | - | 462.6804 | 2,55 | 60 |
| Gazi Anadolu Lisesi Devlet | Çankaya | Anadolu Lisesi | - | 462.452 | 2,75 | 18 |
| Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Devlet | Çankaya | Anadolu Lisesi | - | 461.4889 | 3,00 | 90 |
| Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Devlet | Çankaya | Anadolu Lisesi | - | 457.8127 | 3,52 | 18 |
| Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Devlet | Etimesgut | Anadolu Lisesi | - | 456.2556 | 3,36 | 90 |
| Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu Lisesi | - | 451.9973 | 4,21 | 30 |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Devlet | Çankaya | Anadolu Lisesi | Almanca | 450.7799 | 4,31 | 30 |
| Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi Devlet | Keçiören | Anadolu Lisesi | - | 449.2557 | 4,23 | 60 |
| Mamak Fen Lisesi Devlet | Mamak | Fen Lisesi | - | 445.0946 | 4,82 | 30 |
| Betül Can Anadolu Lisesi Devlet | Çankaya | Anadolu Lisesi | - | 436.562 | 6,16 | 60 |
| Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu Lisesi | - | 436.0254 | 6,39 | 30 |
| Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi Devlet | Altindağ | Fen Lisesi | - | 435.6053 | 6,18 | 30 |
| Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Devlet | Sincan | Anadolu Lisesi | - | 435.3357 | 6,17 | 30 |
| Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Devlet | Çankaya | Anadolu Lisesi | - | 433.5008 | 6,93 | 30 |
| Ümitköy Anadolu Lisesi Devlet | Çankaya | Anadolu Lisesi | - | 432.2141 | 7,13 | 24 |
| Ayrancı Anadolu Lisesi Devlet | Çankaya | Anadolu Lisesi | Çince | 432.0154 | 7,12 | 30 |
| Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Devlet | Keçiören | Anadolu Lisesi | - | 430.9691 | 6,97 | 30 |
| Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi Devlet | Kahramankazan | Fen Lisesi | - | 430.6638 | 7,54 | 30 |
| Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Etimesgut | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 429.9631 | 6,96 | 30 |
| Ankara Lisesi Devlet | Altindağ | Anadolu Lisesi | - | 429.331 | 7,15 | 30 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi Devlet | Etimesgut | Anadolu Lisesi | - | 429.002 | 7,29 | 120 |
| Fatih Anadolu Lisesi Devlet | Sincan | Anadolu Lisesi | - | 423.5756 | 8,51 | 30 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 423.1776 | 8,76 | 120 |
| Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Devlet | Mamak | Anadolu Lisesi | - | 420.0453 | 8,74 | 60 |
| Gölbaşı Anadolu Lisesi Devlet | Gölbaşi | Anadolu Lisesi | - | 418.1924 | 8,90 | 30 |
| Polatlı TOBB Fen Lisesi Devlet | Polatli | Fen Lisesi | - | 417.2241 | 8,65 | 30 |
| Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Devlet | Çubuk | Fen Lisesi | - | 416.9827 | 8,96 | 60 |
| Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi Devlet | Pursaklar | Anadolu Lisesi | - | 416.2472 | 8,56 | 30 |
| Gazi Lisesi Devlet | Altindağ | Anadolu Lisesi | - | 416.1667 | 9,66 | 30 |
| TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Kizilcahamam | Anadolu Teknik Programı | - | 415.0207 | 10,94 | 30 |
| Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi Devlet | Keçiören | Anadolu Lisesi | - | 411.3061 | 10,04 | 90 |
| Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Çankaya | Sosyal Bilimler Lisesi | - | 409.0835 | 10,16 | 90 |
| Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 406.5364 | 12,32 | 60 |
| Çağrıbey Anadolu Lisesi Devlet | Mamak | Anadolu Lisesi | - | 405.837 | 11,44 | 240 |
| Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Sincan | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 403.1942 | 10,80 | 30 |
| Piri Reis Anadolu Lisesi Devlet | Altindağ | Anadolu Lisesi | - | 402.2469 | 12,77 | 120 |
| Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Devlet | Elmadağ | Fen Lisesi | - | 400.8445 | 11,27 | 180 |
| Başkent Anadolu Lisesi Devlet | Mamak | Anadolu Lisesi | - | 395.9604 | 13,24 | 30 |
| Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi Devlet | Beypazari | Fen Lisesi | - | 394.9104 | 11,30 | 30 |
| Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Çankaya | Sosyal Bilimler Lisesi | - | 391.8226 | 12,95 | 90 |
| Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Keçiören | Sosyal Bilimler Lisesi | - | 387.862 | 12,74 | 30 |
| Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 384.0894 | 15,31 | 60 |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Devlet | Etimesgut | Anadolu Lisesi | - | 381.8985 | 16,07 | 60 |
| Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Keçiören | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 379.9157 | 15,98 | 150 |
| Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Çankaya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 372.0334 | 18,53 | 18 |
| Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi Devlet | Şereflikoçhisar | Fen Lisesi | - | 367.2198 | 15,06 | 120 |
| Polatlı Anadolu Lisesi Devlet | Polatli | Anadolu Lisesi | - | 365.5082 | 16,87 | 30 |
| Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Altindağ | Sosyal Bilimler Lisesi | - | 361.0421 | 16,70 | 120 |
| Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Altindağ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 355.7485 | 19,70 | 24 |
| Mehmet Doğan Fen Lisesi Devlet | Kalecik | Fen Lisesi | - | 355.5776 | 18,46 | 120 |
| Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Keçiören | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 354.4228 | 21,08 | 30 |
| Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Altindağ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 353.7251 | 22,79 | 120 |
| Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Çubuk | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 352.5042 | 17,36 | 30 |
| Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Çankaya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 352.0949 | 19,35 | 24 |
| Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Sincan | Anadolu Teknik Programı | - | 351.5336 | 20,17 | 30 |
| Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 351.2358 | 21,83 | 90 |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 350.0757 | 15,63 | 40 |
| Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Etimesgut | Anadolu Teknik Programı | - | 345.6482 | 18,90 | 90 |
| Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Pursaklar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 345.0935 | 21,52 | 90 |
| Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Devlet | Çubuk | Anadolu Lisesi | - | 344.2651 | 19,96 | 54 |
| Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Devlet | Akyurt | Anadolu Lisesi | - | 342.4926 | 23,06 | 24 |
| Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Keçiören | Anadolu Teknik Programı | - | 342.1832 | 20,90 | 30 |
| Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Keçiören | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 337.4242 | 25,47 | 150 |
| Bilal Güngör Fen Lisesi Devlet | Nallihan | Fen Lisesi | - | 334.0288 | 18,69 | 30 |
| Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Devlet | Güdül | Fen Lisesi | - | 326.8034 | 23,10 | 100 |
| Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 326.2993 | 27,88 | 30 |
| Gazi Şahin Anadolu Lisesi Devlet | Elmadağ | Anadolu Lisesi | - | 324.6031 | 25,26 | 30 |
| Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Özel | Çankaya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 314.4342 | 33,99 | 120 |
| Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Mamak | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 312.797 | 23,51 | 120 |
| Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Keçiören | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 311.2513 | 34,52 | 60 |
| Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu Teknik Programı | - | 309.3604 | 25,99 | 120 |
| Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu Teknik Programı | - | 304.1291 | 32,25 | 30 |
| Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Keçiören | Anadolu Teknik Programı | - | 303.4426 | 31,89 | 150 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 303.1139 | 26,51 | 30 |
| Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Altindağ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 301.1375 | 37,08 | 90 |
| Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Polatli | Anadolu Teknik Programı | - | 300.4692 | 30,21 | 150 |
| Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 298.2746 | 26,37 | 30 |
| Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Sincan | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 297.2897 | 31,60 | 60 |
| Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Mamak | Anadolu Teknik Programı | - | 296.9345 | 27,98 | 90 |
| Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Gölbaşi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 296.6309 | 34,28 | 60 |
| Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Pursaklar | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 295.5135 | 39,60 | 60 |
| Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Sincan | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 287.4921 | 36,43 | 15 |
| İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Altindağ | Anadolu Teknik Programı | - | 286.4327 | 38,20 | 30 |
| Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Çubuk | Anadolu Teknik Programı | - | 286.425 | 37,43 | 30 |
| Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Sincan | Anadolu Teknik Programı | - | 285.992 | 40,41 | 30 |
| Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Beypazari | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 285.3643 | 64,28 | 60 |
| Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Altındağ | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 281.5342 | 44,70 | 120 |
| Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Altındağ | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 281.1836 | 44,84 | 40 |
| Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Keçiören | Anadolu Teknik Programı | - | 279.995 | 35,51 | 150 |
| Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 272.1258 | 35,04 | 60 |
| Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Keçiören | İmam Hatip | - | 268.4627 | 41,11 | 90 |
| Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Pursaklar | Meslek/Teknik | - | 268.1386 | 41,11 | 30 |
| Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Polatli | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 266.8283 | 46,79 | 30 |
| Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Etimesgut | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 266.1584 | 90,17 | 30 |
| Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Mamak | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 256.1289 | 43,77 | 30 |
| Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Keçiören | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 244.4781 | 62,04 | 30 |
| Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Sincan | Anadolu Meslek Programı | - | 242.5006 | 55,41 | 60 |
| Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu Teknik Programı | - | 241.8305 | 52,27 | 30 |
| Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Keçiören | Anadolu Teknik Programı | - | 239.6087 | 51,23 | 120 |
| Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gölbaşi | Anadolu Teknik Programı | - | 236.2115 | 49,83 | 60 |
| Sincan Ahmet Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Sincan | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 234.369 | 68,03 | 30 |
| Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gölbaşı | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 231.1133 | 70,10 | 30 |
| Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Altindağ | Meslek/Teknik | - | 230.7165 | 56,66 | 60 |
| Aydınlıkevler Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Keçiören | Meslek/Teknik | - | 222.8121 | 61,07 | 30 |
| Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Altindağ | Anadolu Teknik Programı | - | 222.4137 | 69,76 | 90 |
| Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Çankaya | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 220.4468 | 59,16 | 30 |
| Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Mamak | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 215.5845 | 61,65 | 30 |
| Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kizilcahamam | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 215.3187 | 32,06 | 90 |
| Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu Teknik Programı | - | 214.7733 | 84,97 | 30 |
| Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Gölbaşi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 213.669 | 78,65 | 60 |
| Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Gölbaşi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 213.4178 | 45,16 | 30 |
| Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Çankaya | Anadolu Teknik Programı | - | 211.958 | 40,02 | 30 |
| Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Beypazari | Anadolu Meslek Programı | - | 211.2335 | 61,81 | 60 |
| Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Çankaya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 210.3801 | 93,54 | 90 |
| Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kizilcahamam | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 207.4788 | 45,07 | 30 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Altindağ | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 205.5263 | 98,22 | 90 |
| Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Mamak | Anadolu Teknik Programı | - | 202.0832 | 74,80 | 60 |
| Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Çankaya | Anadolu Teknik Programı | - | 201.1299 | 59,84 | 60 |
| Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gölbaşi | Meslek/Teknik | - | 199.0813 | 76,05 | 30 |
| Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Sincan | Meslek/Teknik | - | 198.4034 | 76,94 | 30 |
| Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Mamak | Anadolu Teknik Programı | - | 195.7342 | 86,60 | 30 |
| Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Keçiören | Anadolu Meslek Programı | - | 194.5126 | 57,70 | 30 |
| Karaali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gölbaşı | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 193.8709 | 93,73 | 60 |
| Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Pursaklar | Anadolu Teknik Programı | - | 190.6928 | 59,94 | 120 |
| Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 181.5152 | 97,79 | 30 |
| Polatlı Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Polatlı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 181.1861 | 97,86 | 150 |
| Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kahramankazan | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 180.7065 | 68,50 | 30 |
| Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Şereflikoçhisar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 175.572 | 46,60 | 15 |
| Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kahramankazan | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 172.6702 | 97,87 | 30 |
| Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Mamak | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 171.9313 | 93,87 | 30 |
| Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Elmadağ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 171.9302 | 86,49 | 30 |
| Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Nallihan | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 171.536 | 88,80 | 90 |
| Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Çankaya | Anadolu Teknik Programı | - | 171.1481 | 64,17 | 120 |
| Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Etimesgut | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 170.7465 | 75,76 | 90 |
| Karaali Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gölbaşi | Anadolu Meslek Programı | - | 169.4787 | 93,73 | 60 |
| Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Altindağ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 167.4301 | 92,45 | 120 |
| Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Akyurt | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 166.2167 | 91,41 | 24 |
| Batıkent Şevket Evliyagil Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yenimahalle | Meslek/Teknik | - | 166.0799 | 97,35 | - |
| Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ayaş | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 165.8605 | 80,74 | 30 |
| Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Çankaya | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 165.3121 | 99,66 | 30 |
| Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Keçiören | Anadolu Teknik Programı | - | 163.5126 | 97,49 | 150 |
| Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 161.0423 | 75,57 | 30 |
| Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Keçiören | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 159.6914 | 66,37 | 120 |
| Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Kalecik | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 159.577 | 99,82 | 30 |
| Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Nallihan | Anadolu Teknik Programı | - | 159.4291 | 97,78 | 30 |
| Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Mamak | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 153.0448 | 87,99 | 150 |
| Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Çankaya | Meslek/Teknik | - | 151.3654 | 99,82 | - |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yenimahalle | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 150.578 | 90,98 | 30 |
| Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Haymana | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 150.5223 | 96,54 | 30 |
| Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Akyurt | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 147.2552 | 56,80 | 24 |
| Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Beypazari | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 146.4648 | 96,17 | 60 |
| Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yenimahalle | Meslek/Teknik | - | 143.2566 | - | - |
| Ankara Tvf Spor Lisesi Devlet | Yenimahalle | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | - | 90 |
| Gençlerbirliği Spor Lisesi Devlet | Yenimahalle | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | - | 25 |
| Hacı Bayram Veli Spor Lisesi Devlet | Altındağ | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | - | 60 |
| Özel Ankara Doruk Koleji Anadolu Lisesi Özel | Yenimahalle | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Ankara Odtülüler Anadolu Lisesi Özel | Çankaya | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Batıkent 100.Yıl Yönder Okulları Anadolu Lisesi Özel | Yenimahalle | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Batıkent Mektebim Koleji Anadolu Lisesi Özel | Yenimahalle | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Bağlıca Tema Koleji Anadolu Lisesi Özel | Etimesgut | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Bilinç Koleji Anadolu Lisesi Özel | Mamak | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Etimesgut Birey Anadolu Lisesi Özel | Etimesgut | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Etimesgut Görkem Koleji Anadolu Lisesi Özel | Etimesgut | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Etimesgut Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel | Etimesgut | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Evrensel Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi Özel | Çankaya | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Evrensel Eğitim Kurumları Fen Lisesi Özel | Çankaya | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Hedef Akademi Okulları Anadolu Lisesi Özel | Yenimahalle | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Jale Tezer Lisesi Özel | Çankaya | Özel/Yabancı Lise | - | - | - | - |
| Özel Keçiören Bilce Anadolu Lisesi Özel | Keçiören | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Mod Eryaman Anadolu Lisesi Özel | Etimesgut | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Sincan Kavram Koleji Anadolu Lisesi Özel | Sincan | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Sincan Sınav Anadolu Lisesi Özel | Sincan | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Yüce Fen Lisesi Özel | Çankaya | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Yüce Koleji Anadolu Lisesi Özel | Çankaya | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Çayyolu Era Koleji Anadolu Lisesi Özel | Çankaya | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Şener Çakmak Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi Özel | Yenimahalle | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Şener Çakmak Eğitim Kurumları Fen Lisesi Özel | Yenimahalle | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Şehit Ali Alıtkan Spor Lisesi Devlet | Mamak | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | - | 60 |
Veriler 2026-07-12 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.