Balıkesir LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
Balıkesir için 2026 LGS tercih döneminde bakılacak 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Tablo en yüksek taban puandan düşüğe sıralıdır.
Okul sayısı43
Taban verisi olan42
En yüksek taban470.5901
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İlçe | Program | Dil | Alan | Tür | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şehit Turgut Solak Fen Lisesi Devlet | Karesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 470.5901 | 1,60 | 120 |
| Altıeylül Fen Lisesi Devlet | Altieylül | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 456.9521 | 2,92 | 120 |
| Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Devlet | Karesi | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 445.8209 | 4,17 | 150 |
| Enerjisa Bandırma Fen Lisesi Devlet | Bandirma | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 441.7747 | 4,65 | 120 |
| Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Devlet | Karesi | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 438.9602 | 5,01 | 60 |
| Almanca programı | Almanca | - | Anadolu Lisesi | 435.0815 | 5,52 | 30 | ||
| Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi Devlet | Edremit | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 429.016 | 6,35 | 120 |
| Rahmi Kula Anadolu Lisesi Devlet | Karesi | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 423.0241 | 7,18 | 120 |
| Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi Devlet | Altieylül | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 411.7277 | 8,86 | 120 |
| Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Devlet | Bandirma | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 411.6549 | 8,87 | 120 |
| Burhaniye Kuvâ-yı Milliye Fen Lisesi Devlet | Burhaniye | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 410.6834 | 9,02 | 90 |
| Balıkesir Lisesi Devlet | Karesi | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 393.3212 | 11,85 | 120 |
| Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bandirma | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 392.6378 | 11,97 | 30 |
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce · Anadolu İmam Hatip Lisesi · 2025 371.3074 | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 371.3074 | 15,75 | 60 | ||
| İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Karesi | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 386.674 | 12,99 | 90 |
| Gönen Ömer Seyfettin Fen Lisesi Devlet | Gönen | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 385.9841 | 13,11 | 90 |
| Celal Toraman Anadolu Lisesi Devlet | Burhaniye | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 377.3363 | 14,64 | 90 |
| Edremit Anadolu Lisesi Devlet | Edremit | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 362.2036 | 17,47 | 150 |
| Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Karesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 353.9567 | 19,11 | 90 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Karesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 353.8785 | 19,13 | 30 |
| Gönen Anadolu Lisesi Devlet | Gönen | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 350.6436 | 19,78 | 60 |
| Ayvalık Anadolu Lisesi Devlet | Ayvalik | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 340.6866 | 21,85 | 90 |
| Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Karesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 329.8188 | 24,24 | 30 |
| GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 241.6286 | 50,90 | 30 | ||
| MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 166.9884 | 95,76 | 30 | ||
| Susurluk Anadolu Lisesi Devlet | Susurluk | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 314.1774 | 27,91 | 90 |
| Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Bandirma | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 301.3065 | 31,17 | 30 |
| KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 239.4313 | 51,88 | 30 | ||
| BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | - | - | - | ||
| ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | - | - | - | ||
| MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | - | - | - | ||
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Altieylül | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 298.6579 | 31,86 | 30 |
| MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 263.6906 | 42,40 | 30 | ||
| MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 239.2739 | 51,95 | 30 | ||
| 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Altieylül | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 273.061 | 39,31 | 30 |
| Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Edremit | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 272.7617 | 39,40 | 60 |
| Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) Devlet | Karesi | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Meslek Programı | 270.1868 | 49,35 | 60 |
| Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Altieylül | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 257.1031 | 44,76 | 30 |
| ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 166.848 | 95,80 | 30 | ||
| Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) Devlet | Karesi | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Meslek Programı | 250.6783 | 58,67 | 30 |
| Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bigadiç | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 232.9121 | 54,91 | 40 |
| Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Sindirgi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 226.8075 | 58,05 | 30 |
| Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Gönen | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 224.0487 | 59,56 | 60 |
| Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) Devlet | Ayvalık | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Meslek Programı | 222.6829 | 75,68 | 90 |
| Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gönen | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 216.5546 | 63,97 | 30 |
| Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) Devlet | Ayvalık | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Meslek Programı | 191.8432 | 94,60 | 60 |
| Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Bigadiç | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 184.0306 | 86,85 | 30 |
| Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Manyas | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | Anadolu Teknik Programı | 181.3613 | 88,60 | 30 |
| Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Burhaniye | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 176.6041 | 91,43 | 40 |
| Savaştepe Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Devlet | Savaştepe | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Meslek Programı | 174.7631 | 98,92 | 30 |
| Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İvrindi | MADEN TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MADEN TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 172.7059 | 93,41 | 30 |
| Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Karesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 166.8728 | 95,80 | 60 |
| Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ayvalik | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 160.6633 | 97,59 | 30 |
| Kurtdereli Mehmet Pehlivan Spor Lisesi Devlet | Karesi | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | 90 |
Veriler 2026-08-24 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.