Bursa LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
Bursa için 2026 LGS tercih döneminde bakılacak 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Tablo en yüksek taban puandan düşüğe sıralıdır.
Okul sayısı94
Taban verisi olan89
En yüksek taban489.3815
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İlçe | Tür | Dil | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tofaş Fen Lisesi Devlet | Nilüfer | Fen Lisesi | - | 489.3815 | 0,29 | 120 |
| Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi Devlet | Nilüfer | Fen Lisesi | - | 483.2808 | 0,61 | 120 |
| Bursa Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Lisesi | - | 473.2768 | 1,33 | 150 |
| Mümin Canbaz Fen Lisesi Devlet | Osmangazi | Fen | - | 470.2058 | 1,73 | - |
| Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi Devlet | Osmangazi | Fen Lisesi | İngilizce | 470.0723 | 1,69 | 90 |
| Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Devlet | Nilüfer | Anadolu Lisesi | - | 459.8095 | 2,48 | 210 |
| Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Lisesi | - | 454.626 | 2,99 | 150 |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Devlet | İnegöl | Fen Lisesi | - | 448.5416 | 3,77 | 120 |
| İnegöl Spor Lisesi Devlet | İnegöl | Spor Lisesi (yetenek) | - | 448.5416 | 3,86 | 90 |
| Yıldırım Fen Lisesi Devlet | Yildirim | Anadolu Teknik Programı | - | 447.5715 | 51,60 | 30 |
| Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Lisesi | - | 446.8371 | 3,93 | 150 |
| Bursa Erkek Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Lisesi | - | 438.9979 | 4,82 | 120 |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi Devlet | Nilüfer | Anadolu Lisesi | - | 437.1103 | 5,60 | 120 |
| Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Devlet | Yildirim | Anadolu Lisesi | - | 433.3908 | 4,82 | 150 |
| Turhan Tayan Anadolu Lisesi Devlet | Mudanya | Anadolu Lisesi | - | 427.8041 | 6,35 | 180 |
| Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Devlet | Karacabey | Fen Lisesi | - | 424.8191 | 6,72 | 90 |
| Gemlik Fen Lisesi Devlet | Gemlik | Fen Lisesi | - | 421.5701 | 7,43 | 60 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Yildirim | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 415.4845 | 7,64 | 120 |
| İbrahim Önal Fen Lisesi Devlet | Mustafakemalpaşa | Fen Lisesi | - | 412.1431 | 8,43 | 90 |
| Bursa Kız Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Lisesi | - | 410.7073 | 8,01 | 120 |
| 6 Nisan Anadolu Lisesi Devlet | Yildirim | Anadolu Lisesi | - | 409.2037 | 8,44 | 150 |
| Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi Devlet | Yildirim | Anadolu Lisesi | - | 404.7951 | 9,37 | 120 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Nilüfer | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 404.6851 | 10,41 | 90 |
| Orhangazi Fen Lisesi Devlet | Orhangazi | Fen Lisesi | - | 402.8146 | 11,31 | 120 |
| Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi Devlet | İnegöl | Anadolu Lisesi | - | 402.346 | 10,88 | 180 |
| BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Lisesi | - | 397.2816 | 10,75 | 150 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Osmangazi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 393.4884 | 10,56 | 60 |
| Yıldız Anadolu Lisesi Devlet | Gürsu | Anadolu Lisesi | - | 387.6466 | 12,98 | 120 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 386.6595 | 12,67 | 60 |
| Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Yildirim | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 385.6151 | 13,38 | 120 |
| Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Nilüfer | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 385.4218 | 15,31 | 30 |
| Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İnegöl | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 383.1414 | 15,63 | 120 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Nilüfer | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 382.7456 | 13,65 | 24 |
| Gemport Gemlik Anadolu Lisesi Devlet | Gemlik | Anadolu Lisesi | - | 372.7605 | 16,08 | 90 |
| Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 371.1176 | 15,40 | 120 |
| Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | İnegöl | Sosyal Bilimler Lisesi | - | 361.4048 | 17,60 | 90 |
| Sedat Karan Anadolu Lisesi Devlet | Mustafakemalpaşa | Anadolu Lisesi | - | 353.767 | 17,05 | 90 |
| Karacabey Anadolu Lisesi Devlet | Karacabey | Anadolu Lisesi | - | 351.2405 | 18,63 | 90 |
| Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 351.1134 | 19,01 | 120 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Nilüfer | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 351.1063 | 18,78 | 30 |
| İznik Anadolu Lisesi Devlet | İznik | Anadolu Lisesi | - | 343.4316 | 19,93 | 90 |
| Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Teknik Programı | - | 343.4165 | 17,93 | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 342.4797 | 21,55 | 30 |
| Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kestel | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 341.3994 | 23,20 | 60 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 329.1927 | 24,48 | 30 |
| Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 326.3204 | 25,49 | 90 |
| Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Yildirim | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 320.2104 | 23,16 | 72 |
| Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Teknik Programı | - | 318.1787 | 22,20 | 30 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Nilüfer | Anadolu Meslek Programı | - | 317.1564 | 22,88 | 30 |
| Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Yenişehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 307.7849 | 32,71 | 30 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Teknik Programı | - | 305.4998 | 33,86 | 30 |
| Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Nilüfer | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 291.3656 | 41,06 | 30 |
| Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 284.0865 | 43,72 | 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 275.9279 | 31,11 | 60 |
| Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Teknik Programı | - | 275.1279 | 34,64 | 30 |
| Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Nilüfer | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 267.6338 | 38,29 | 90 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Nilüfer | Meslek/Teknik | - | 261.028 | 43,50 | - |
| Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Meslek Programı | - | 256.0918 | 34,62 | 150 |
| Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gürsu | Anadolu Meslek Programı | - | 254.1077 | 46,67 | 30 |
| Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Meslek/Teknik | - | 249.9659 | 48,92 | - |
| BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Meslek Programı | - | 249.0484 | 42,26 | 30 |
| Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Nilüfer | Anadolu Meslek Programı | - | 246.0562 | 43,41 | 30 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 243.5653 | 41,67 | 30 |
| Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 242.8655 | 62,96 | 60 |
| Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yenişehir | Anadolu Teknik Programı | - | 236.7234 | 56,53 | 30 |
| Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gemlik | Anadolu Teknik Programı | - | 230.1088 | 59,03 | 30 |
| Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yildirim | Anadolu Teknik Programı | - | 229.4366 | 51,60 | 30 |
| Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 226.5625 | 73,09 | 30 |
| Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Gemlik | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 226.3652 | 42,39 | 60 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Meslek/Teknik | - | 221.384 | 61,72 | - |
| Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Kestel | Anadolu Teknik Programı | - | 217.247 | 63,20 | 30 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Karacabey | Anadolu Teknik Programı | - | 217.1237 | 41,85 | 30 |
| Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Orhangazi | Anadolu Teknik Programı | - | 216.3965 | 62,71 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İnegöl | Anadolu Teknik Programı | - | 211.7101 | 63,64 | 30 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yildirim | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 211.0233 | 57,03 | 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Meslek Programı | - | 207.8582 | 73,09 | 30 |
| Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Karacabey | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 199.57 | 90,80 | 30 |
| Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | Anadolu Teknik Programı | - | 194.0952 | 63,33 | 30 |
| Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yildirim | Anadolu Teknik Programı | - | 189.5944 | 65,45 | 30 |
| Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Karacabey | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 186.1757 | 88,44 | 24 |
| İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İznik | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 186.1318 | 96,53 | 24 |
| Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Orhangazi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 182.4214 | 95,62 | 60 |
| Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Mudanya | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 176.6649 | 91,30 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İnegöl | Anadolu Teknik Programı | - | 170.3675 | 90,85 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İnegöl | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 167.8311 | 99,53 | 30 |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Mustafakemalpaşa | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 167.8224 | 84,54 | 30 |
| Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Mustafakemalpaşa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | 162.7153 | 66,58 | 60 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İnegöl | Meslek/Teknik | - | 160.0456 | 99,24 | - |
| Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İnegöl | Anadolu Teknik Programı | - | 158.2987 | 97,90 | 90 |
| Bursa Btso Celal Sönmez Spor Lisesi Devlet | Osmangazi | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | - | 90 |
| Özel Aydın Okulları Anadolu Lisesi Özel | Nilüfer | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Başarı Net Koleji Anadolu Lisesi Özel | Yıldırım | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel Nilüfer ERA Koleji Anadolu Lisesi Özel | Nilüfer | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
| Özel İnegöl Mektebim Koleji Anadolu Lisesi Özel | İnegöl | Özel/Yabancı | - | - | - | - |
Veriler 2026-07-12 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.