Bursa LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
Bursa için 2026 LGS tercih döneminde bakılacak 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Tablo en yüksek taban puandan düşüğe sıralıdır.
Okul sayısı90
Taban verisi olan84
En yüksek taban489.3815
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İlçe | Program | Dil | Alan | Tür | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tofaş Fen Lisesi Devlet | Nilüfer | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 489.3815 | 0,30 | 120 |
| Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi Devlet | Nilüfer | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 483.2808 | 0,63 | 120 |
| Bursa Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 473.2768 | 1,38 | 150 |
| Mümin Canbaz Fen Lisesi Devlet | Osmangazi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 470.2058 | 1,64 | 120 |
| Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi Devlet | Osmangazi | İngilizce programı | İngilizce | - | Fen Lisesi | 470.0723 | 1,69 | 90 |
| Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Devlet | Nilüfer | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 459.8095 | 2,61 | 210 |
| Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 454.626 | 3,16 | 150 |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Devlet | İnegöl | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 448.5416 | 3,85 | 120 |
| Yıldırım Fen Lisesi Devlet | Yildirim | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 447.5715 | 3,96 | 90 |
| Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 446.8371 | 4,05 | 150 |
| Bursa Erkek Lisesi Devlet | Osmangazi | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 438.9979 | 5,00 | 120 |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi Devlet | Nilüfer | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 437.1103 | 5,25 | 120 |
| Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Devlet | Yildirim | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 433.3908 | 5,74 | 150 |
| Turhan Tayan Anadolu Lisesi Devlet | Mudanya | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 427.8041 | 6,52 | 180 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Nilüfer | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 426.0436 | 6,76 | 30 |
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce · Anadolu İmam Hatip Lisesi · 2025 404.6851 | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 404.6851 | 9,97 | 90 | ||
| Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Devlet | Karacabey | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 424.8191 | 6,93 | 90 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Nilüfer | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 424.1232 | 7,03 | 24 |
| BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 411.065 | 8,96 | 24 | ||
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 405.5204 | 9,83 | 24 | ||
| MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 400.8195 | 10,62 | 24 | ||
| MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 393.4426 | 11,83 | 24 | ||
| METAL TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 382.7456 | 13,68 | 24 | ||
| Gemlik Fen Lisesi Devlet | Gemlik | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 421.5701 | 7,38 | 60 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Yildirim | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 415.4845 | 8,29 | 120 |
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · Almanca · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | ||
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce · Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | ||
| İbrahim Önal Fen Lisesi Devlet | Mustafakemalpaşa | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 412.1431 | 8,80 | 90 |
| Bursa Kız Lisesi Devlet | Osmangazi | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 410.7073 | 9,02 | 120 |
| 6 Nisan Anadolu Lisesi Devlet | Yildirim | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 409.2037 | 9,25 | 150 |
| Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi Devlet | Yildirim | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 404.7951 | 9,95 | 120 |
| Orhangazi Fen Lisesi Devlet | Orhangazi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 402.8146 | 10,29 | 90 |
| Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi Devlet | İnegöl | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 402.346 | 10,36 | 180 |
| BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 397.2816 | 11,19 | 150 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Osmangazi | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 394.5806 | 11,64 | 60 |
| İngilizce programı · Sosyal Bilimler Lisesi · 2025 393.4884 | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 393.4884 | 11,82 | 90 | ||
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Osmangazi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 393.6632 | 11,79 | 30 |
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce · Anadolu İmam Hatip Lisesi · 2025 386.6595 | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 386.6595 | 12,99 | 30 | ||
| Yıldız Anadolu Lisesi Devlet | Gürsu | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 387.6466 | 12,82 | 120 |
| Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Yildirim | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385.6151 | 13,17 | 120 |
| Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Nilüfer | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385.4218 | 13,20 | 30 |
| Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İnegöl | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 383.1414 | 13,60 | 90 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Nilüfer | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 377.9048 | 14,53 | 30 |
| BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 351.1063 | 19,69 | 30 | ||
| Gemport Gemlik Anadolu Lisesi Devlet | Gemlik | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 372.7605 | 15,48 | 90 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | UÇAK BAKIM ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | UÇAK BAKIM ALANI | Anadolu Teknik Programı | 372.4353 | 15,54 | 30 |
| ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 342.4797 | 21,46 | 30 | ||
| Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Osmangazi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 371.1176 | 15,78 | 120 |
| Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | İnegöl | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 361.4048 | 17,62 | 90 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 358.9027 | 18,11 | 30 |
| MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 333.0586 | 23,51 | 30 | ||
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 329.1927 | 24,38 | 30 | ||
| Sedat Karan Anadolu Lisesi Devlet | Mustafakemalpaşa | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 353.767 | 19,15 | 90 |
| Karacabey Anadolu Lisesi Devlet | Karacabey | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 351.2405 | 19,66 | 90 |
| Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Osmangazi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 351.1134 | 19,69 | 120 |
| İznik Anadolu Lisesi Devlet | İznik | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 343.4316 | 21,26 | 90 |
| Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 343.4165 | 21,27 | 30 |
| Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Kestel | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 341.3994 | 21,70 | 60 |
| Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Osmangazi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 326.3204 | 25,03 | 90 |
| Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Yildirim | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 320.2104 | 26,46 | 72 |
| Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 318.1787 | 26,94 | 30 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Nilüfer | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 317.1564 | 27,19 | 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 316.3472 | 27,39 | 30 |
| MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 291.2956 | 33,88 | 60 | ||
| MİKROMEKANİK ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | MİKROMEKANİK ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 275.9279 | 38,42 | 30 | ||
| Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Yenişehir | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 307.7849 | 29,50 | 30 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 305.4998 | 30,08 | 30 |
| BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | - | - | - | ||
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | - | - | - | ||
| Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 275.1279 | 38,66 | 30 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Nilüfer | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 274.7985 | 38,77 | 60 |
| KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 261.028 | 43,33 | 30 | ||
| Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Nilüfer | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 267.6338 | 41,07 | 90 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 263.0476 | 42,63 | 30 |
| MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 243.5653 | 50,06 | 30 | ||
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yildirim | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 261.7396 | 43,09 | 30 |
| METAL TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 211.0233 | 67,50 | 30 | ||
| Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 256.0918 | 45,12 | 150 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Karacabey | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 255.304 | 45,41 | 30 |
| MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 217.1237 | 63,62 | 30 | ||
| Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gürsu | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 254.1077 | 45,85 | 30 |
| Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 249.9659 | 47,45 | 30 |
| BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 249.0484 | 47,80 | 30 |
| Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Nilüfer | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 246.0562 | 49,03 | 30 |
| Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yenişehir | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 236.7234 | 53,12 | 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 235.9935 | 53,45 | 30 |
| GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 208.0546 | 69,53 | 30 | ||
| TARIM ALANI · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | TARIM ALANI | Anadolu Meslek Programı | 207.8582 | 69,66 | 30 | ||
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Mustafakemalpaşa | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 235.9548 | 53,46 | 30 |
| METAL TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 167.8224 | 95,46 | 30 | ||
| Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Gemlik | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 230.1088 | 56,32 | 30 |
| Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yildirim | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 229.4366 | 56,67 | 30 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 226.9668 | 57,97 | 120 |
| KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 221.384 | 61,08 | 60 | ||
| Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Gemlik | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 226.3652 | 58,29 | 60 |
| Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Kestel | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 217.247 | 63,54 | 30 |
| Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Orhangazi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 216.3965 | 64,07 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İnegöl | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 211.7101 | 67,03 | 30 |
| Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Karacabey | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Teknik Programı | 199.57 | 90,80 | 30 |
| Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Osmangazi | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 194.0952 | 79,60 | 30 |
| Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Yildirim | HALKLA İLİŞKİLER ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | HALKLA İLİŞKİLER ALANI | Anadolu Teknik Programı | 189.5944 | 82,93 | 30 |
| Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Karacabey | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 186.1757 | 85,39 | 24 |
| İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İznik | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 186.1318 | 85,42 | 24 |
| Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Orhangazi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 182.4214 | 87,91 | 60 |
| Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Mudanya | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 176.6649 | 91,40 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İnegöl | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 170.492 | 94,41 | 30 |
| KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 160.0456 | 97,73 | 30 | ||
| Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İnegöl | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 170.3675 | 94,46 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İnegöl | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Meslek Programı | 167.8311 | 99,53 | 30 |
