Sosyal Bilimler Liseleri LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
Türkiye genelindeki sosyal bilimler liseleri için 2026 LGS tercih dönemine yönelik 2025 taban puanı ve yüzdelik dilim tablosu.
Okul sayısı106
Taban verisi olan106
En yüksek taban451.6622
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İl | Program | Dil | Alan | Tür | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Trabzon | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 451.6622 | 4,00 | 90 |
| İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Denizli | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 428.9541 | 6,35 | 30 |
| İngilizce programı · Sosyal Bilimler Lisesi · 2025 417.3383 | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 417.3383 | 8,01 | 90 | ||
| Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Antalya | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 413.6079 | 8,57 | 30 |
| İngilizce programı · Sosyal Bilimler Lisesi · 2025 398.2906 | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 398.2906 | 11,03 | 90 | ||
| Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Aydın | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 412.0886 | 8,81 | 90 |
| Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Ankara | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 409.0835 | 9,27 | 120 |
| Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Eskişehir | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 407.2998 | 9,54 | 90 |
| Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | İstanbul | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 406.8443 | 9,62 | 120 |
| Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | İzmir | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 406.7729 | 9,63 | 90 |
| Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Kırşehir | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 406.6622 | 9,65 | 120 |
| Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Kayseri | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 404.5368 | 9,99 | 90 |
| Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Karaman | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 403.6171 | 10,15 | 30 |
| İngilizce programı · Sosyal Bilimler Lisesi · 2025 374.474 | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 374.474 | 15,16 | 60 | ||
| Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Tokat | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 402.9118 | 10,27 | 60 |
| İngilizce programı · Sosyal Bilimler Lisesi · 2025 387.0691 | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 387.0691 | 12,92 | 30 | ||
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Bursa | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 394.5806 | 11,64 | 60 |
| İngilizce programı · Sosyal Bilimler Lisesi · 2025 393.4884 | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 393.4884 | 11,82 | 90 | ||
| Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Kayseri | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 393.9723 | 11,74 | 90 |
| Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Samsun | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 392.447 | 12,00 | 90 |
| Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Ankara | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 391.8226 | 12,11 | 150 |
| Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | İstanbul | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 391.5824 | 12,14 | 150 |
| Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Sakarya | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 390.5221 | 12,32 | 60 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | İstanbul | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 388.3371 | 12,69 | 120 |
| Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Ankara | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 387.862 | 12,78 | 180 |
| İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Balıkesir | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 386.674 | 12,99 | 90 |
| Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Konya | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 386.5754 | 13,00 | 120 |
| Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Antalya | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 386.0295 | 13,10 | 90 |
| Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Trabzon | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 384.0048 | 13,45 | 120 |
| Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Manisa | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 382.3102 | 13,75 | 120 |
| Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Erzurum | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 381.8842 | 13,83 | 120 |
| Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Kocaeli | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 381.8748 | 13,83 | 90 |
| Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Aksaray | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 379.6092 | 14,23 | 120 |
| Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Gaziantep | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 378.1615 | 14,48 | 90 |
| İngilizce programı · Sosyal Bilimler Lisesi · 2025 364.398 | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 364.398 | 17,06 | 90 | ||
| Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Antalya | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 377.6174 | 14,58 | 60 |
| Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Kocaeli | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 377.1499 | 14,67 | 120 |
| Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Aydın | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 376.1554 | 14,86 | 60 |
| Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Osmaniye | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 376.144 | 14,86 | 90 |
| Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Mersin | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 375.1298 | 15,04 | 180 |
| Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Isparta | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 373.2301 | 15,40 | 90 |
| Rize Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Rize | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 373.1006 | 15,42 | 60 |
| İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | İzmir | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 372.5484 | 15,52 | 90 |
| Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Kütahya | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 372.2961 | 15,57 | 90 |
| Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Muğla | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 371.9318 | 18,71 | 120 |
| Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Tekirdağ | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 369.5451 | 16,08 | 120 |
| Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Eskişehir | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 367.516 | 16,46 | 90 |
| Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Sivas | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 367.4185 | 16,47 | 150 |
| Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Bolu | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 365.1374 | 16,92 | 90 |
| Giresun Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Giresun | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 364.7622 | 16,99 | 60 |
| İngilizce programı · Sosyal Bilimler Lisesi · 2025 356.0184 | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 356.0184 | 18,69 | 30 | ||
| Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Çanakkale | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 364.2826 | 17,08 | 30 |
| İngilizce programı · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · 2025 347.0981 | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 347.0981 | 20,50 | 60 | ||
| Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Nevşehir | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 362.1168 | 17,49 | 90 |
| Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Çorum | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 361.6552 | 17,58 | 90 |
| Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Bursa | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 361.4048 | 17,62 | 90 |
| Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Ankara | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 361.0421 | 17,70 | 90 |
| Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | İzmir | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 359.4413 | 18,01 | 60 |
| İngilizce programı · Sosyal Bilimler Lisesi · 2025 339.8764 | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 339.8764 | 22,03 | 90 | ||
| Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Düzce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 357.5249 | 22,04 | 120 |
| TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Afyonkarahisar | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 357.2427 | 18,45 | 90 |
| Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Diyarbakır | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 356.8376 | 18,53 | 30 |
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 351.272 | 19,66 | 30 | ||
| Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Burdur | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 356.71 | 18,55 | 60 |
| Amasya Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Amasya | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 355.2655 | 18,85 | 90 |
| Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Bitlis | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 354.3824 | 19,02 | 30 |
| İngilizce programı · Sosyal Bilimler Lisesi · 2025 336.9172 | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 336.9172 | 22,66 | 30 | ||
| Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Edirne | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 354.1897 | 19,07 | 90 |
| İvriz Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Konya | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 352.5106 | 19,41 | 30 |
| İngilizce programı · Sosyal Bilimler Lisesi · 2025 319.6398 | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 319.6398 | 26,59 | 30 | ||
| Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Erzincan | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 352.0628 | 19,50 | 90 |
| Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Kahramanmaraş | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 351.3455 | 19,64 | 120 |
| Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Gaziantep | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 351.0823 | 19,69 | 120 |
| Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Adana | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 351.0803 | 19,69 | 120 |
| Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Erzurum | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 350.6493 | 19,78 | 90 |
| Erciş Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Van | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 349.0926 | 20,09 | 90 |
| Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Kastamonu | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 347.2495 | 20,47 | 60 |
| Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Diyarbakır | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 341.6238 | 21,65 | 120 |
| Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Konya | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 340.4804 | 21,89 | 30 |
| İngilizce programı · Sosyal Bilimler Lisesi · 2025 320.2501 | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 320.2501 | 26,45 | 30 | ||
| Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Malatya | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 338.4257 | 22,34 | 120 |
| Elazığ Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Elazığ | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 337.702 | 22,49 | 90 |
| Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Yalova | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 337.4192 | 22,55 | 90 |
| Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Düzce | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 336.9583 | 22,65 | 60 |
| Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Şanlıurfa | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 335.3066 | 23,01 | 150 |
| Batman Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Batman | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 334.8245 | 23,11 | 60 |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Muş | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 334.3241 | 23,23 | 150 |
| Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Antalya | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 334.2565 | 23,25 | 30 |
| İngilizce programı · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · 2025 319.3683 | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 319.3683 | 26,66 | 90 | ||
| Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Manisa | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 332.603 | 23,62 | 120 |
| Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | İstanbul | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 332.3985 | 23,67 | 60 |
| Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Mardin | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 332.1148 | 23,73 | 60 |
| Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Çankırı | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 331.8331 | 23,79 | 90 |
| Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Kırklareli | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 331.3558 | 23,90 | 90 |
| Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Mersin | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 331.3414 | 28,73 | 40 |
| Nizip Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Gaziantep | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 328.073 | 24,64 | 120 |
| Sinop Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Sinop | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 328.0601 | 24,64 | 60 |
| Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Afyonkarahisar | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 325.3127 | 25,27 | 60 |
| Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Iğdır | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 325.0259 | 25,33 | 120 |
| Şehit Cemalettin Avcı Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Uşak | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 323.1681 | 25,76 | 60 |
| Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Zonguldak | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 318.2021 | 26,94 | 60 |
| Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Gümüşhane | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 317.2627 | 27,17 | 60 |
| Artvin Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Artvin | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 314.5976 | 27,81 | 60 |
| Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Adana | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 313.9674 | 27,96 | 90 |
| Siirt Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Siirt | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 311.8532 | 28,48 | 120 |
| Ordu Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Ordu | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 311.6221 | 28,54 | 90 |
| Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Ağrı | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 306.6747 | 29,78 | 90 |
| Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Edirne | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 304.1972 | 36,73 | 60 |
| Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Hatay | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 293.9003 | 40,16 | 120 |
| Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Kilis | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 288.8681 | 34,57 | 60 |
| Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Şırnak | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 275.9492 | 38,41 | 60 |
| Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Hakkari | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 273.1984 | 39,26 | 90 |
| Yalvaç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Isparta | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 256.338 | 55,78 | 24 |
| Silvan Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Diyarbakır | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 248.9688 | 47,84 | 60 |
| Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Diyarbakır | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 234.5236 | 67,93 | 60 |
| Nilüfer Göle Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Ardahan | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 231.9511 | 55,39 | 60 |
| Ardanuç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Artvin | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 223.0617 | 75,43 | 30 |
| Gevaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Van | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 220.594 | 77,10 | 40 |
| Hatay Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Hatay | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 199.8439 | 90,64 | 30 |
| Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Sivas | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 183.4642 | 97,33 | 24 |
Veriler 2026-08-24 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.