Fen Liseleri LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
Türkiye genelindeki fen liseleri için 2026 LGS tercih dönemine yönelik 2025 taban puanı ve yüzdelik dilim tablosu.
Okul sayısı372
Taban verisi olan372
En yüksek taban495.3526
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İl | Program | Dil | Alan | Tür | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi Devlet | İstanbul | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Almanca | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 495.3526 | 0,09 | 30 |
| FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce · Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · 2025 493.9643 | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 493.9643 | 0,14 | 90 | ||
| Ankara Fen Lisesi Devlet | Ankara | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 494.5096 | 0,10 | 120 |
| İzmir Fen Lisesi Devlet | İzmir | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 493.9643 | 0,14 | 90 |
| Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi Devlet | Ankara | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 493.8037 | 0,21 | 60 |
| Tofaş Fen Lisesi Devlet | Bursa | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 489.3815 | 0,30 | 120 |
| Ankara Pursaklar Fen Lisesi Devlet | Ankara | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 489.0189 | 0,31 | 90 |
| Çapa Fen Lisesi Devlet | İstanbul | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 487.9282 | 0,40 | 150 |
| Adana Fen Lisesi Devlet | Adana | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 485.8939 | 0,51 | 120 |
| Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi Devlet | Bursa | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 483.2808 | 0,63 | 120 |
| Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Devlet | Kayseri | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 483.2808 | 0,63 | 120 |
| Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Devlet | Antalya | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 482.9832 | 0,64 | 120 |
| Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Devlet | Samsun | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 482.7004 | 0,68 | 120 |
| Erbakır Fen Lisesi Devlet | Denizli | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 482.4378 | 0,69 | 120 |
| Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi Devlet | Ankara | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 481.8925 | 0,77 | 120 |
| Meram Fen Lisesi Devlet | Konya | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 479.8578 | 0,88 | 150 |
| Aydın Fen Lisesi Devlet | Aydın | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 479.6976 | 0,91 | 90 |
| Kocaeli Fen Lisesi Devlet | Kocaeli | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 479.6299 | 0,92 | 120 |
| Eyüp Aygar Fen Lisesi Devlet | Mersin | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 479.1518 | 0,94 | 150 |
| Cumhuriyet Fen Lisesi Devlet | Ankara | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 477.3322 | 1,04 | 120 |
| Validebağ Fen Lisesi Devlet | İstanbul | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 477.21 | 1,05 | 90 |
| Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Devlet | Gaziantep | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 477.0845 | 1,06 | 150 |
| Manisa Fen Lisesi Devlet | Manisa | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 476.982 | 1,07 | 90 |
| Trabzon Merkez Fen Lisesi Devlet | Trabzon | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 476.7869 | 1,09 | 120 |
| Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Devlet | Ankara | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 476.4021 | 1,13 | 150 |
| Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi Devlet | Adana | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 476.4021 | 1,13 | 120 |
| Eskişehir Fatih Fen Lisesi Devlet | Eskişehir | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 476.2415 | 1,15 | 120 |
| Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi Devlet | Malatya | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 475.679 | 1,22 | 120 |
| Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi Devlet | İzmir | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 475.6722 | 1,22 | 90 |
| Sümer Fen Lisesi Devlet | Kayseri | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 475.1427 | 1,25 | 120 |
| Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Devlet | Diyarbakır | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 474.7767 | 1,26 | 150 |
| Yenimahalle Fen Lisesi Devlet | Ankara | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 474.6942 | 1,27 | 90 |
| Aziz Atik Fen Lisesi Devlet | Samsun | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 473.6615 | 1,35 | 120 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Devlet | İstanbul | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Almanca | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 473.1431 | 1,39 | 30 |
| FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce · Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · 2025 466.1034 | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 466.1034 | 1,99 | 90 | ||
| AYDEM Fen lisesi Devlet | Denizli | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 472.1044 | 1,45 | 150 |
| TOBB Osmaniye Fen Lisesi Devlet | Osmaniye | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 471.7535 | 1,48 | 120 |
| Yaşar Acar Fen Lisesi Devlet | İstanbul | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 470.7507 | 1,57 | 150 |
| Özkent Akbilek Fen Lisesi Devlet | Ankara | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 470.7507 | 1,57 | 120 |
| Şehit Turgut Solak Fen Lisesi Devlet | Balıkesir | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 470.5901 | 1,60 | 120 |
| Mümin Canbaz Fen Lisesi Devlet | Bursa | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 470.2058 | 1,64 | 120 |
| Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi Devlet | Bursa | İngilizce programı | İngilizce | - | Fen Lisesi | 470.0723 | 1,69 | 90 |
| Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Devlet | Erzurum | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 470.0723 | 1,69 | 120 |
| Nazilli Fen Lisesi Devlet | Aydın | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 469.6605 | 1,69 | 90 |
| Canik Fen Lisesi Devlet | Samsun | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 469.0141 | 1,74 | 60 |
| Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Devlet | İstanbul | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 469.0141 | 1,74 | 150 |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Devlet | İstanbul | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Almanca | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 468.8805 | 1,75 | 60 |
| FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce · Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · 2025 461.5136 | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 461.5136 | 2,46 | 90 | ||
| Yahya Akel Fen Lisesi Devlet | Mersin | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 468.8433 | 1,76 | 120 |
| Ebru Nayim Fen Lisesi Devlet | Tekirdağ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 468.4586 | 1,79 | 120 |
| Muammer Dereli Fen Lisesi Devlet | Kocaeli | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 468.3102 | 1,80 | 120 |
| Trabzon Yomra Fen Lisesi Devlet | Trabzon | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 468.1707 | 1,82 | 90 |
| Halil Kale Fen Lisesi Devlet | Manisa | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 467.8227 | 1,85 | 90 |
| Selçuklu Fen Lisesi Devlet | Konya | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 467.7864 | 1,85 | 120 |
| Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi Devlet | Kahramanmaraş | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 467.6258 | 1,87 | 150 |
| TOBB Fen Lisesi Devlet | Gaziantep | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 467.5581 | 1,88 | 150 |
| Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi Devlet | Isparta | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 465.7191 | 2,03 | 120 |
| Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi Devlet | Tokat | İngilizce programı | İngilizce | - | Fen Lisesi | 465.33 | 2,20 | 90 |
| Süleyman Demirel Fen Lisesi Devlet | Afyonkarahisar | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 465.3052 | 2,08 | 120 |
| Kaya Karakaya Fen Lisesi Devlet | Elazığ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 464.3938 | 2,19 | 120 |
| Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi Devlet | Malatya | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 463.6438 | 2,26 | 120 |
| Yaşar Kımıl Fen Lisesi Devlet | Denizli | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 463.1584 | 2,30 | 150 |
| Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Devlet | Kocaeli | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 462.841 | 2,33 | 120 |
| Kayseri Fen Lisesi Devlet | Kayseri | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 462.7496 | 2,34 | 150 |
| Doğan Cüceloğlu Fen lisesi Devlet | İstanbul | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 462.3591 | 2,37 | 150 |
| Borsa İstanbul Fen Lisesi Devlet | Diyarbakır | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 462.228 | 2,39 | 150 |
| Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi Devlet | İstanbul | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 461.5364 | 2,45 | 210 |
| Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi Devlet | Kırşehir | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 461.4629 | 2,46 | 120 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Devlet | İstanbul | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Almanca | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 461.429 | 2,46 | 30 |
| FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce · Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · 2025 459.3262 | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 459.3262 | 2,67 | 60 | ||
| Van Türk Telekom Fen Lisesi Devlet | Van | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 460.9111 | 2,51 | 150 |
| Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi Devlet | Kütahya | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 460.8703 | 2,51 | 90 |
| Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi Devlet | Aksaray | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 460.5624 | 2,54 | 120 |
| Karatay Fen Lisesi Devlet | Konya | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 460.3488 | 2,55 | 120 |
| Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi Devlet | Sakarya | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 459.8144 | 2,61 | 150 |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi Devlet | İstanbul | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 459.4055 | 2,66 | 120 |
| Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Devlet | Muğla | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 459.0636 | 2,69 | 120 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Devlet | İstanbul | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 458.8605 | 2,72 | 120 |
| Devlet Bahçeli Fen Lisesi Devlet | Osmaniye | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 458.7225 | 2,73 | 120 |
| Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi Devlet | Manisa | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 458.6073 | 2,75 | 90 |
| Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Devlet | Gaziantep | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 458.2261 | 2,79 | 150 |
| Sivas Fen lisesi Devlet | Sivas | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 457.6349 | 2,85 | 150 |
| Altıeylül Fen Lisesi Devlet | Balıkesir | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 456.9521 | 2,92 | 120 |
| Ortaklar Fen Lisesi Devlet | Aydın | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 456.8087 | 2,93 | 90 |
| Çiğli Fen Lisesi Devlet | İzmir | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 456.6927 | 2,95 | 90 |
| Yücel Boru Fen Lisesi Devlet | Kocaeli | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 456.1026 | 3,01 | 150 |
| Şanlıurfa Fen Lisesi Devlet | Şanlıurfa | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 455.7099 | 3,05 | 150 |
| Uşak Fen Lisesi Devlet | Uşak | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 455.5598 | 3,06 | 150 |
| İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Devlet | Hatay | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 455.5495 | 3,07 | 150 |
| Sesim Sarpkaya Fen Lisesi Devlet | Mersin | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 455.4501 | 3,08 | 150 |
| Çanakkale Fen Lisesi Devlet | Çanakkale | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 455.3933 | 3,08 | 120 |
| Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Devlet | Antalya | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 455.1836 | 3,11 | 150 |
| Antalya TOBB Fen Lisesi Devlet | Antalya | Genel program | - | - | - | 455.1836 | - | - |
| 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Devlet | Çorum | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 455.0479 | 3,12 | 120 |
| Kahramanmaraş Fen Lisesi Devlet | Kahramanmaraş | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 455.0444 | 3,12 | 150 |
| Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Devlet | Manisa | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 454.8736 | 3,14 | 120 |
| Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Devlet | Malatya | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 454.3975 | 3,19 | 120 |
| Akçaabat Fen Lisesi Devlet | Trabzon | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 454.0519 | 3,23 | 120 |
| Borsa İstanbul Fen Lisesi Devlet | Eskişehir | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 453.9034 | 3,24 | 150 |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Devlet | Karaman | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 453.8633 | 3,25 | 90 |
| Hüseyin Girenes Fen Lisesi Devlet | Antalya | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 453.8444 | 3,25 | 150 |
| Namık Karamancı Fen Lisesi Devlet | Antalya | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 453.326 | 3,31 | 120 |
| Ordu Fen Lisesi Devlet | Ordu | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 453.1654 | 3,33 | 150 |
| Macit Zeren Fen Lisesi Devlet | Amasya | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 452.546 | 3,40 | 120 |
| Düzce Fen Lisesi Devlet | Düzce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 452.4328 | 3,41 | 90 |
| Belediye Fen Lisesi Devlet | Muğla | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 452.2597 | 3,43 | 120 |
| Gölcük Fen Lisesi Devlet | Kocaeli | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 452.2277 | 3,43 | 150 |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Devlet | İstanbul | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 452.1287 | 3,45 | 150 |
| Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Devlet | Rize | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 451.4632 | 3,52 | 90 |
| Hatay Fen Lisesi Devlet | Hatay | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 450.9721 | 3,57 | 120 |
| Maltepe Fen Lisesi Devlet | İstanbul | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 450.5853 | 3,62 | 150 |
| Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi Devlet | Erzurum | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 450.4479 | 3,64 | 120 |
| Batman Fen Lisesi Devlet | Batman | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 449.0363 | 3,80 | 150 |
| Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi Devlet | Eskişehir | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 449.0205 | 3,80 | 90 |
| Niğde Fen Lisesi Devlet | Niğde | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 448.8381 | 3,82 | 150 |
| Bafra Fen Lisesi Devlet | Samsun | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 448.6672 | 3,84 | 120 |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Devlet | Bursa | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 448.5416 | 3,85 | 120 |
| Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Devlet | Diyarbakır | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 448.4931 | 3,86 | 150 |
| Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi Devlet | Edirne | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 448.4043 | 3,87 | 90 |
| Kastamonu Fen Lisesi Devlet | Kastamonu | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 448.1657 | 3,90 | 90 |
