Fen Liseleri LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
Türkiye genelindeki fen liseleri için 2026 LGS tercih dönemine yönelik 2025 taban puanı ve yüzdelik dilim tablosu.
Okul sayısı371
Taban verisi olan371
En yüksek taban495.3526
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İl | Tür | Dil | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi Devlet | İstanbul | Fen Lisesi | Almanca | 495.3526 | 0,19 | 90 |
| Ankara Fen Lisesi Devlet | Ankara | Fen Lisesi | - | 494.5096 | 0,07 | 60 |
| İzmir Fen Lisesi Devlet | İzmir | Fen Lisesi | - | 493.9643 | 0,15 | 90 |
| Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi Devlet | Ankara | Fen Lisesi | - | 493.8037 | 0,27 | 30 |
| Tofaş Fen Lisesi Devlet | Bursa | Fen Lisesi | - | 489.3815 | 0,29 | 120 |
| Ankara Pursaklar Fen Lisesi Devlet | Ankara | Fen Lisesi | - | 489.0189 | 0,34 | 30 |
| Çapa Fen Lisesi Devlet | İstanbul | Fen Lisesi | İngilizce | 487.9282 | 0,38 | 150 |
| Adana Fen Lisesi Devlet | Adana | Fen Lisesi | - | 485.8939 | 0,42 | 120 |
| Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Devlet | Kayseri | Fen Lisesi | İngilizce | 483.6172 | 0,50 | 120 |
| Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi Devlet | Bursa | Fen Lisesi | - | 483.2808 | 0,61 | 120 |
| Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Devlet | Antalya | Fen Lisesi | - | 482.9832 | 0,60 | 30 |
| Erbakır Fen Lisesi Devlet | Denizli | Fen Lisesi | İngilizce | 482.8699 | 0,60 | 120 |
| Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi Devlet | Ankara | Fen Lisesi | - | 481.8925 | 1,17 | 60 |
| Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Devlet | Samsun | Fen Lisesi | İngilizce | 481.5543 | 0,71 | 120 |
| Eyüp Aygar Fen Lisesi Devlet | Mersin | Fen Lisesi | İngilizce | 480.4458 | 0,77 | 120 |
| Kocaeli Fen Lisesi Devlet | Kocaeli | Fen Lisesi | - | 479.6299 | 0,90 | 120 |
| vehbi Dinçerler Fen Lisesi Devlet | Gaziantep | Fen Lisesi | İngilizce | 479.3721 | 0,82 | 150 |
| Aydın Fen Lisesi Devlet | Aydın | Fen Lisesi | İngilizce | 478.2585 | 0,90 | 90 |
| Meram Fen Lisesi Devlet | Konya | Fen Lisesi | İngilizce | 477.9734 | 0,92 | 150 |
| Cumhuriyet Fen Lisesi Devlet | Ankara | Fen Lisesi | - | 477.3322 | 1,11 | 90 |
| Eskişehir Fatih Fen Lisesi Devlet | Eskişehir | Fen Lisesi | İngilizce | 477.2545 | 1,02 | 120 |
| Validebağ Fen Lisesi Devlet | İstanbul | Fen Lisesi | İngilizce | 477.21 | 1,31 | 120 |
| Sümer Fen Lisesi Devlet | Kayseri | Fen Lisesi | İngilizce | 476.9835 | 1,04 | 120 |
| Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi Devlet | Adana | Fen Lisesi | - | 476.4021 | 1,04 | 120 |
| Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Devlet | Ankara | Fen Lisesi | - | 476.4021 | 1,31 | 150 |
| Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi Devlet | İzmir | Fen Lisesi | - | 475.6722 | 1,16 | 90 |
| Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi Devlet | Malatya | Fen Lisesi | İngilizce | 475.5493 | 1,17 | 120 |
| Manisa Fen Lisesi Devlet | Manisa | Fen Lisesi | İngilizce | 475.2592 | 1,17 | 120 |
| Yenimahalle Fen Lisesi Devlet | Ankara | Fen Lisesi | - | 474.6942 | 1,50 | 30 |
| Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Devlet | Diyarbakır | Fen Lisesi | İngilizce | 473.6485 | 1,31 | 150 |
| Aziz Atik Fen Lisesi Devlet | Samsun | Fen Lisesi | İngilizce | 473.5694 | 1,31 | 120 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Devlet | İstanbul | Fen Lisesi | Almanca | 473.1431 | 2,33 | 90 |
| Yahya Akel Fen Lisesi Devlet | Mersin | Fen Lisesi | İngilizce | 472.6369 | 1,41 | 120 |
| Trabzon Merkez Fen Lisesi Devlet | Trabzon | Fen Lisesi | İngilizce | 472.2068 | 1,46 | 150 |
| Aydem Fen Lisesi Devlet | Denizli | Fen Lisesi | İngilizce | 471.7965 | 1,50 | 150 |
| Tobb Fen Lisesi Devlet | Gaziantep | Fen Lisesi | İngilizce | 471.761 | 1,51 | 150 |
| Nazilli Fen Lisesi Devlet | Aydın | Fen Lisesi | İngilizce | 471.5065 | 1,53 | 90 |
| Tobb Osmaniye Fen Lisesi Devlet | Osmaniye | Fen Lisesi | İngilizce | 471.3948 | 1,54 | 120 |
| Ebru Nayim Fen Lisesi Devlet | Tekirdağ | Fen Lisesi | İngilizce | 471.0354 | 1,59 | 120 |
| Yaşar Acar Fen Lisesi Devlet | İstanbul | Fen Lisesi | İngilizce | 470.7507 | 1,44 | 150 |
| Özkent Akbilek Fen Lisesi Devlet | Ankara | Fen Lisesi | - | 470.7507 | 1,96 | 30 |
| Mümin Canbaz Fen Lisesi Devlet | Bursa | Fen | - | 470.2058 | 1,73 | - |
| Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi Devlet | Bursa | Fen Lisesi | İngilizce | 470.0723 | 1,69 | 90 |
| Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Devlet | Erzurum | Fen Lisesi | İngilizce | 470.0723 | 1,69 | 120 |
| Şehit Turgut Solak Fen Lisesi Devlet | Balıkesir | Fen Lisesi | İngilizce | 469.6364 | 1,73 | 120 |
| Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi Devlet | Isparta | Fen Lisesi | İngilizce | 469.2335 | 1,77 | 120 |
| Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Devlet | İstanbul | Fen Lisesi | İngilizce | 469.0141 | 1,49 | 150 |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Devlet | İstanbul | Fen Lisesi | Almanca | 468.8805 | 2,43 | 90 |
| Muammer Dereli Fen Lisesi Devlet | Kocaeli | Fen Lisesi | - | 468.3102 | 1,61 | 120 |
| Halil Kale Fen Lisesi Devlet | Manisa | Fen Lisesi | İngilizce | 467.7667 | 1,91 | 90 |
| Kahramanmaraş Tobb Fen Lisesi Devlet | Kahramanmaraş | Fen Lisesi | İngilizce | 467.7197 | 1,92 | 150 |
| Kayseri Fen Lisesi Devlet | Kayseri | Fen Lisesi | İngilizce | 467.5744 | 1,93 | 150 |
| Canik Fen Lisesi Devlet | Samsun | Fen Lisesi | İngilizce | 466.7302 | 2,02 | 60 |
| Trabzon Yomra Fen Lisesi Devlet | Trabzon | Fen Lisesi | İngilizce | 466.1129 | 2,11 | 90 |
| Selçuklu Fen Lisesi Devlet | Konya | Fen Lisesi | İngilizce | 465.7349 | 2,15 | 120 |
| Kaya Karakaya Fen Lisesi Devlet | Elazığ | Fen Lisesi | İngilizce | 465.5584 | 2,18 | 120 |
| Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi Devlet | Tokat | Fen Lisesi | İngilizce | 465.33 | 2,20 | 90 |
| Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi Devlet | Sakarya | Fen Lisesi | İngilizce | 465.0659 | 2,24 | 150 |
| Yaşar Kımıl Fen Lisesi Devlet | Denizli | Fen Lisesi | İngilizce | 464.423 | 2,31 | 150 |
| Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi Devlet | Malatya | Fen Lisesi | İngilizce | 464.34 | 2,32 | 120 |
| Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi Devlet | Kütahya | Fen Lisesi | İngilizce | 464.3044 | 2,32 | 90 |
| Karatay Fen Lisesi Devlet | Konya | Fen Lisesi | İngilizce | 464.1241 | 2,35 | 120 |
| Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi Devlet | Manisa | Fen Lisesi | İngilizce | 463.8954 | 2,38 | 90 |
| Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi Devlet | Kırşehir | Fen Lisesi | İngilizce | 463.8954 | 2,38 | 120 |
| Sesim Sarpkaya Fen Lisesi Devlet | Mersin | Fen Lisesi | İngilizce | 463.6058 | 2,41 | 120 |
| Sivas Fen Lisesi Devlet | Sivas | Fen Lisesi | İngilizce | 463.2315 | 2,45 | 150 |
| Borsa İstanbul Fen Lisesi Devlet | Diyarbakır | Fen Lisesi | İngilizce | 463.1603 | 2,46 | 150 |
| Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Devlet | Muğla | Fen Lisesi | İngilizce | 462.8706 | 2,50 | 120 |
| Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi Devlet | Aksaray | Fen Lisesi | İngilizce | 462.8446 | 2,50 | 60 |
| Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Devlet | Kocaeli | Fen Lisesi | - | 462.841 | 2,55 | 150 |
| Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi Devlet | İstanbul | Fen Lisesi | İngilizce | 462.3591 | 2,25 | 150 |
| Süleyman Demirel Fen Lisesi Devlet | Afyonkarahisar | Fen Lisesi | İngilizce | 462.2635 | 2,56 | 120 |
| Van Türk Telekom Fen Lisesi Devlet | Van | Fen Lisesi | İngilizce | 461.7081 | 2,64 | 150 |
| Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi Devlet | İstanbul | Fen Lisesi | İngilizce | 461.5364 | 2,20 | 210 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Devlet | İstanbul | Fen Lisesi | Almanca | 461.429 | 2,85 | 60 |
| Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Devlet | Gaziantep | Fen Lisesi | İngilizce | 461.4234 | 2,67 | 150 |
| İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Devlet | Hatay | Fen Lisesi | İngilizce | 460.4335 | 2,81 | 150 |
| Ortaklar Fen Lisesi Devlet | Aydın | Fen Lisesi | İngilizce | 460.4075 | 2,82 | 90 |
| Ordu Fen Lisesi Devlet | Ordu | Fen Lisesi | İngilizce | 460.0375 | 2,87 | 150 |
| Kastamonu Fen Lisesi Devlet | Kastamonu | Fen Lisesi | İngilizce | 459.5634 | 2,93 | 90 |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi Devlet | İstanbul | Fen Lisesi | İngilizce | 459.4055 | 2,54 | 120 |
| 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Devlet | Çorum | Fen Lisesi | İngilizce | 459.0349 | 3,01 | 120 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Devlet | İstanbul | Fen Lisesi | İngilizce | 458.8605 | 2,85 | 120 |
| Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Devlet | Antalya | Fen Lisesi | İngilizce | 458.6777 | 3,05 | 30 |
| Çanakkale Fen Lisesi Devlet | Çanakkale | Fen Lisesi | İngilizce | 458.6021 | 3,06 | 120 |
| Uşak Fen Lisesi Devlet | Uşak | Fen Lisesi | İngilizce | 458.5288 | 3,07 | 150 |
| Belediye Fen Lisesi Devlet | Muğla | Fen Lisesi | İngilizce | 458.383 | 3,09 | 120 |
| Kahramanmaraş Fen Lisesi Devlet | Kahramanmaraş | Fen Lisesi | İngilizce | 457.8636 | 3,15 | 150 |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Devlet | Karaman | Fen Lisesi | İngilizce | 457.2203 | 3,24 | 90 |
| Manisa Tobb Bülent Koşmaz Fen Lisesi Devlet | Manisa | Fen Lisesi | İngilizce | 456.9534 | 3,27 | 120 |
| Niğde Fen Lisesi Devlet | Niğde | Fen Lisesi | İngilizce | 456.8072 | 3,29 | 150 |
| Şanlıurfa Fen Lisesi Devlet | Şanlıurfa | Fen Lisesi | İngilizce | 456.7989 | 3,29 | 150 |
| Altıeylül Fen Lisesi Devlet | Balıkesir | Fen Lisesi | İngilizce | 456.7294 | 3,30 | 120 |
| Çiğli Fen Lisesi Devlet | İzmir | Fen Lisesi | - | 456.6927 | 3,46 | 150 |
| Devlet Bahçeli Fen Lisesi Devlet | Osmaniye | Fen Lisesi | İngilizce | 456.6677 | 3,31 | 120 |
| Düzce Fen Lisesi Devlet | Düzce | Fen Lisesi | İngilizce | 456.6677 | 3,31 | 90 |
| Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi Devlet | Tekirdağ | Fen Lisesi | İngilizce | 456.2216 | 3,43 | 120 |
| Yücel Boru Fen Lisesi Devlet | Kocaeli | Fen Lisesi | - | 456.1026 | 2,85 | 150 |
| Borsa İstanbul Fen Lisesi Devlet | Eskişehir | Fen Lisesi | İngilizce | 456.0839 | 3,44 | 150 |
| Erzincan Fen Lisesi Devlet | Erzincan | Fen Lisesi | İngilizce | 455.678 | 3,47 | 90 |
| Macit Zeren Fen Lisesi Devlet | Amasya | Fen Lisesi | İngilizce | 455.6564 | 3,47 | 30 |
| Karabük Mehmet vergili Fen Lisesi Devlet | Karabük | Fen Lisesi | İngilizce | 455.4753 | 3,49 | 90 |
| Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi Devlet | Erzurum | Fen Lisesi | İngilizce | 455.4491 | 3,49 | 120 |
| 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Devlet | Sakarya | Fen Lisesi | İngilizce | 455.221 | 3,50 | 150 |
| Antalya TOBB Fen Lisesi Devlet | Antalya | Fen | - | 455.1836 | - | - |
| Akçaabat Fen Lisesi Devlet | Trabzon | Fen Lisesi | İngilizce | 454.8686 | 3,55 | 120 |
| Adıyaman Fen Lisesi Devlet | Adıyaman | Fen Lisesi | İngilizce | 454.7977 | 3,55 | 120 |
| Cemil Meriç Fen Lisesi Devlet | Elazığ | Fen Lisesi | İngilizce | 454.7269 | 3,56 | 120 |
| Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Devlet | Malatya | Fen Lisesi | İngilizce | 454.4866 | 3,60 | 120 |
| Hüseyin Girenes Fen Lisesi Devlet | Antalya | Fen Lisesi | - | 453.8444 | 2,91 | 30 |
| Abdülhamid Han Fen Lisesi Devlet | Aksaray | Fen Lisesi | İngilizce | 453.6769 | 3,71 | 120 |
| Batman Fen Lisesi Devlet | Batman | Fen Lisesi | İngilizce | 453.471 | 3,74 | 150 |
| Namık Karamancı Fen Lisesi Devlet | Antalya | Fen Lisesi | - | 453.326 | 2,90 | 120 |
| Bolu Fen Lisesi Devlet | Bolu | Fen Lisesi | İngilizce | 453.165 | 3,78 | 120 |
| Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Devlet | Diyarbakır | Fen Lisesi | İngilizce | 452.6362 | 3,86 | 150 |
| Gölcük Fen Lisesi Devlet | Kocaeli | Fen Lisesi | - | 452.2277 | 3,74 | 150 |
| Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen Lisesi Devlet | Nevşehir | Fen Lisesi | İngilizce | 452.1874 | 3,92 | 90 |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Devlet | İstanbul | Fen Lisesi | İngilizce | 452.1287 | 3,29 | 150 |
| Mardin Fen Lisesi Devlet | Mardin | Fen Lisesi | İngilizce | 452.0431 | 3,94 | 120 |
| Yalova-Termal Fen Lisesi Devlet | Yalova | Fen Lisesi | İngilizce | 451.1074 | 4,08 | 90 |
| Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi Devlet | Manisa | Fen Lisesi | İngilizce | 450.6994 | 4,13 | 120 |
| Maltepe Fen Lisesi Devlet | İstanbul | Fen Lisesi | İngilizce | 450.5853 | 3,46 | 150 |
| Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi Devlet | Tekirdağ | Fen Lisesi | İngilizce | 450.4533 | 4,17 | 120 |
| Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi Devlet | Eskişehir | Fen Lisesi | İngilizce | 450.3451 | 4,18 | 120 |
| İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi Devlet | Van | Fen Lisesi | İngilizce | 450.3119 | 4,19 | 150 |
| Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Devlet | Rize | Fen Lisesi | İngilizce | 449.7037 | 4,28 | 90 |
| Giresun Fen Lisesi Devlet | Giresun | Fen Lisesi | İngilizce | 449.5154 | 4,30 | 120 |
| Bafra Fen Lisesi Devlet | Samsun | Fen Lisesi | İngilizce | 449.321 | 4,33 | 150 |
| Köyceğiz Fen Lisesi Devlet | Muğla | Fen Lisesi | İngilizce | 448.9201 | 4,39 | 120 |
| Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Devlet | Kütahya | Fen Lisesi | İngilizce | 448.761 | 4,41 | 90 |
| Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi Devlet | Kırklareli | Fen Lisesi | İngilizce | 448.7183 | 4,42 | 90 |
| Merzifon Fen Lisesi Devlet | Amasya | Fen Lisesi | İngilizce | 448.7025 | 4,43 | 60 |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Devlet | Bursa | Fen Lisesi | - | 448.5416 | 3,77 | 120 |
| Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi Devlet | Osmaniye | Fen Lisesi | İngilizce | 448.3097 | 4,49 | 120 |
| Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi Devlet | Edirne | Fen Lisesi | İngilizce | 448.1593 | 4,52 | 90 |
| Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi Devlet | İzmir | Fen Lisesi | - | 448.0901 | 3,70 | 90 |
| Enerjisa Bandırma Fen Lisesi Devlet | Balıkesir | Fen Lisesi | İngilizce | 448.0184 | 4,54 | 120 |
| Hatay Fen Lisesi Devlet | Hatay | Fen Lisesi | İngilizce | 447.864 | 4,56 | 150 |
| Yıldırım Fen Lisesi Devlet | Bursa | Anadolu Teknik Programı | - | 447.5715 | 51,60 | 30 |
| Kırıkkale Fen Lisesi Devlet | Kırıkkale | Fen Lisesi | İngilizce | 447.2334 | 4,65 | 120 |
| Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Devlet | İstanbul | Fen Lisesi | İngilizce | 446.9532 | 3,46 | 150 |
| Aksu Fen Lisesi Devlet | Antalya | Fen Lisesi | - | 446.6461 | 3,82 | 30 |
| Necmettin Erbakan Fen Lisesi Devlet | Sakarya | Fen Lisesi | İngilizce | 446.1447 | 4,79 | 150 |
| Ercan Akın Fen Lisesi Devlet | Burdur | Fen Lisesi | İngilizce | 446.0185 | 4,80 | 120 |
| Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi Devlet | Bartın | Fen Lisesi | İngilizce | 445.8488 | 4,81 | 90 |
| Mamak Fen Lisesi Devlet | Ankara | Fen Lisesi | - | 445.0946 | 4,82 | 30 |
| Dörtyol Fen Lisesi Devlet | Hatay | Fen Lisesi | İngilizce | 444.7762 | 5,02 | 150 |
| İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi Devlet | Zonguldak | Fen Lisesi | İngilizce | 444.5206 | 5,06 | 120 |
| Yozgat Şehitler Fen Lisesi Devlet | Yozgat | Fen Lisesi | İngilizce | 444.4823 | 5,07 | 120 |
| Ereğli Fen Lisesi Devlet | Konya | Fen Lisesi | İngilizce | 444.0186 | 5,14 | 120 |
| Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi Devlet | İzmir | Fen Lisesi | - | 443.9958 | 4,27 | 90 |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi Devlet | Bingöl | Fen Lisesi | İngilizce | 443.8786 | 5,16 | 90 |
| Tobb Fen Lisesi Devlet | Şanlıurfa | Fen Lisesi | İngilizce | 443.3859 | 5,24 | 150 |
| Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi Devlet | Kocaeli | Fen Lisesi | - | 443.2355 | 4,53 | 150 |
| Darıca Fen Lisesi Devlet | Kocaeli | Fen Lisesi | - | 442.6601 | 4,61 | 120 |
| Çarşamba Fen Lisesi Devlet | Samsun | Fen Lisesi | İngilizce | 442.049 | 5,44 | 120 |
| Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi Devlet | Rize | Fen Lisesi | İngilizce | 441.552 | 5,53 | 60 |
| Gönen Fen Lisesi Devlet | Isparta | Fen Lisesi | İngilizce | 440.9975 | 5,61 | 90 |
| Alaşehir Fen Lisesi Devlet | Manisa | Fen Lisesi | İngilizce | 440.9888 | 5,61 | 90 |
| Siirt Türk Telekom Fen Lisesi Devlet | Siirt | Fen Lisesi | İngilizce | 440.6718 | 5,66 | 120 |
| Beykoz Fen Lisesi Devlet | İstanbul | Fen Lisesi | İngilizce | 440.4472 | 4,84 | 90 |
| Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi Devlet | Sakarya | Fen Lisesi | İngilizce | 440.0731 | 5,75 | 120 |
| Bozüyük Fen Lisesi Devlet | Bilecik | Fen Lisesi | İngilizce | 439.7088 | 5,81 | 60 |
| Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi Devlet | Balıkesir | Fen Lisesi | İngilizce | 439.6206 | 5,82 | 120 |
| Kozan Fen Lisesi Devlet | Adana | Fen Lisesi | - | 439.3759 | 4,84 | 150 |
| 75.Yıl Fen Lisesi Devlet | Mersin | Fen Lisesi | İngilizce | 439.1283 | 5,90 | 180 |
| Fatsa Fen Lisesi Devlet | Ordu | Fen Lisesi | İngilizce | 439.0621 | 5,91 | 120 |
| Ahmet Kabaklı Fen Lisesi Devlet | Elazığ | Fen Lisesi | İngilizce | 438.9308 | 5,94 | 150 |
| Esenyurt Fen Lisesi Devlet | İstanbul | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438.7372 | 8,92 | 180 |
| Kayapınar Fen Lisesi Devlet | Diyarbakır | Fen Lisesi | İngilizce | 438.5333 | 6,00 | 180 |
| Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi Devlet | İzmir | Fen Lisesi | - | 438.2213 | 5,52 | 120 |
| Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi Devlet | Kahramanmaraş | Fen Lisesi | İngilizce | 438.0809 | 6,08 | 120 |
| Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi Devlet | İzmir | Fen Lisesi | - | 437.8861 | 5,28 | 90 |
| Çatalca Fen Lisesi Devlet | İstanbul | Fen Lisesi | İngilizce | 437.7207 | 5,44 | 120 |
| Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi Devlet | Mersin | Fen Lisesi | İngilizce | 437.451 | 6,18 | 180 |
| Muş Fen Lisesi Devlet | Muş | Fen Lisesi | İngilizce | 437.3674 | 6,19 | 120 |
| Midyat Fen Lisesi Devlet | Mardin | Fen Lisesi | İngilizce | 437.1078 | 6,23 | 120 |
| Zonguldak Fen Lisesi Devlet | Zonguldak | Fen Lisesi | İngilizce | 436.6343 | 6,31 | 120 |
| Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi Devlet | Niğde | Fen Lisesi | İngilizce | 436.3034 | 6,37 | 150 |
| Kırklareli Fen Lisesi Devlet | Kırklareli | Fen Lisesi | İngilizce | 436.2702 | 6,37 | 90 |
| Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi Devlet | Konya | Fen Lisesi | İngilizce | 436.25 | 6,37 | 90 |
| Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi Devlet | Ankara | Fen Lisesi | - | 435.6053 | 6,18 | 30 |
| Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Devlet | Bilecik | Fen Lisesi | İngilizce | 434.7347 | 6,60 | 90 |
| Sebahattin Akyüz Fen Lisesi Devlet | Muğla | Fen Lisesi | İngilizce | 434.6137 | 6,62 | 120 |
| Ürgüp Tesan Fen Lisesi Devlet | Nevşehir | Fen Lisesi | İngilizce | 434.4897 | 6,64 | 90 |
| Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi Devlet | Burdur | Fen Lisesi | İngilizce | 434.0595 | 6,71 | 90 |
| Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Devlet | Van | Fen Lisesi | İngilizce | 433.7859 | 6,76 | 150 |
| Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi Devlet | Amasya | Fen Lisesi | İngilizce | 433.1582 | 6,87 | 30 |
| 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Devlet | Kocaeli | Fen Lisesi | - | 433.0421 | 5,50 | 150 |
| Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi Devlet | Karabük | Fen Lisesi | İngilizce | 432.9965 | 6,91 | 90 |
| Kars Fen Lisesi Devlet | Kars | Fen Lisesi | İngilizce | 432.5951 | 7,00 | 90 |
| Yılmaz Kayalar Fen Lisesi Devlet | Tokat | Fen Lisesi | İngilizce | 431.9544 | 7,08 | 90 |
| Biga İçdaş Fen Lisesi Devlet | Çanakkale | Fen Lisesi | İngilizce | 431.6967 | 7,12 | 90 |
| Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Devlet | Çankırı | Fen Lisesi | İngilizce | 430.9628 | 7,23 | 120 |
| Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi Devlet | Kayseri | Fen Lisesi | İngilizce | 430.7425 | 7,27 | 90 |
| Hikmet Kiler Fen Lisesi Devlet | Bitlis | Fen Lisesi | İngilizce | 430.7341 | 7,27 | 90 |
| Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi Devlet | Ankara | Fen Lisesi | - | 430.6638 | 7,54 | 30 |
| Keşap Fen Lisesi Devlet | Giresun | Fen Lisesi | İngilizce | 430.3347 | 7,35 | 120 |
| Silifke Fen Lisesi Devlet | Mersin | Fen Lisesi | İngilizce | 429.8432 | 7,43 | 120 |
| Fatma Aliye Fen Lisesi Devlet | Batman | Fen Lisesi | İngilizce | 429.1597 | 7,55 | 150 |
| Gazipaşa Fen Lisesi Devlet | Antalya | Fen Lisesi | - | 428.7329 | 5,26 | 60 |
| Nizip Fen Lisesi Devlet | Gaziantep | Fen Lisesi | İngilizce | 428.6359 | 7,64 | 150 |
| Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi Devlet | Konya | Fen Lisesi | İngilizce | 428.5106 | 7,66 | 90 |
| Ünye Fen Lisesi Devlet | Ordu | Fen Lisesi | İngilizce | 427.4999 | 7,83 | 150 |
| Keşan Fen Lisesi Devlet | Edirne | Fen Lisesi | İngilizce | 427.273 | 7,87 | 60 |
| Göynük Fen Lisesi Devlet | Antalya | Fen Lisesi | - | 426.6053 | 6,75 | 150 |
| Payas Fen Lisesi Devlet | Hatay | Fen Lisesi | İngilizce | 426.4654 | 8,01 | 120 |
| Burhaniye Kuvâ-Yı Milliye Fen Lisesi Devlet | Balıkesir | Fen Lisesi | İngilizce | 426.3775 | 8,02 | 90 |
| Osman Gazi Fen Lisesi Devlet | Kırıkkale | Fen Lisesi | İngilizce | 426.3723 | 8,02 | 120 |
| Gediz Fen Lisesi Devlet | Kütahya | Fen Lisesi | İngilizce | 425.0789 | 8,25 | 90 |
| Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Devlet | Bursa | Fen Lisesi | - | 424.8191 | 6,72 | 90 |
| Sinop Fen Lisesi Devlet | Sinop | Fen Lisesi | İngilizce | 424.7594 | 8,31 | 90 |
| Simav Fen Lisesi Devlet | Kütahya | Fen Lisesi | İngilizce | 424.5799 | 8,33 | 90 |
| Devlet Bahçeli Fen Lisesi Devlet | Sakarya | Fen Lisesi | İngilizce | 424.302 | 8,38 | 90 |
| Fetullah Bayır Fen Lisesi Devlet | Konya | Fen Lisesi | İngilizce | 423.8415 | 8,46 | 90 |
| Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi Devlet | Mersin | Fen Lisesi | İngilizce | 423.3928 | 8,54 | 90 |
| Karapınar Murat Kurum Fen Lisesi Devlet | Konya | Fen Lisesi | İngilizce | 423.1611 | 8,58 | 60 |
| Yalvaç Fen Lisesi Devlet | Isparta | Fen Lisesi | İngilizce | 422.4636 | 8,70 | 60 |
| Çayeli Fen Lisesi Devlet | Rize | Fen Lisesi | İngilizce | 422.3915 | 8,71 | 60 |
| Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi Devlet | Manisa | Fen Lisesi | İngilizce | 422.0403 | 8,77 | 90 |
| Gemlik Fen Lisesi Devlet | Bursa | Fen Lisesi | - | 421.5701 | 7,43 | 60 |
| Mehmet Hadi Kahraman Fen Lisesi Devlet | Mardin | Fen Lisesi | İngilizce | 421.3871 | 8,88 | 120 |
