Şanlıurfa LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
Şanlıurfa için 2026 LGS tercih döneminde bakılacak 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Tablo en yüksek taban puandan düşüğe sıralıdır.
Okul sayısı69
Taban verisi olan67
En yüksek taban456.7989
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İlçe | Tür | Dil | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa Fen Lisesi Devlet | Haliliye | Fen Lisesi | İngilizce | 456.7989 | 3,29 | 150 |
| Tobb Fen Lisesi Devlet | Haliliye | Fen Lisesi | İngilizce | 443.3859 | 5,24 | 150 |
| Çeaş Şanlıurfa Anadolu Lisesi Devlet | Haliliye | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423.3563 | 8,54 | 150 |
| Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi Devlet | Siverek | Fen Lisesi | İngilizce | 417.207 | 9,62 | 150 |
| Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi Devlet | Karaköprü | Fen Lisesi | İngilizce | 417.0786 | 9,65 | 150 |
| Şanlıurfa Anadolu Lisesi Devlet | Haliliye | Anadolu Lisesi | İngilizce | 405.9524 | 11,70 | 180 |
| Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi Devlet | Birecik | Fen Lisesi | İngilizce | 405.8646 | 11,72 | 90 |
| Viranşehir Fen Lisesi Devlet | Viranşehir | Fen Lisesi | İngilizce | 395.6245 | 13,73 | 120 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Devlet | Haliliye | Anadolu Lisesi | İngilizce | 393.0589 | 14,23 | 180 |
| Mehmet Güneş Anadolu Lisesi Devlet | Haliliye | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381.1571 | 16,72 | 180 |
| Ceylanpınar Fen Lisesi Devlet | Ceylanpınar | Fen Lisesi | İngilizce | 375.3967 | 17,95 | 90 |
| Şair Nabi Fen Lisesi Devlet | Eyyübiye | Fen Lisesi | İngilizce | 363.758 | 20,58 | 150 |
| Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi Devlet | Siverek | Anadolu Lisesi | İngilizce | 362.4669 | 20,89 | 240 |
| Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Karaköprü | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 362.2506 | 20,94 | 120 |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi Devlet | Karaköprü | Anadolu Lisesi | İngilizce | 358.8331 | 21,74 | 150 |
| Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Haliliye | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 347.6177 | 24,48 | 150 |
| Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Karaköprü | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 345.4985 | 25,02 | 90 |
| Tes-İş Anadolu Lisesi Devlet | Eyyübiye | Anadolu Lisesi | İngilizce | 340.2631 | 26,35 | 120 |
| Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi Devlet | Birecik | Anadolu Lisesi | İngilizce | 337.1579 | 27,17 | 90 |
| Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi Devlet | Viranşehir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 336.9768 | 27,22 | 90 |
| Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Haliliye | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 332.617 | 28,38 | 150 |
| Viranşehir Anadolu Lisesi Devlet | Viranşehir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 330.2698 | 29,01 | 120 |
| Siverek Anadolu Lisesi Devlet | Siverek | Anadolu Lisesi | İngilizce | 329.5351 | 29,23 | 210 |
| Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı Devlet | Haliliye | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 327.5724 | 29,75 | 60 |
| Suruç Fen Lisesi Devlet | Suruç | Fen Lisesi | İngilizce | 323.4567 | 30,91 | 210 |
| Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Haliliye | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 317.2202 | 32,74 | 90 |
| El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Hilvan | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 313.1649 | 33,94 | 60 |
| İsmail-Nazif Bayraktar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Devlet | Karaköprü | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 307.412 | 35,70 | 30 |
| Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Viranşehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 302.2903 | 37,35 | 120 |
| Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Ceylanpınar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 300.6711 | 37,90 | 30 |
| Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Siverek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 300.4527 | 37,96 | 90 |
| Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Haliliye | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 299.5989 | 38,24 | 60 |
| Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Ceylanpınar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 299.5199 | 38,27 | 30 |
| Akçakale Fen Lisesi Devlet | Akçakale | Fen Lisesi | İngilizce | 297.3659 | 38,98 | 60 |
| Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi Devlet | Viranşehir | Anadolu Lisesi | İngilizce | 295.1762 | 39,71 | 120 |
| Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Devlet | Haliliye | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 289.1321 | 41,86 | 30 |
| Karaköprü Gap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı Devlet | Karaköprü | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 278.4431 | 45,93 | 30 |
| Suruç Gap Anadolu Lisesi Devlet | Suruç | Anadolu Lisesi | İngilizce | 276.7763 | 46,59 | 150 |
| Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Eyyübiye | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 276.3907 | 46,75 | 40 |
| Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Harran | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 276.2618 | 46,80 | 40 |
| Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Devlet | Haliliye | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 270.5737 | 49,18 | 30 |
| Halfeti Anadolu Lisesi Devlet | Halfeti | Anadolu Lisesi | İngilizce | 267.645 | 50,45 | 90 |
| Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Devlet | Haliliye | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 263.0082 | 52,55 | 30 |
| Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi Devlet | Hilvan | Anadolu Lisesi | İngilizce | 261.3397 | 53,32 | 90 |
| Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi Devlet | Akçakale | Anadolu Lisesi | İngilizce | 251.894 | 58,04 | 60 |
| Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Bozova | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 239.2593 | 65,07 | 30 |
| Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Viranşehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 239.1549 | 65,14 | 90 |
| Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Devlet | Viranşehir | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 239.0816 | 65,18 | 30 |
| El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Devlet | Siverek | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 236.4687 | 66,74 | 30 |
| Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Akçakale | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 228.1036 | 72,06 | 30 |
| Altınbaşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Devlet | Akçakale | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 225.0813 | 74,07 | 30 |
| Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Hilvan | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 224.9697 | 74,14 | 30 |
| Bozova Anadolu Lisesi Devlet | Bozova | Anadolu Lisesi | İngilizce | 223.9987 | 74,79 | 150 |
| Gap Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Alanı Devlet | Eyyübiye | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 215.9527 | 80,26 | 30 |
| Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Devlet | Eyyübiye | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 215.338 | 80,68 | 30 |
| Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Halfeti | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 214.6103 | 81,18 | 30 |
| Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Akçakale | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 214.5978 | 81,19 | 30 |
| Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı Devlet | Eyyübiye | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 209.8315 | 84,40 | 30 |
| Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Siverek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 202.0877 | 89,35 | 120 |
| Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri Alanı Devlet | Eyyübiye | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 200.9524 | 90,01 | 30 |
| Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Devlet | Eyyübiye | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 197.7811 | 91,77 | 30 |
| Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Devlet | Ceylanpınar | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 189.906 | 95,36 | 30 |
| Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Devlet | Ceylanpınar | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 185.8455 | 96,70 | 30 |
| Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Devlet | Haliliye | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 184.212 | 97,14 | 30 |
| Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Suruç | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 178.4091 | 98,39 | 60 |
| Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Birecik | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 176.0923 | 98,76 | 40 |
| Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Siverek | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 165.0838 | 99,67 | 60 |
| Viranşehir Spor Lisesi Devlet | Viranşehir | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | - | 60 |
| Şanlıurfa Spor Lisesi Devlet | Haliliye | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | - | 60 |
Veriler 2026-07-12 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.