Şanlıurfa LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
Şanlıurfa için 2026 LGS tercih döneminde bakılacak 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Tablo en yüksek taban puandan düşüğe sıralıdır.
Okul sayısı64
Taban verisi olan62
En yüksek taban455.7099
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İlçe | Program | Dil | Alan | Tür | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa Fen Lisesi Devlet | Haliliye | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 455.7099 | 3,05 | 150 |
| TOBB Fen Lisesi Devlet | Haliliye | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 434.0186 | 5,66 | 180 |
| ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi Devlet | Haliliye | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 415.7617 | 8,25 | 150 |
| Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi Devlet | Karaköprü | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 409.446 | 9,21 | 150 |
| Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi Devlet | Siverek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 407.7282 | 9,48 | 150 |
| Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi Devlet | Birecik | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 397.4593 | 11,16 | 90 |
| Şanlıurfa Anadolu Lisesi Devlet | Haliliye | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 397.2504 | 11,19 | 180 |
| Viranşehir Fen Lisesi Devlet | Viranşehir | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 386.6149 | 13,00 | 120 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Devlet | Haliliye | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 385.5095 | 13,19 | 180 |
| Mehmet Güneş Anadolu Lisesi Devlet | Haliliye | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 372.8827 | 15,46 | 180 |
| Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi Devlet | Siverek | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 355.4995 | 18,80 | 210 |
| Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi Devlet | Viranşehir | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 352.336 | 19,44 | 90 |
| Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Karaköprü | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 351.8761 | 19,53 | 120 |
| Şair Nabi Fen Lisesi Devlet | Eyyübiye | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 350.7786 | 19,75 | 150 |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi Devlet | Karaköprü | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 349.257 | 20,06 | 150 |
| Ceylanpınar Fen Lisesi Devlet | Ceylanpinar | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 344.9445 | 20,94 | 90 |
| Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Haliliye | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 335.3066 | 23,01 | 150 |
| Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Karaköprü | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 331.521 | 23,86 | 90 |
| TES-İŞ Anadolu Lisesi Devlet | Eyyübiye | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 326.5578 | 24,98 | 120 |
| Siverek Anadolu Lisesi Devlet | Siverek | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 322.4904 | 25,92 | 180 |
| Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Haliliye | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 320.7859 | 26,32 | 150 |
| Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Haliliye | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 313.292 | 28,13 | 60 |
| Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi Devlet | Birecik | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 312.8749 | 28,23 | 90 |
| Viranşehir Anadolu Lisesi Devlet | Viranşehir | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 310.7992 | 28,75 | 120 |
| Suruç Fen Lisesi Devlet | Suruç | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 309.2179 | 29,14 | 150 |
| Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Haliliye | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 301.8188 | 31,03 | 90 |
| Akçakale Fen Lisesi Devlet | Akçakale | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 293.5332 | 33,25 | 60 |
| İsmail-Nazif Bayraktar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Karaköprü | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 290.0603 | 34,23 | 30 |
| Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Eyyübiye | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 288.9427 | 34,54 | 30 |
| Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Viranşehir | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 284.2426 | 35,92 | 90 |
| Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Haliliye | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 283.7514 | 36,06 | 60 |
| Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Siverek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 282.0369 | 36,55 | 90 |
| Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi Devlet | Viranşehir | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 276.3852 | 38,28 | 120 |
| Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Haliliye | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 276.0428 | 38,39 | 30 |
| ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 257.5255 | 44,60 | 30 | ||
| MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 246.2834 | 48,93 | 30 | ||
| Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Karaköprü | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 253.1623 | 46,21 | 30 |
| Suruç GAP Anadolu Lisesi Devlet | Suruç | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 252.5765 | 46,43 | 150 |
| El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Hilvan | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 251.9773 | 46,66 | 60 |
| Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ceylanpinar | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 240.4155 | 51,43 | 40 |
| Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Devlet | Viranşehir | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Teknik Programı | 239.0816 | 65,18 | 30 |
| Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi Devlet | Akçakale | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 236.4073 | 53,26 | 60 |
| Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Harran | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 234.7018 | 54,04 | 60 |
| Halfeti Anadolu Lisesi Devlet | Halfeti | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 232.2338 | 55,25 | 90 |
| Altınbaşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Devlet | Akçakale | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Teknik Programı | 225.0813 | 74,07 | 30 |
| Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi Devlet | Hilvan | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 225.0189 | 59,01 | 90 |
| Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Akçakale | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 217.6879 | 63,28 | 30 |
| Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Viranşehir | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 210.5456 | 67,82 | 90 |
| Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Ceylanpinar | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 206.2097 | 70,80 | 30 |
| El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Siverek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 201.5806 | 74,10 | 30 |
| Bozova Anadolu Lisesi Devlet | Bozova | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 198.2075 | 76,57 | 150 |
| Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Hilvan | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 197.2347 | 77,28 | 30 |
| Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bozova | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 197.013 | 77,44 | 30 |
| GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Eyyübiye | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI | Anadolu Teknik Programı | 196.9738 | 77,47 | 30 |
| Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Eyyübiye | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 195.5018 | 78,56 | 30 |
| TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | Anadolu Teknik Programı | 180.6162 | 89,08 | 30 | ||
| İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 160.7677 | 97,56 | 30 | ||
| Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Akçakale | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 192.3862 | 80,87 | 30 |
| Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Ceylanpinar | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 182.836 | 87,64 | 30 |
| TARIM ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | TARIM ALANI | Anadolu Teknik Programı | 180.2444 | 89,30 | 60 | ||
| Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Eyyübiye | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 178.2635 | 90,49 | 30 |
| Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Halfeti | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 177.6856 | 90,83 | 30 |
| Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Siverek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 167.584 | 95,55 | 120 |
| Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Birecik | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 165.4565 | 96,27 | 30 |
| Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Suruç | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 154.493 | 98,70 | 60 |
| Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Haliliye | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 153.7244 | 98,80 | 30 |
| Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Siverek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 152.1214 | 98,99 | 60 |
| Viranşehir Spor Lisesi Devlet | Viranşehir | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | 60 |
| Şanlıurfa Spor Lisesi Devlet | Haliliye | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | 60 |
Veriler 2026-08-24 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.