Bingöl LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
Bingöl için 2026 LGS tercih döneminde bakılacak 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Tablo en yüksek taban puandan düşüğe sıralıdır.
Okul sayısı13
Taban verisi olan12
En yüksek taban439.9146
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İlçe | Program | Dil | Alan | Tür | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi Devlet | Merkez | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 439.9146 | 4,89 | 90 |
| Karşıyaka Anadolu Lisesi Devlet | Merkez | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 410.0891 | 9,12 | 90 |
| Yunus Emre Anadolu Lisesi Devlet | Merkez | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 377.0925 | 14,68 | 120 |
| Mevlana Kız Anadolu Lisesi Devlet | Merkez | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 350.848 | 19,74 | 60 |
| 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Merkez | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 350.2464 | 19,86 | 60 |
| Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi Devlet | Solhan | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 343.1248 | 21,33 | 60 |
| 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Merkez | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 340.3062 | 21,93 | 30 |
| Genç Fen Lisesi Devlet | Genç | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 339.7416 | 22,06 | 60 |
| Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Merkez | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 323.0535 | 25,79 | 60 |
| Solhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Solhan | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 257.1681 | 44,74 | 30 |
| Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Merkez | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 254.5763 | 45,68 | 60 |
| Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Genç | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 230.2956 | 56,23 | 30 |
| Bingöl Spor Lisesi Devlet | Merkez | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | 60 |
Veriler 2026-08-24 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.