Erzurum LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
Erzurum için 2026 LGS tercih döneminde bakılacak 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Tablo en yüksek taban puandan düşüğe sıralıdır.
Okul sayısı32
Taban verisi olan31
En yüksek taban470.0723
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İlçe | Tür | Dil | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Devlet | Palandöken | Fen Lisesi | İngilizce | 470.0723 | 1,69 | 120 |
| Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi Devlet | Yakutiye | Fen Lisesi | İngilizce | 455.4491 | 3,49 | 120 |
| Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Devlet | Palandöken | Anadolu Lisesi | İngilizce | 444.3505 | 5,09 | 120 |
| Erzurum Anadolu Lisesi Devlet | Yakutiye | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.0811 | 7,21 | 120 |
| Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Yakutiye | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 423.9149 | 8,45 | 120 |
| Erzurum Lisesi Devlet | Yakutiye | Anadolu Lisesi | İngilizce | 402.4122 | 12,37 | 120 |
| Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Devlet | Palandöken | Anadolu Lisesi | İngilizce | 399.9273 | 12,85 | 150 |
| Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Palandöken | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 399.1464 | 13,00 | 120 |
| Oltu Fen Lisesi Devlet | Oltu | Fen Lisesi | İngilizce | 387.3795 | 15,41 | 90 |
| Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Palandöken | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 380.4638 | 16,87 | 90 |
| Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | Aziziye | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 372.4459 | 18,60 | 90 |
| Erzurum Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Yakutiye | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 363.093 | 20,74 | 60 |
| Horasan Fen Lisesi Devlet | Horasan | Fen Lisesi | İngilizce | 351.6539 | 23,48 | 90 |
| Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Yakutiye | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 350.4921 | 23,76 | 120 |
| Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Aziziye | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 349.2809 | 24,06 | 60 |
| Hınıs Erdoğan Eren Fen Lisesi Devlet | Hınıs | Fen Lisesi | İngilizce | 326.3755 | 30,09 | 90 |
| Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Aşkale | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 290.3006 | 41,44 | 40 |
| Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Devlet | Yakutiye | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 285.5567 | 43,17 | 30 |
| Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri Alanı Devlet | Aziziye | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 260.9324 | 53,51 | 30 |
| Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) Devlet | Yakutiye | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 255.7674 | 56,04 | 30 |
| Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı Devlet | Aziziye | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 244.8576 | 61,82 | 60 |
| Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) Devlet | Palandöken | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 234.9697 | 67,65 | 30 |
| Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri Alanı Devlet | Aziziye | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 230.76 | 70,33 | 30 |
| Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı Devlet | Yakutiye | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 226.3436 | 73,23 | 30 |
| Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Hınıs | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 223.0145 | 75,46 | 30 |
| Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) Devlet | Palandöken | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 220.3593 | 77,25 | 30 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Devlet | Yakutiye | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 218.7316 | 78,37 | 30 |
| Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Pasinler | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 195.4891 | 92,95 | 30 |
| Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Devlet | Aziziye | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 186.7515 | 96,44 | 30 |
| Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı Devlet | Oltu | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 183.9052 | 97,22 | 60 |
| Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Devlet | Aziziye | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 183.3294 | 97,36 | 30 |
| Reşit Karabacak Spor Lisesi Devlet | Aziziye | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | - | 90 |
Veriler 2026-07-12 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.