Samsun LGS Taban Puanları 2026 Tercih Rehberi
Samsun için 2026 LGS tercih döneminde bakılacak 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Tablo en yüksek taban puandan düşüğe sıralıdır.
Okul sayısı43
Taban verisi olan42
En yüksek taban482.7004
En yüksek taban puanlı okullar
| Okul | İlçe | Program | Dil | Alan | Tür | Taban 2025 | Yüzdelik | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Devlet | Atakum | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 482.7004 | 0,68 | 120 |
| Aziz Atik Fen Lisesi Devlet | İlkadim | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 473.6615 | 1,35 | 120 |
| Canik Fen Lisesi Devlet | Canik | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 469.0141 | 1,74 | 60 |
| Bafra Fen Lisesi Devlet | Bafra | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 448.6672 | 3,84 | 120 |
| Samsun Anadolu Lisesi Devlet | İlkadim | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 447.8589 | 3,93 | 150 |
| Çarşamba Fen Lisesi Devlet | Çarşamba | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 433.7475 | 5,70 | 120 |
| Onur Ateş Anadolu Lisesi Devlet | Atakum | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 429.8895 | 6,22 | 150 |
| Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Atakum | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 427.2386 | 6,60 | 60 |
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce · Anadolu İmam Hatip Lisesi · 2025 409.5707 | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 409.5707 | 9,20 | 60 | ||
| FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · Arapça · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · 2025 354.4169 | Arapça | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 354.4169 | 19,02 | 60 | ||
| OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Atakum | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 414.4225 | 8,45 | 30 |
| SİBER GÜVENLİK ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | SİBER GÜVENLİK ALANI | Anadolu Teknik Programı | 399.0676 | 10,90 | 30 | ||
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 388.9047 | 12,60 | 30 | ||
| MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 383.9517 | 13,46 | 30 | ||
| Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Devlet | Canik | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 413.5206 | 8,58 | 150 |
| Terme Fen Lisesi Devlet | Terme | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 411.6915 | 8,87 | 120 |
| Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Devlet | Kavak | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 401.9542 | 10,42 | 120 |
| Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Devlet | İlkadim | İngilizce programı | İngilizce | - | Sosyal Bilimler Lisesi | 392.447 | 12,00 | 90 |
| Bafra Anadolu Lisesi Devlet | Bafra | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 386.1663 | 13,08 | 120 |
| Havza Fen Lisesi Devlet | Havza | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 385.6462 | 13,17 | 90 |
| Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi Devlet | Çarşamba | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Lisesi | 367.9052 | 16,38 | 120 |
| Akpınar Fen Lisesi Devlet | Ladik | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 367.4241 | 16,47 | 90 |
| Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi Devlet | Vezirköprü | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Fen Lisesi | 366.687 | 16,61 | 90 |
| Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İlkadim | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 364.6516 | 17,01 | 60 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | İlkadim | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 330.9157 | 24,00 | 30 |
| Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Tekkeköy | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 305.9036 | 29,97 | 90 |
| Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Atakum | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 302.328 | 30,90 | 30 |
| KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 236.1908 | 53,35 | 30 | ||
| İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 198.5217 | 76,33 | 30 | ||
| Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Canik | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 281.8954 | 36,59 | 60 |
| Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Tekkeköy | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 278.2124 | 37,71 | 30 |
| MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · Anadolu Meslek Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Anadolu Meslek Programı | 215.8569 | 64,39 | 60 | ||
| İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) Devlet | İlkadım | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Meslek Programı | 244.7962 | 61,86 | 30 |
| Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) Devlet | Atakum | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Meslek Programı | 235.7685 | 67,17 | 60 |
| Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Terme | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 231.11 | 55,81 | 30 |
| Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Çarşamba | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 227.2174 | 57,84 | 60 |
| Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Havza | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 201.9444 | 73,83 | 24 |
| Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet | Çarşamba | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI · Anadolu Teknik Programı | İngilizce | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Anadolu Teknik Programı | 191.5957 | 81,47 | 30 |
| Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Asarcik | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 189.3392 | 83,12 | 30 |
| Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Atakum | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 181.0709 | 88,78 | 60 |
| Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | İlkadim | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 176.8654 | 91,29 | 60 |
| Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Vezirköprü | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 176.6067 | 91,43 | 30 |
| Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Terme | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 167.6822 | 95,52 | 30 |
| 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Canik | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 164.3967 | 96,61 | 30 |
| Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bafra | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 162.8229 | 97,04 | 30 |
| Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) Devlet | Atakum | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Meslek Programı | 161.4652 | 99,79 | 60 |
| Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Bafra | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 157.9676 | 98,14 | 60 |
| Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Çarşamba | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 155.7571 | 98,51 | 60 |
| Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri Alanı Devlet | İlkadım | İngilizce programı | İngilizce | - | Anadolu Teknik Programı | 155.6867 | 99,90 | 30 |
| Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet | Vezirköprü | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 149.5786 | 99,24 | 30 |
| Samsun Gülizar-hasan Yılmaz Spor Lisesi Devlet | İlkadım | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | Spor Lisesi (yetenek) | - | - | 90 |
Veriler 2026-08-24 tarihli taban puanı veri tabanına göre derlenmiştir.